|
・宮前朋夏 ・CG回収 ・名香野陽向 ・津屋崎湖景 ・古賀沙夜子 ・花見麻里矢 ・フラグデータ ・用語集一覧 |
|
CG/回想100%です。 当サイトのチャートは好感度を調整しています。 必ずチャート通りにプレイしてください。 チャート外の行動は、ほぼ望むべきルートに流れません。 分岐 好感度判定です。 最終選択肢後、特定のイベントを経由した後に判定があります。 ヒロインルートには、好感度が数値的優位にあるヒロインのルートが確定します。 同一好感度での優先度は、 麻里矢>朋夏>陽向>湖景>沙夜子 となります。 フラグは、好感度判定の他に「f.point」というものが存在します。 これは数値によって、特定イベント(ヒロインルート直前のイベント)のテキスト判定が変わるだけです。 (※0、+1、+2、+3以上でそれぞれ変化するようです。) ※monさん、サンクスです |
| 宮前朋夏 | ||
| 危機(2) | 湖景に振ってみる | 湖景+1 |
| 危機(2) | 手伝う | 陽向+1 |
| 夏、女、水着 | ||
| 朋夏とさっさと掃除する | 朋夏+1 | |
| 噂 | 機体の製作を手伝う | 陽向+1/湖景+1/沙夜子+1 |
| 先輩後輩 | アドバイスをもらう | ポイント+1 |
| 相手にとって… | ……無言 | - |
| 相手にとって… | ||
| パイロットの訓練を手伝う | 麻里矢+1/朋夏+1 | |
| 陽気なマーメイド | 沙夜子のちょっかいに負けて遊ぶ | 沙夜子+1 |
| 陽気なマーメイド | アドバイスをもらう | ポイント+1 |
| 雨 | 機体の製作を手伝う | 陽向+1/湖景+1/沙夜子+1/ポイント+1 |
| 勉強会 | 大穴の湖景 | 湖景+1 |
| 学生の本分 | パイロットの訓練を手伝う | 麻里矢+1/朋夏+1 |
| 流泉型マーメイド | ||
| さすが責任感がありますね | 沙夜子+1 | |
| 流泉型マーメイド | アドバイスをもらう | ポイント+1 |
| 噂(2) | パイロットの訓練を手伝う | 麻里矢+1/朋夏+1 |
| 委員長代理 | ||
| 湖景への連絡は少し考える | 湖景-1 | |
| テスト飛行 | 麻里矢をとめる | - |
| 日々の遑に | パイロットの訓練を手伝う | 麻里矢+1/朋夏+1 |
| 君のいいところ | 機体の製作を手伝う | 陽向+1/湖景+1/沙夜子+1 |
| 雨、教室にて | ||
| パイロットの訓練を手伝う | 麻里矢+1/朋夏+1 | |
| CG回収 | ||
| 夏、女、水着 | ||
| 陽向と湖景に気を使う | ||
| 相手にとって… | ||
| 機体の製作を手伝う | ||
| 見えてきた形 | 陽向担当の右翼 | |
| 名香野陽向 | ||
| 流泉型マーメイド | ||
| ただ遊びたいだけでは? | - | |
| 流泉型マーメイド | アドバイスをもらう | ポイント+1 |
| 噂(2) | 機体の製作を手伝う | 陽向+1/湖景+1/沙夜子+1 |
| 委員長代理 | 湖景への連絡は少し考える | 湖景-1 |
| テスト飛行 | 麻里矢をとめない | 麻里矢+1 |
| 日々の遑に | 機体の製作を手伝う | 陽向+1/湖景+1/沙夜子+1 |
| 君のいいところ | パイロットの訓練を手伝う | 麻里矢+1/朋夏+1 |
| 雨、教室にて | ||
| 機体の製作を手伝う | 陽向+1/湖景+1/沙夜子+1 | |
| 津屋崎湖景 | ||
| 委員長代理 | ||
| 湖景に連絡する | 湖景+1 | |
| テスト飛行 | 麻里矢をとめる | - |
| 日々の遑に | 機体の製作を手伝う | 陽向+1/湖景+1/沙夜子+1 |
| 君のいいところ | 機体の製作を手伝う | 陽向+1/湖景+1/沙夜子+1 |
| 雨、教室にて | 機体の製作を手伝う | 陽向+1/湖景+1/沙夜子+1 |
| 古賀沙夜子 | ||
| 雨、教室にて | ||
| 機体の製作を手伝う | 陽向+1/湖景+1/沙夜子+1 | |
| 花見麻里矢 | ||
| 雨、教室にて | ||
| パイロットの訓練を手伝う | 麻里矢+1/朋夏+1 | |
フラグデータ
m:麻里矢・好感度判定 t:朋夏・好感度判定 h:陽向・好感度判定 k:湖景・好感度判定 s:沙夜子・好感度判定 f:ポイント フラグは累積的に加算します。 減算処理は2箇所あります。 判定は、最終選択肢後になります。 一番高い好感度のヒロインが決定します。 優先度は上記に書いています。 イベント「日々の遑に」と「君のいいところ」で得られる朋夏のCGは同一です。 また、イベントは部分的に選択肢分岐しています。 その箇所は、「次番」のところを見れば分かると思います。 ※monさん、記載ミスの指摘、サンクスです |
| イベント名 | 通番 | 選択肢 | 次番 | m | t | h | k | s | f | 備考 |
| 危機(2) | 1 | 素直に聞く | 2 | 1 | ||||||
| 湖景に振ってみる | 2 | 1 | ||||||||
| 危機(2) | 2 | 手伝う | 3 | 1 | ||||||
| 手伝わない | 3 | -1 | ||||||||
| 夏、女、水着 | 3 | 朋夏とさっさと掃除する | 4 | 1 | 朋夏CG | |||||
| 陽向と湖景に気を使う | 4 | 1 | 陽向CG | |||||||
| 噂 | 4 | パイロットの訓練を手伝う | 6 | 1 | 1 | |||||
| 機体の製作を手伝う | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 先輩後輩 | 5 | アドバイスをもらう | 7 | 1 | ||||||
| アドバイスをもらわない | 7 | |||||||||
| セコンド | 6 | アドバイスをもらう | 7 | 1 | ||||||
| アドバイスをもらわない | 7 | |||||||||
| 相手にとって… | 7 | 別に相手にとって不足なしってところ | 8 | 1 | ||||||
| ……無言 | 8 | |||||||||
| 相手にとって… | 8 | パイロットの訓練を手伝う | 9 | 1 | 1 | 沙夜子CG | ||||
| 機体の製作を手伝う | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 陽気なマーメイド | 9 | 沙夜子のちょっかいに負けて遊ぶ | 10 | 1 | ||||||
| 朋夏のトレーニングを優先する | 10 | 1 | ||||||||
| 陽気なマーメイド | 10 | アドバイスをもらう | 13 | 1 | ||||||
| アドバイスをもらわない | 13 | |||||||||
| 見えてきた形 | 11 | 陽向担当の右翼 | 12 | 1 | 陽向CG | |||||
| 湖景担当の左翼 | 12 | 1 | ||||||||
| 見えてきた形 | 12 | アドバイスをもらう | 13 | 1 | ||||||
| アドバイスをもらわない | 13 | |||||||||
| 雨 | 13 | パイロットの訓練を手伝う | 14 | 1 | 1 | |||||
| 機体の製作を手伝う | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 勉強会 | 14 | 試しに朋夏 | 15 | 1 | ||||||
| 無難に陽向 | 15 | 1 | ||||||||
| 大穴の湖景 | 15 | 1 | ||||||||
| 対抗の沙夜子 | 15 | 2 | ||||||||
| 学生の本分 | 15 | パイロットの訓練を手伝う | 16 | 1 | 1 | |||||
| 機体の製作を手伝う | 18 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 流泉型マーメイド | 16 | さすが責任感がありますね | 17 | 1 | ||||||
| ただ遊びたいだけでは? | 17 | |||||||||
| 流泉型マーメイド | 17 | アドバイスをもらう | 19 | 1 | ||||||
| アドバイスをもらわない | 19 | |||||||||
| 飛ばそうよ | 18 | アドバイスをもらう | 19 | 1 | ||||||
| アドバイスをもらわない | 19 | |||||||||
| 噂(2) | 19 | パイロットの訓練を手伝う | 19 | 1 | 1 | 朋夏CG | ||||
| 機体の製作を手伝う | 19 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 委員長代理 | 20 | 湖景に連絡する | 20 | 1 | ||||||
| 湖景への連絡は少し考える | 20 | -1 | ||||||||
| テスト飛行 | 21 | 麻里矢をとめる | 22 | |||||||
| 麻里矢をとめない | 22 | 1 | ||||||||
| 日々の遑に | 22 | パイロットの訓練を手伝う | 23 | 1 | 1 | 朋夏CG | ||||
| 機体の製作を手伝う | 23 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 君のいいところ | 23 | パイロットの訓練を手伝う | 24 | 1 | 1 | 朋夏CG | ||||
| 機体の製作を手伝う | 24 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 雨、教室にて | 24 | パイロットの訓練を手伝う | 1 | 1 | ||||||
| 機体の製作を手伝う | 1 | 1 | 1 |
| あ | か | さ | た | な |
| 上村実 | 滑空機 | 沙夜子の嘘 | 台風 | 中嶋航空工業 |
| 内浜学園 | 滑空場 | 小夜衣 | 太平洋高気圧 | 名香野陽向 |
| 内浜研修センター | 門真芝浦電気 | 失速 | 千鳥水面 | 南総鐵道 |
| 海浜公園 | 寒冷前線 | 主翼 | 中央執行委員会 | |
| 内浜市 | 気象通報 | 昇降舵 | 津屋崎湖景 | |
| 宇宙科学会 | 旧内浜学園前駅 | 純電気飛行コンテスト | 朋 | |
| ウルトラライトプレーン | 教官 | 垂直尾翼 | 動翼 | |
| 温暖前線 | 空 | 水平尾翼 | ||
| クッタの条件 | スカイスポーツ | |||
| 航空機 | セコンド | |||
| 航空部 | 先尾翼機 | |||
| 古賀沙夜子 | 前翼 | |||
| 越乃景虎 | ||||
| 固定翼機 | ||||
| は | ま | や | ら | |
| 花見麻里矢 | 豆台風 | 揚力 | ライトグライダー | |
| パラグライダー | 万里長 | 翼 | ライトモーターグライダー | |
| 飛行機 | 宮前朋夏 | 翼弦 | ロール | |
| 飛行機雲 | 迎角 | ヨー | ||
| 日向燗 | 無尾翼機 | |||
| 平山空太 | モーターグライダー | |||
| 美化委員会 | モーターパラグライダー | |||
| ビーフストロガノフ | ||||
| ピッチ | ||||
| フェーン現象 | ||||
| 襖部 | ||||
| 閉塞前線 | ||||
| 方向舵 | ||||
| 報道委員会 | ||||
| 補助翼 |