・美影 ・幸子 ・藤花 ・佐久夜 ・CG差分回収 ・瀬織 ・イソラ ・千鶴美 ・穂波 ・ミドリ ・フラグデータ |
CG/回想100%です。 CG差分回収のため、 チャート通りにヒロインを選択してください。 また、クリア順の関係するヒロインが存在しますので気をつけてください。 オレンジフォントは、CG差分回収のため両方選択してください。 通過選択肢はどちらでも構いません。 |
美影 | |
4月29日 | ご主人様 |
4月30日 | 藤湯温泉(?) |
5月1日 | 別れ橋(?) |
5月2日 | 元木川(?) |
5月3日 | 藤湯温泉(?) |
ササキ(?) | |
5月4日 | |
白沢商店(佐久夜) | |
5月5日 | 自室(美影) |
5月7日 | 美影は俺のことが好きなのだろうか。 |
それでも見たい。 | |
5月9日 | 女の子なんだから気にしたらどうだ。 |
5月10日 | |
白沢商店(佐久夜) | |
5月11日 | |
喜善爺の家(?) | |
5月12日 | 白沢商店(佐久夜) |
5月13日 | 白沢商店(佐久夜) |
5月15日 | |
白沢商店(佐久夜) | |
5月16日 | 白沢商店(佐久夜) |
5月17日 | 白沢商店(佐久夜) |
5月18日 | 自室(美影) |
5月19日 | |
自室(美影) |
幸子 | |
5月10日 | |
自室(幸子) | |
5月11日 | 自室(幸子) |
5月12日 | 自室(幸子) |
5月13日 | 自室(幸子) |
5月15日 | 自室(幸子) |
5月16日 | 自室(幸子) |
5月17日 | 自室(幸子) |
5月18日 | 自室(幸子) |
藤花 | |
5月10日 | |
藤湯温泉(藤花) | |
5月11日 | 藤湯温泉(藤花) |
5月12日 | 時枝学園(穂波) |
5月13日 | 時枝学園(穂波) |
5月15日 | 藤湯温泉(藤花) |
5月16日 | 藤湯温泉(藤花) |
5月17日 | 藤湯温泉(藤花) |
5月18日 | 藤湯温泉(藤花) |
佐久夜 | |
5月19日 | |
白沢商店(佐久夜) |
CG差分回収 | |
5月15日 | |
自室(美影) | |
5月16日 | 白沢商店(佐久夜) |
5月17日 | 白沢商店(佐久夜) |
5月18日 | 白沢商店(佐久夜) |
瀬織 | |
5月10日 | |
別れ橋(瀬織) | |
5月11日 | 別れ橋(瀬織) |
5月12日 | 別れ橋(瀬織) |
5月13日 | 別れ橋(瀬織) |
5月15日 | 別れ橋(瀬織) |
5月16日 | 別れ橋(瀬織) |
5月17日 | 別れ橋(瀬織) |
5月18日 | 別れ橋(瀬織) |
イソラ | |
5月4日 | |
元木川上流(イソラ) | |
イソラと昔話でもしようと思った | |
5月5日 | 喜善爺の家(?) |
河童について聞く | |
5月7日 | 夜の相手もしてくれるだろうか。 |
大人しく引き下がる。 | |
5月9日 | ブラも着けてないのか? |
5月10日 | 元木川上流(イソラ) |
5月11日 | 元木川上流(イソラ) |
5月12日 | 元木川上流(イソラ) |
覗きに行く |
千鶴美 | |
5月10日 | |
ササキ(千鶴美) | |
5月11日 | ササキ(千鶴美) |
5月12日 | ササキ(千鶴美) |
5月13日 | ササキ(千鶴美) |
5月15日 | ササキ(千鶴美) |
5月16日 | 喜善爺の家(千鶴美) |
5月17日 | ササキ(千鶴美) |
5月18日 | ササキ(千鶴美) |
穂波 | |
5月11日 | |
時枝学園(穂波) | |
5月12日 | 時枝学園(穂波) |
5月13日 | 時枝学園(穂波) |
色っぽいな | |
口の中に出す/顔にかける |
ミドリ | |
5月10日 | |
自室(美影) | |
5月11日 | 自室(美影) |
5月12日 | 自室(美影) |
5月13日 | 自室(美影) |
5月15日 | 自室(美影) |
下表はフラグデータになります。 フラグデータは、共通パートと、個別イベントに分別しています。 共通パートにおける「○○イベント」が、個別イベントの選択判定に対応します。 共通パートのデータでは、分かり易くするため実処理通りのフラグ判定を記述していません。 一部で、 初期値(+0)→フラグ自動取得(+1)→フラグ消滅(+0) という判定が起きますが、 フラグデータにはそのような処理で書いていません。 分岐
(※好感度は必ずしも+1加算とは限りません) 5/19で選択が終わるため、 実質同時攻略が不可能な仕様です。 |
日付 | 選番 | 選択 | 次番 | 判定/指示イベント |
4月29日 | s_1 | ご主人様 | m_1 | - |
当主様 | m_1 | - | ||
おやかた様 | m_1 | - | ||
4月30日 | m_1 | 藤湯温泉(?) | m_2 | 藤花イベント |
5月1日 | m_2 | 別れ橋(?) | m_3 | 瀬織イベント |
5月2日 | m_3 | 元木川(?) | m_4 | イソライベント |
5月3日 | m_4 | 藤湯温泉(?) | m_5 | 藤花イベント |
m_5 | ササキ(?) | m_6 | 千鶴美イベント | |
5月4日 | m_6 | 藤湯温泉(藤花) | m_7 | 藤花イベント |
元木川(イソラ) | m_7 | イソライベント | ||
自室(美影) | m_7 | - | ||
白沢商店(佐久夜) | m_7 | 佐久夜イベント 佐久夜フラグ | ||
別宅(?) | m_7 | - | ||
5月5日 | m_7 | 自宅(美影) | s_3 | - |
喜善爺の家(?) | s_2 | - | ||
s_2 | 狐について聞く | s_3 | - | |
河童について聞く | s_3 | - | ||
5月6日 | 好感度自動取得
| |||
5月7日 | s_3 | 美影は俺のことが好きなのだろうか。 | s_4 | 美影+1 |
人間と妖怪では無理があるだろう。 | s_4 | - | ||
夜の相手もしてくれるだろうか。 | s_4 | 美影フラグ | ||
s_4 | それでも見たい。 | s_5 | 美影+1 | |
大人しく引き下がる。 | s_5 | - | ||
イベント判定
| ||||
5月9日 | s_5 | 寒くないのか。 | m | - |
女の子なんだから気にしたらどうだ。 | m | - | ||
ブラも着けてないのか? | m | - | ||
フラグ判定(※以降、日付が変わる毎に判定あり)
| ||||
5月×日 | m | 藤湯温泉(藤花) | 藤花イベント | |
元木川(イソラ) | イソライベント | |||
自室(美影) | 美影イベント | |||
自室(幸子) | 幸子イベント | |||
別れ橋(瀬織) | 瀬織イベント | |||
ササキ(千鶴美) | 千鶴美イベント | |||
時枝学園(穂波) | 穂波イベント | |||
※5/14にはマップ選択イベントは無い ※穂波は5/13が最終 ※イソラは5/12が最終 |
選択回数 | イベント | 判定 | |
幸子 | |||
1回目 | 好感度+0イベント | 幸子+2 | |
2回目 | 好感度+2イベント | 幸子+1 | |
3回目 | 好感度+3イベント | 幸子+1 | |
4回目 | 好感度+4イベント | 幸子+1 | |
5回目 | 好感度+5イベント | 幸子+1 | |
6回目 | 好感度+6イベント | 幸子+1 | |
7回目 | 好感度+7イベント | 幸子+1 | |
藤花 | |||
1回目 | 好感度+0イベント | 藤花+1 | |
2回目 | 好感度+1イベント | 藤花+1 | |
3回目 | 好感度+2イベント | 藤花+1 | |
4回目 | 好感度+3イベント | 藤花+1 | |
※4回目選択後、穂波を2回選択しなければいけない | |||
5回目 | 好感度+4イベント | 藤花+1 | |
6回目 | 好感度+5イベント | 藤花+1 | |
7回目 | 好感度+6イベント | 藤花+1 | |
8回目 | 好感度+7イベント | 藤花+1 | |
佐久夜 | |||
1回目 | 好感度+0イベント | 佐久夜+1 | |
2回目 | 好感度+1イベント | 佐久夜+1 | |
3回目 | 好感度+2イベント | 佐久夜+1 | |
※3回目選択後、喜善爺の家(?)を選択しなければいけない | |||
4回目 | 好感度+3イベント | 佐久夜+1 | |
5回目 | 好感度+4イベント | 佐久夜+1 | |
6回目 | 好感度+5イベント | 佐久夜+1 | |
7回目 | 好感度+6イベント | 佐久夜+1 | |
8回目 | 好感度+7イベント | 佐久夜+2 | |
9回目 | 好感度+9イベント | 佐久夜+1 | |
瀬織 | |||
1回目 | 好感度+0イベント | 瀬織+1 | |
2回目 | 好感度+1イベント | 瀬織+1 | |
3回目 | 好感度+2イベント | 瀬織+1 | |
4回目 | 好感度+3イベント | 瀬織+1 | |
5回目 | 好感度+4イベント | 瀬織+1 | |
6回目 | 好感度+5イベント | 瀬織+1 | |
7回目 | 好感度+6イベント | 瀬織+1 | |
8回目 | 好感度+7イベント | 瀬織+1 | |
9回目 | 好感度+8イベント | 瀬織+1 | |
イソラ | |||
1回目 | 好感度+0イベント | イソラ+1 | |
2回目 | 好感度+1イベント | イソラ+1 | |
大自然に癒されたかった | - | ||
イソラと昔話でもしようと思った | - | ||
やっぱり遊びに来た | - | ||
3回目 | 好感度+2イベント | イソラ+1 | |
4回目 | 好感度+3イベント | イソラ+1 | |
5回目 | 好感度+4イベント | イソラ+1 | |
自動 | 覗きに行く | CG | |
覗きには行かない | - | ||
千鶴美 | |||
1回目 | 好感度+0イベント | 千鶴美+4 | |
2回目 | 好感度+4イベント | 千鶴美+1 | |
3回目 | 好感度+5イベント | 千鶴美+1 | |
4回目 | 好感度+6イベント | 千鶴美+1 | |
5回目 | 好感度+7イベント | 千鶴美+1 | |
6回目 | 好感度+8イベント | 千鶴美+1 | |
7回目 | 好感度+9イベント | 千鶴美+1 | |
8回目 | 好感度+10イベント | 千鶴美+1 | |
9回目 | 好感度+11イベント | 千鶴美+1 | |
穂波 | |||
1回目 | 好感度+2イベント | 穂波+1 | |
2回目 | 好感度+3イベント | 穂波+1 | |
3回目 | 好感度+4イベント | 穂波+1 | |
自動 | 色っぽいな | ルート確定 | |
心配だな | ルート回避 | ||
ルート内 | 口の中に出す | 差分 | |
顔にかける | 差分 | ||
ミドリ/美影 | |||
1回目 | 好感度+0イベント(※) | 美影+1 | |
2回目 | 好感度+1イベント(※) | 美影+1 | |
3回目 | 好感度+2イベント | 美影+1 | |
4回目 | 好感度+3イベント | 美影+1 | |
5回目 | 好感度+4イベント | 美影+1 | |
6回目 | 好感度+5イベント | 美影+1 | |
7回目 | 好感度+6イベント | 美影+1 | |
8回目 | 好感度+7イベント | 美影+1 | |
※選択肢により発生しない可能性がある |