・Aルート(紫、夏目、歩回収/透子、綴子回収) ・エンディング回収 ・Bルート(杏子、ステラ回収/織姫、寧々回収) ・Cルート(初音、冬子回収) ・セーブデータ ・フラグデータ |
更新履歴 08/07/06 00:00更新 暫定4/8まで。精査は休歌まで完了 08/07/06 10:10更新 暫定4/13まで。精査は休歌まで 08/07/06 11:30更新 暫定15歌まで。3ルート分岐してるっぽい 08/07/06 13:30更新 色々更新 08/07/06 14:50更新 4/13の選択肢抜け改善 08/07/06 17:30更新 第13歌まで精査完了?イベント条件を色々と追記 08/07/06 20:20更新 エンド条件に必要なフラグを色々と追加 08/07/06 22:00更新 月島織姫のシーン条件精査完了 08/07/06 23:30更新 初音、杏子のシーン条件精査完了 08/07/07 00:10更新 四十宮綴子のシーン条件精査完了 08/07/07 01:10更新 水原透子のシーン条件精査完了 08/07/07 01:50更新 朱崎寧々のシーン条件精査完了(これで全シーン完了) 08/07/07 01:50更新 幾つかのフラグ記載ミス(好感度判定箇所)を修正 08/07/07 06:30更新 シーン条件ミスを修正(初音、杏子が逆でした) 08/07/07 21:30更新 冬子に関するフラグデータを大幅修正(累積型イベント判定のため) 08/07/07 21:30更新 「劫歌」ルートにて、好感度によるCG追加を確認 08/07/07 22:10更新 管理人はコンプしました 08/07/07 23:50更新 ステラ好感度精査。フラグデータに反映 08/07/08 00:50更新 杏子、夏目好感度判定の記載抜けを修正 08/07/08 02:00更新 全好感度の接合性を確認しました。 08/07/13 10:00更新 チャート完成 08/07/13 13:20更新 改造セーブデータ公開(Kishiさん提供) 08/07/13 15:00更新 フラグデータ更新(Kishiさんの指摘部分を反映) |
Kishiさん、Kさん、情報ありがとうございましたw チャートはCG・回想100%です。 ゲームの仕様は、 狙ったヒロインの好感度を常にマックスにしないとCG回収漏れが起きます。 一部の好感度判定は、特定の地点を特定の好感度で通過したときに、 好感度がフラグ判定で追加される仕組みになっています。 多分ほとんどの人が取り逃すCG取得条件 「劫歌」ルートのエンディングで、「引き金をひかない」を選択 その後、 ステラ:好感度+8/(フラグデータ合計+8と合致) 高城夏目:好感度+13/(フラグデータ合計+13と合致) 佐東歩:好感度+3/(フラグデータ合計+3と合致) 時坂紫:好感度+8/(フラグデータ合計+8と合致) 雨宮初音:好感度+14/(フラグデータでは+14と合致) 葉月杏子:好感度+7/(フラグデータ合計+7と合致) 朽木冬子:好感度+13/(フラグデータ合計+13と合致) で通過すると、それぞれCGが順次追加(冬子はエンド条件)されます。 (尚、全員の好感度をMAXにするのは不可能なので、何人かの組み合わせ攻略になります) 上記の条件は、フラグを全てOFFにして好感度のみで該当箇所を通過して確認しています。 把握してる事 (※管理人のメモのようなもの)
以下に示す条件は、分岐に必要な最小限のフラグしか記述していません。 筆跡鑑定
筆跡鑑定フラグがONになるとゲームオーバーになります。 鑑定フラグをOFFにするには、 3/12「自分で指定する」を選択 鑑定人物は3人のうち西園唯を必ず含める事 3/12の地図移動で「私立櫻羽女学院」を必ず選択すること 上記であれば、鑑定フラグ05を+2にできます。 この状態で3/13を通過しないといけません (ただし、ゲームオーバー時のCGは差分です) 「何かの切れ端」
フラグは実際上必要ありませんが、 証拠リストの中に登録されている必要があります。 つまり実プレイでは必ず入手するようにしてください。 第16歌の分岐点
フラグ0413C:1のとき「地獄の道化師」(ED:「殻ノ少女」完成/冬子死亡) フラグ0413C:2のとき「畸形の天女」(ED:「殻ノ少女」未完成/冬子生存) へ3ルート分岐 フラグ0413Cを0にするには、 4/4「放っておく」を選択すること 第15歌の人物リスト選択でフラグを立てないこと。 選択肢「独自に動く」を選ぶこと。 フラグ0413Cを1にするには、 A:4/4「放っておく」を選択しない。 B:第15歌の人物リスト選択でフラグをONにすること。 C:第15歌で「独自に動く」を選ぶこと。 D:第15歌で「冬子を捜す」を選択すること。 ※上記、Cは絶対に必須条件。A、B、Dはこのうち1つ以上条件を満たせば良い。 フラグ0413Cを2にするには、 選択肢「八木沼と共に行動する」を選ぶこと。
3/17選択肢で「抱かない」を選ぶこと 4/13の捜査パートで写真を入手すること ・劫歌ルート ED:心爾と冬子(教会逃亡)の条件を満たさないこと 4/10の地図移動で「東京都美術館」を選択すること ・ED:逃亡する心爾(列車逃亡) 「ED:心爾と冬子(教会逃亡)」「劫歌ルート」の条件を満たさないこと 劫歌ルートにおけるED分岐条件
4/18の選択肢で「引き金をひく」を選択すること ・ED:殻を破った少女 4/18の選択肢で「引き金をひかない」を選択すること 冬子の好感度が+13であること 「絵を見に行く」を選択すること ・ED:仇は取れない/冬子は…… 「ED:逃亡する心爾(列車逃亡)/仇は取れない……」と「ED:殻を破った少女」の条件を満たさないこと ・ED:名前は… ※後日談の追加EDとなります。 「ED:逃亡する心爾(列車逃亡)/仇は取れない……」、 あるいは「ED:殻を破った少女」の条件を満たすこと 3/17に「日下を追う」を選択していること シーン条件
一部で特定のフラグがON、あるいはOFFであることが条件になっています。 一応、チャートの好感度判定の数と帳尻は合っています。 高城夏目
高城夏目の好感度+1(※固定値です。条件は+0以下、+2以上は不可です) 尚、これ以外の条件は全く関与しません。 好感度の数値的優位性、他ヒロインのフラグ、ともに関係ありません。 +2以上は実プレイで不可能な条件ですが、 エディタで好感度を改造する人は気をつけてください
月島織姫の好感度+7(※固定値です。条件は+6以下、+8以上は不可です) 「鑑識に任せる」を選択していること(鑑定フラグをONにする) 尚、これ以外の条件は全く関与しません。 好感度の数値的優位性、他ヒロインのフラグ、ともに関係ありません。 +8以上は実プレイで不可能な条件ですが、 エディタで好感度を改造する人は気をつけてください
雨宮初音の好感度+10(※固定値です。条件は+9以下、+11以上は不可です) 「上野へ行く」を選択しないこと(ルートフラグA+0) 尚、これ以外の条件は全く関与しません (3/29の初音のフラグはダミーだと思われます。ただし好感度は必須です) 好感度の数値的優位性、他ヒロインのフラグ、ともに関係ありません。 +11以上は実プレイで不可能な条件ですが、 エディタで好感度を改造する人は気をつけてください
葉月杏子の好感度+3(※固定値です。条件は+2以下、+4以上は不可です) 「上野へ行く」を選択していること(ルートフラグA+1) 尚、これ以外の条件は全く関与しません。 好感度の数値的優位性、他ヒロインのフラグ、ともに関係ありません。 +4以上は実プレイで不可能な条件ですが、 エディタで好感度を改造する人は気をつけてください
四十宮綴子の好感度+8(※固定値です。条件は+7以下、+9以上は不可です) 尚、これ以外の条件は全く関与しません。 (3/29の四十宮綴子のフラグはダミーだと思われます。ただし好感度は必須です) 好感度の数値的優位性、他ヒロインのフラグ、ともに関係ありません。 +9以上は実プレイで不可能な条件ですが、 エディタで好感度を改造する人は気をつけてください
水原透子の好感度+3(※固定値です。条件は+2以下、+4以上は不可です) 尚、これ以外の条件は全く関与しません。 好感度の数値的優位性、他ヒロインのフラグ、ともに関係ありません。 +4以上は実プレイで不可能な条件ですが、 エディタで好感度を改造する人は気をつけてください
朱崎寧々の好感度+7(※固定値です。条件は+6以下、+8以上は不可です) 尚、これ以外の条件は全く関与しません。 好感度の数値的優位性、他ヒロインのフラグ、ともに関係ありません。 +8以上は実プレイで不可能な条件ですが、 エディタで好感度を改造する人は気をつけてください
地図での移動は、基本的に2回まで選択可能です。 しかし、イベントによっては1回で移動が終了してしまいます。 そのため、チャート通りのプレイを推奨します。 ※注意2 入手アイテムによるフラグの調整を行っています。 条件は、必ず入手しないといけない… とは限りません。 4/13の2回目の捜査パートで、 写真を入手している条件と、入手しない条件でエンディング分岐させていますので注意してください。 ※注意3 チャート通りにプレイすればCG・回想は回収できます。 入手できない人は、選択ミスの可能性が高いと思います。 CG回収のポイントとしては、 狙ったヒロインの好感度は常に最大(他ヒロインの好感度は一切関係しません)であること 中盤のルートフラグは、Hシーン条件、エンディング条件に絡んでくること 四十宮綴子の好感度は、筆跡鑑定フラグが関係していること 3/17ルート分岐後、初音の回収CGには、初音の好感度が関係していること ※注意4 Hシーンの差分は両方選択してください。 見たCGのみが登録される仕様です 改造データ
途中データであり、ギャラリーのCGを100%にするものではありません。 CGギャラリー ・1ページ目上段左から3枚目のCG差分1枚 ・1ページ目中段左から1枚目のCG差分2枚 ・3ページ目上段左から2枚目 ・8ページ目下段全4枚 ・9ページ目上段左から1枚目、2枚目、4枚目 のCGを埋めるためのセーブデータです。 セーブデータ枠は6ページ目の最後になります。 ファイルが2種あるのは、フラグ判定の都合上2種になります 改造データをDL (※データ作成者:Kishiさん) CG・回想100%のデータは、 むーむーさん(ムームーの部屋) が公開しています。 ギャラリー100%のデータを探している方はそちらへどうぞ〜〜 |
Aルート(紫、夏目、歩回収/透子、綴子回収) | ||||
章 | 日付 | イベント | 選択1 | 選択2 |
第1歌 | 3月5日 | 捜査パート | 穴×2 | |
墓×2 | ||||
証拠リスト | 多摩霊園の遺体・現場の状態 | |||
多摩霊園の遺体・遺体の状態 | ||||
地図 | 井の頭公園 | 様子を見る | ||
月世界 | 杏子を呼ぶ | |||
第2歌 | 3月6日 | 人物リスト | 西園唯 | |
証拠リスト | 多摩霊園の遺体・遺体の状態 | |||
3月7日 | 捜査パート | 顔付近の赤い液体×2 | ||
3月8日 | (選択肢) | 風景画かい? | ||
地図 | 私立櫻羽女学院 | 声を掛ける | ||
高城医院 | 面倒臭い | |||
(選択肢) | 家で読書をする | |||
第3歌 | 3月9日 | (選択肢) | 紫に頼む | |
(選択肢) | 職員室 | |||
地図 | 私立櫻羽女学院 | |||
高城医院 | 口の中に出す/顔にかける | |||
3月10日 | (選択肢) | 問題はない | ||
(選択肢) | なんとか誤魔化す | |||
地図 | 高城医院 | 怖いけど聞きたい | ||
新宿駅 | ||||
3月12日 | 捜査パート | 女性の死体 | →ZOOM | |
背中×2 | ||||
尻×2 | ||||
布×1 | ||||
顔×2 | ||||
(選択肢) | 自分で指定する | |||
人物リスト | 朽木冬子 | |||
西園唯 | ||||
四十宮綴子 | ||||
人物リスト | 西園唯 | |||
証拠リスト | 黒い布 | |||
黒い聖母 | ||||
地図 | 上野駅 | 素朴で親しみ易いのに実は凄い人 | ||
私立櫻羽女学院 | ||||
(選択肢) | ダンテの『神曲』 | |||
(選択肢) | 湧いている蛆虫 | |||
第4歌 | 3月13日 | 地図 | 高城医院 | |
私立櫻羽女学院 | ||||
第5歌 | 3月14日 | 地図 | 高城医院 | 中に入る |
私立櫻羽女学院 | 通り過ぎる | |||
(選択肢) | トジ子に頼む | |||
3月15日 | 地図 | 高城医院 | ||
井の頭公園 | ||||
第6歌 | 3月16日 | 捜査パート | 月島織姫×2 | →ZOOM |
体 | ||||
左足 | ||||
スカート×2 | 「何かの切れ端」入手 | |||
髪 | ||||
口×2 | ||||
捜査パート | 本棚の扉 | |||
証拠リスト | 西園唯の写真 | |||
人物リスト | 西園唯 | |||
人物リスト | 日下達彦 | |||
地図 | 井の頭公園 | |||
高城医院 | ||||
第7歌 | 3月17日 | (選択肢) | ||
抱かない | ||||
証拠リスト | ネアニスの卵 | |||
推理パート | 今邑はるか | |||
(選択肢) | 『シスマ』の一員 | |||
(選択肢) | 売春組織 | |||
人物リスト | 西園唯 | |||
(選択肢) | 『神曲』に基づく見立て | |||
人物リスト | 日下達彦 | |||
証拠リスト | 何かの切れ端 | |||
(選択肢) | 日下の自宅で話しをする | |||
(選択肢) | タクシーを呼ぶ | |||
捜査パート | 本棚の下から2段目、本の上に横向きに置かれた本 (※暗くて見難いので注意) | |||
第7歌 | 3月17日 | (選択肢) | 上野へ行く | |
第10歌 | 3月29日 | 地図 | 井の頭公園 | |
時坂探偵事務所 | 開ける | |||
3月30日 | (選択肢) | 口出ししない | ||
(選択肢) | 帰る | |||
地図 | 新宿駅 | |||
高城医院 | ||||
3月31日 | 地図 | 高城医院 | ||
東京都美術館 | ||||
4月1日 | (選択肢) | トジ子を手伝う | ||
地図 | 私立櫻羽女学院 | |||
新宿駅 | ||||
第11歌 | 4月2日 | (選択肢) | 書類について訊く | |
地図 | 月世界 | |||
新宿駅 | ||||
4月3日 | (選択肢) | 抱く | ||
(選択肢) | 床に寝かせる/ソファに座る | |||
4月4日 | (選択肢) | 放っておく | ||
断る | ||||
地図 | 月世界 | |||
4月5日 | 地図 | 私立櫻羽女学院 | ||
高城医院 | ||||
第12歌 | 4月6日 | 地図 | 井の頭公園 | |
新宿駅 | ||||
私立櫻羽女学院 | ||||
高城探偵事務所 | ||||
4月7日 | 地図 | 私立櫻羽女学院 | ||
井の頭公園 | ||||
4月8日 | 地図 | 私立櫻羽女学院 | ||
上野駅 | ||||
(選択肢) | 井の頭公園へ行く | |||
4月10日 | (選択肢) | ある | ||
証拠リスト | ※適当に選択 | |||
地図 | 私立櫻羽女学院 | |||
新宿駅 | ||||
第13歌 | 4月11日 | (選択肢) | ||
透子を追いかける | ||||
ED:殻ノ少女/水原透子(ゲームオーバー) | ||||
第13歌 | 4月11日 | (選択肢) | ||
透子を追いかけない | ||||
4月11日 | (選択肢) | 美術室 | ||
教室 | ||||
保健室 | ||||
校庭 | ||||
4月12日 | 捜査パート | 机の上の本棚 | (※冬子からの手紙と冬子の写真) | |
本棚×2 | (※文藝小説五月号) | |||
本棚 | (※葛城シンの写真) | |||
(選択肢) | 同一人物による犯行 | |||
(選択肢) | 遺棄されたのが四肢のみ | |||
(選択肢) | 合っている | |||
人物リスト | 間宮心爾 | |||
証拠リスト | 葛城シンの写真 | |||
(選択肢) | 間宮心像のアトリエ | |||
第15歌 | 4月13日 | 人物リスト | 朽木文弥 | |
朽木靖匡 | ||||
村瀬直己 | ||||
山ノ内小春 | ||||
西藤環 | ||||
(選択肢) | リネン室 | |||
人物リスト | 村瀬直己 | |||
人物リスト | 朱崎寧々 | |||
捜査パート | 床にあるコード×2 | |||
包丁×2 | ||||
朱崎寧々の死体 | →ZOOM | |||
顔×2 | ||||
体×2 | ||||
首×2 | ||||
捜査パート | ||||
机の上の原稿 | ※原稿 | |||
机の引き出し(左) | ||||
机の引き出し(中央) | ※手帳 | |||
机の引き出し(右) | ※手紙 | |||
机の上の本 | ||||
左の戸棚の引き出し | ||||
(選択肢) | 独自に動く | |||
(選択肢) | 倉敷へ向かう | |||
第16歌 | 4月14日 | (選択肢) | 正直に答える | |
第17歌 | 4月16日 | 人物リスト | 間宮心爾 | |
ED:逃亡する心爾(列車逃亡) | ||||
第15歌 | 4月13日 | 捜査パート | ||
机の上の原稿 | ※原稿 | |||
机の引き出し(左) | ||||
机の引き出し(中央) | ※手帳 | |||
机の引き出し(右) | ※手紙 | |||
机の上の本 | ||||
机の上の本の上 | ※写真 | |||
左の戸棚の引き出し | ||||
(選択肢) | 独自に動く | |||
(選択肢) | 倉敷へ向かう | |||
第16歌 | 4月14日 | (選択肢) | 正直に答える | |
第17歌 | 4月16日 | 人物リスト | 間宮心爾 | |
ED:心爾と冬子(教会逃亡) | ||||
第7歌 | 3月17日 | (選択肢) | ||
冬子を抱く | ||||
証拠リスト | ネアニスの卵 | |||
推理パート | 今邑はるか | |||
(選択肢) | 『シスマ』の一員 | |||
(選択肢) | 売春組織 | |||
人物リスト | 西園唯 | |||
(選択肢) | 『神曲』に基づく見立て | |||
人物リスト | 日下達彦 | |||
証拠リスト | 何かの切れ端 | |||
(選択肢) | 日下の自宅で話しをする | |||
(選択肢) | タクシーを呼ぶ | |||
捜査パート | 本棚の下から2段目、本の上に横向きに置かれた本 (※暗くて見難いので注意) | |||
第8歌 | 3月17日 | (選択肢) | 日下を追う | |
休歌 | 3月26日 | (冬子H) | 中に出す | |
第10歌 | 3月29日 | 地図 | 時坂探偵事務所 | 開けない |
月世界 | コートを掛けてやる | |||
3月30日 | (選択肢) | 口出ししない | ||
(選択肢) | 帰る | |||
地図 | 新宿駅 | |||
高城医院 | ||||
3月31日 | 地図 | 新宿駅 | ||
高城医院 | ||||
4月1日 | (選択肢) | 紫を手伝う | ||
地図 | 井の頭公園 | |||
高城医院 | ||||
第11歌 | 4月2日 | (選択肢) | 書類について訊く | |
地図 | 高城医院 | |||
朽木病理学研究所 | ||||
4月4日 | (選択肢) | 放っておく | ||
(選択肢) | 断る | |||
地図 | 高城医院 | |||
井の頭公園 | ||||
4月5日 | 地図 | 私立櫻羽女学院 | ||
高城医院 | ||||
第12歌 | 4月6日 | 地図 | 井の頭公園 | |
新宿駅 | ||||
私立櫻羽女学院 | ||||
高城探偵事務所 | ||||
4月7日 | 地図 | 新宿駅 | ||
高城医院 | ||||
4月8日 | 地図 | 高城医院 | ||
新宿駅 | ||||
(選択肢) | 月世界へ行く | |||
4月10日 | (選択肢) | 判らない | ||
証拠リスト | 事件の被害者 | |||
事件の遺体 | ||||
遺体の遺棄方法 | ||||
地図 | 高城医院 | |||
東京都美術館 | ||||
第13歌 | 4月11日 | (選択肢) | 美術室 | |
教室 | ||||
保健室 | ||||
校庭 | ||||
4月12日 | 捜査パート | 机の上の本棚 | (※冬子からの手紙と冬子の写真) | |
本棚×2 | (※文藝小説五月号) | |||
本棚 | (※葛城シンの写真) | |||
(選択肢) | 同一人物による犯行 | |||
(選択肢) | 遺棄されたのが四肢のみ | |||
(選択肢) | 合っている | |||
人物リスト | 間宮心爾 | |||
証拠リスト | 葛城シンの写真 | |||
(選択肢) | 間宮心像のアトリエ | |||
第15歌 | 4月13日 | 人物リスト | 朽木文弥 | |
朽木靖匡 | ||||
村瀬直己 | ||||
山ノ内小春 | ||||
西藤環 | ||||
(選択肢) | リネン室 | |||
人物リスト | 村瀬直己 | |||
人物リスト | 朱崎寧々 | |||
捜査パート | 床にあるコード×2 | |||
包丁×2 | ||||
朱崎寧々の死体 | →ZOOM | |||
顔×2 | ||||
体×2 | ||||
首×2 | ||||
捜査パート | 机の上の原稿 | ※原稿 | ||
机の引き出し(左) | ||||
机の引き出し(中央) | ※手帳 | |||
机の引き出し(右) | ※手紙 | |||
机の上の本 | ||||
机の上の本の上 | ※写真 | |||
左の戸棚の引き出し | ||||
(選択肢) | ||||
独自に動く | ||||
(選択肢) | 倉敷へ向かう | |||
第16歌 | 4月14日 | (選択肢) | 嘘を吐く | |
第17歌 | 4月16日 | 人物リスト | 間宮心爾 | |
劫歌 | 4月17日 | (選択肢) | 目許 | |
(選択肢) | 気のせい | |||
人物リスト | 朽木文弥 | |||
朽木靖匡 | ||||
村瀬直己 | ||||
西藤環 | ||||
人物リスト | 西藤環 | |||
4月18日 | (選択肢) | |||
引き金をひく | ||||
ED:仇は取れない…… |
エンディング回収 | ||||
章 | 日付 | イベント | 選択1 | 選択2 |
劫歌 | 4月18日 | (選択肢) | ||
引き金をひかない | ||||
ED:仇は取れない/冬子は…… | ||||
第15歌 | 4月13日 | (選択肢) | ||
独自に動く | ||||
(選択肢) | 冬子を捜す | |||
ED:「殻ノ少女」完成/冬子死亡 | ||||
第15歌 | 4月13日 | (選択肢) | ||
八木沼と共に行動する | ||||
ED:「殻ノ少女」未完成/冬子生存 |
Bルート(杏子、ステラ回収/織姫、寧々回収) | ||||
章 | 日付 | イベント | 選択1 | 選択2 |
第2歌 | 3月8日 | 地図 | ||
月世界 | ||||
(選択肢) | 月世界 | |||
第3歌 | 3月9日 | (選択肢) | 玄関で待ち伏せる | |
(選択肢) | 歴史準備室 | |||
地図 | 井の頭公園 | 聞いてみる | ||
東京都美術館 | ||||
3月10日 | (選択肢) | 内容による | ||
(選択肢) | 正直に言う | |||
地図 | 井の頭公園 | |||
私立櫻羽女学院 | 問い質す | |||
3月12日 | 捜査パート | 女性の死体 | →ZOOM | |
背中×2 | ||||
尻×2 | ||||
布×1 | ||||
顔×2 | ||||
(選択肢) | 自分で指定する | |||
人物リスト | 朽木冬子 | |||
西園唯 | ||||
四十宮綴子 | ||||
人物リスト | 西園唯 | |||
証拠リスト | 黒い布 | |||
黒い聖母 | ||||
地図 | 井の頭公園 | 戯曲 | ||
高城医院 | ||||
(選択肢) | ダンテの『神曲』 | |||
(選択肢) | 湧いている蛆虫 | |||
第4歌 | 3月13日 | 地図 | 井の頭公園 | 何も訊かない |
私立櫻羽女学院 | ||||
第5歌 | 3月14日 | 地図 | 井の頭公園 | |
高城医院 | 帰る | |||
3月15日 | (選択肢) | 強引に訊き出す | ||
口の中に出す/顔にかける | ||||
ED:月島織姫惨殺ED(ゲームオーバー) | ||||
第3歌 | 3月12日 | 地図 | ||
私立櫻羽女学院 | ||||
(選択肢) | ダンテの『神曲』 | |||
(選択肢) | 湧いている蛆虫 | |||
第4歌 | 3月13日 | 地図 | 東京都美術館 | |
月世界 | ||||
第5歌 | 3月14日 | 地図 | 私立櫻羽女学院 | 声を掛ける |
東京都美術館 | ||||
(選択肢) | 佐伯教頭に頼む | |||
3月15日 | 地図 | 私立櫻羽女学院 | ||
高城探偵事務所 | ||||
第6歌 | 3月16日 | 捜査パート | 月島織姫×2 | →ZOOM |
体 | ||||
左足 | ||||
スカート×2 | 「何かの切れ端」入手 | |||
髪 | ||||
口×2 | ||||
捜査パート | 本棚の扉 | |||
証拠リスト | 西園唯の写真 | |||
人物リスト | 西園唯 | |||
人物リスト | 森夜月 | |||
地図 | 月世界 | 言われた通り待つ | ||
高城探偵事務所 | ||||
第7歌 | 3月17日 | (選択肢) | 冬子を抱く | |
証拠リスト | ネアニスの卵 | |||
推理パート | 今邑はるか | |||
(選択肢) | 『シスマ』の一員 | |||
(選択肢) | 売春組織 | |||
人物リスト | 古泉螢 | |||
(選択肢) | 猟奇的バラバラ殺人 | |||
人物リスト | 日下達彦 | |||
証拠リスト | 何かの切れ端 | |||
(選択肢) | 日下の自宅で話しをする | |||
(選択肢) | タクシーを呼ぶ | |||
捜査パート | 本棚の下から2段目、本の上に横向きに置かれた本 (※暗くて見難いので注意) | |||
第8歌 | 3月17日 | (選択肢) | 上野へ行く | |
休歌 | 3月26日 | (冬子H) | 外に出す | |
第10歌 | 3月29日 | 地図 | 私立櫻羽女学院 | |
東京都美術館 | ||||
3月30日 | (選択肢) | 口出ししない | ||
(選択肢) | 帰る | |||
地図 | 月世界 | |||
高城医院 | ||||
3月31日 | 地図 | 私立櫻羽女学院 | ||
月世界 | ||||
4月1日 | (選択肢) | 保健室で待っている | ||
地図 | 東京都美術館 | |||
新宿駅 | ||||
第11歌 | 4月2日 | (選択肢) | 電話について訊く | |
地図 | 東京都美術館 | |||
新宿駅 | ||||
4月4日 | (選択肢) | 放っておく | ||
(選択肢) | 断る | |||
地図 | 私立櫻羽女学院 | |||
月世界 | ||||
4月5日 | 地図 | 月世界 | それは出来ない | |
東京都美術館 | ||||
第12歌 | 4月6日 | 地図 | 井の頭公園 | |
新宿駅 | ||||
私立櫻羽女学院 | ||||
高城探偵事務所 | ||||
4月7日 | 地図 | 井の頭公園 | ||
朽木病理学研究所 | ||||
4月8日 | 地図 | 月世界 | ||
上野駅 | ||||
(選択肢) | 月世界へ行く | |||
4月10日 | (選択肢) | ない | ||
証拠リスト | ※適当に選択 | |||
地図 | 月世界 | |||
東京都美術館 | ||||
第13歌 | 4月11日 | (選択肢) | 美術室 | |
教室 | ||||
保健室 | ||||
校庭 | ||||
4月12日 | 捜査パート | 机の上の本棚 | (※冬子からの手紙と冬子の写真) | |
本棚×2 | (※文藝小説五月号) | |||
本棚 | (※葛城シンの写真) | |||
(選択肢) | 同一人物による犯行 | |||
(選択肢) | 遺棄されたのが四肢のみ | |||
(選択肢) | 合っている | |||
人物リスト | 間宮心爾 | |||
証拠リスト | 葛城シンの写真 | |||
(選択肢) | ||||
葛城シン事務所 | ||||
第14歌 | 4月13日 | (選択肢) | 受ける | |
(選択肢) | 顔にかける/口に出す | |||
ED:朱崎寧々に捕まり…(ゲームオーバー) | ||||
第13歌 | 4月12日 | (選択肢) | ||
間宮心像のアトリエ | ||||
第15歌 | 4月13日 | 人物リスト | 朽木文弥 | |
朽木靖匡 | ||||
村瀬直己 | ||||
山ノ内小春 | ||||
西藤環 | ||||
(選択肢) | リネン室 | |||
人物リスト | 村瀬直己 | |||
人物リスト | 朱崎寧々 | |||
捜査パート | 床にあるコード×2 | |||
包丁×2 | ||||
朱崎寧々の死体 | →ZOOM | |||
顔×2 | ||||
体×2 | ||||
首×2 | ||||
捜査パート | 机の上の原稿 | ※原稿 | ||
机の引き出し(左) | ||||
机の引き出し(中央) | ※手帳 | |||
机の引き出し(右) | ※手紙 | |||
机の上の本 | ||||
机の上の本の上 | ※写真 | |||
左の戸棚の引き出し | ||||
(選択肢) | 独自に動く | |||
(選択肢) | 倉敷へ向かう | |||
第16歌 | 4月14日 | (選択肢) | 嘘を吐く | |
第17歌 | 4月16日 | 人物リスト | 間宮心爾 | |
劫歌 | 4月17日 | (選択肢) | 目許 | |
(選択肢) | 双子 | |||
人物リスト | 朽木文弥 | |||
朽木靖匡 | ||||
村瀬直己 | ||||
西藤環 | ||||
人物リスト | 西藤環 | |||
4月18日 | (選択肢) | 引き金をひかない | ||
ED:仇は取れない/冬子は…… |
Cルート(初音、冬子回収) | ||||
章 | 日付 | イベント | 選択1 | 選択2 |
第1歌 | 3月5日 | 地図 | ||
月世界 | 初音を呼ぶ | |||
第2歌 | 3月6日 | 人物リスト | 西園唯 | |
証拠リスト | 多摩霊園の遺体・遺体の状態 | |||
3月7日 | 捜査パート | 顔付近の赤い液体×2 | ||
3月8日 | (選択肢) | 何を描いてるんだ? | ||
地図 | 井の頭公園 | 絵を描くときの気分は? | ||
新宿駅 | 送っていく | |||
(選択肢) | 井の頭公園 | |||
第3歌 | 3月9日 | (選択肢) | 落し物を届ける振りをする | |
(選択肢) | 保健室 | |||
(選択肢) | 行かない | |||
地図 | 月世界 | 弁償させる | ||
新宿駅 | ||||
3月10日 | (選択肢) | 忙しい | ||
(選択肢) | なんとか誤魔化す | |||
地図 | 月世界 | 手伝う | ||
東京都美術館 | ||||
3月12日 | 捜査パート | 女性の死体 | →ZOOM | |
背中×2 | ||||
尻×2 | ||||
布×1 | ||||
顔×2 | ||||
(選択肢) | 自分で指定する | |||
人物リスト | 朽木冬子 | |||
西園唯 | ||||
四十宮綴子 | ||||
人物リスト | 西園唯 | |||
証拠リスト | 黒い布 | |||
黒い聖母 | ||||
地図 | 月世界 | 珈琲を持っていく | ||
私立櫻羽女学院 | ||||
(選択肢) | ダンテの『神曲』 | |||
(選択肢) | 湧いている蛆虫 | |||
第4歌 | 3月13日 | 地図 | 月世界 | 引き受ける |
新宿駅 | ||||
第5歌 | 3月14日 | 地図 | 月世界 | |
高城医院 | 帰る | |||
(選択肢) | 強引に訊き出す | |||
3月15日 | 地図 | 月世界 | ||
新宿駅 | ||||
第6歌 | 3月16日 | 捜査パート | 月島織姫×2 | →ZOOM |
体 | ||||
左足 | ||||
スカート×2 | 「何かの切れ端」入手 | |||
髪 | ||||
口×2 | ||||
捜査パート | 本棚の扉 | |||
証拠リスト | 西園唯の写真 | |||
人物リスト | 西園唯 | |||
人物リスト | 葛城シン | |||
地図 | 月世界 | 己が捜しに行く | ||
私立櫻羽女学院 | 違う | |||
第7歌 | 3月17日 | (選択肢) | 冬子を抱く | |
証拠リスト | ネアニスの卵 | |||
推理パート | 西園唯 | |||
(選択肢) | 『シスマ』の一員 | |||
(選択肢) | 犯罪組織 | |||
人物リスト | 今邑はるか | |||
(選択肢) | 『ネアニスの卵』に基づく見立て | |||
人物リスト | 日下達彦 | |||
証拠リスト | 何かの切れ端 | |||
(選択肢) | 日下の自宅で話しをする | |||
(選択肢) | ||||
パトカーを呼ぶ | ||||
