・七瀬恋 ・咲芝伽羅 ・黄泉亜加利 ・松林時雨 ・児玉ひかる ・新城礼美 ・藤沢亜子エンドA ・藤沢亜子エンドB ・神宮寺成美回収 ・??? ・フラグデータ |
CG、回想100% チャート通りにプレイしてください。 攻略順を変えると、追加選択肢の部分でチャート通りになりません。 攻略順を変えるのであれば、各自で調整してください。 また、選択ミスをすると望むルートに流れません。 気をつけて選択してください。 チャート中のオレンジフォントは差分CGのため両方選択してください。 見たCGのみが登録される仕様です。 尚、回想モードでも差分回収は可能です。 チャートの最後に記述している「???」は、 主要ヒロインをクリアしたあと、タイトルに出現します。 これも忘れずにプレイしてください。 |
七瀬恋 | ||
10月3日 | グランド | 伽羅 |
10月4日 | 中庭 | 時雨 |
伝えるなら、今だ | ||
仙波市立公園 | 亜子 | |
話しかける | ||
10月5日 | ||
弥萩学園 | ひかる | |
10月6日 | 仙波商店街 | ひかる |
10月7日 | 仙波市立公園 | 伽羅 |
10月8日 | 教室 | 恋 |
仙波商店街 | 恋 | |
10月9日 | ||
屋上 | 恋 | |
弥萩学園 | ひかる | |
10月10日 | 屋上 | 恋 |
弥萩学園 | ひかる | |
10月11日 | OKする | |
屋上 | 恋 | |
弥萩学園 | ひかる | |
10月14日 | レストラン デニッシュカントリー | - |
10月15日 | 仙波市立公園 | 成美 |
10月18日 | ||
レストラン デニッシュカントリー | - | |
10月27日 | ||
我慢する |
咲芝伽羅 | ||
10月9日 | ||
教室 | 伽羅 | |
聖ユリアンナ病院 | 礼美 | |
10月10日 | 中庭 | - |
聖ユリアンナ病院 | 礼美 | |
10月11日 | 断る | |
教室 | 伽羅 | |
聖ユリアンナ病院 | 礼美 | |
10月14日 | 聖ユリアンナ病院 | 礼美 |
止める | ||
10月15日 | 聖ユリアンナ病院 | 礼美 |
10月18日 | ||
仙波市立公園 | - | |
10月27日 | 我慢する | |
伽羅ルート | 父さんの部屋で寝る | |
母さんを止める |
黄泉亜加利 | ||
伽羅ルート | ||
流れに任せる |
松林時雨 | ||
10月5日 | ||
レストラン デニッシュカントリー | ? | |
10月6日 | レストラン デニッシュカントリー | ? |
10月7日 | レストラン デニッシュカントリー | ? |
10月8日 | 中庭 | 時雨 |
仙波市立公園 | 亜子 | |
10月9日 | 中庭 | 時雨 |
仙波市立公園 | 亜子 | |
10月10日 | グランド | 時雨 |
レストラン デニッシュカントリー | - | |
10月11日 | 断る | |
中庭 | 時雨 | |
仙波市立公園 | 亜子 | |
10月14日 | 仙波市立公園 | 亜子 |
2人の間に立つ | ||
10月15日 | ||
レストラン デニッシュカントリー | - | |
10月18日 | 仙波商店街 | - |
我慢する |
児玉ひかる | ||
10月18日 | ||
弥萩学園 | ひかる | |
ひかるルート | 中に出す/外に出す |
新城礼美 | ||
10月18日 | ||
聖ユリアンナ病院 | 礼美 | |
10月28日 | 中に出す/外に出す |
藤沢亜子 | ||
10月15日 | ||
仙波商店街 | 亜子 | |
10月18日 | 聖ユリアンナ病院 | - |
11月3日 | ||
三太夫に立ち去るよう促す |
藤沢亜子 | ||
11月3日 | ||
亜子さんに家へ戻るように言う |
神宮寺成美回収 | ||
10月27日 | ||
我慢しない |
??? | ||
特盛りで/つゆだくで |
フラグデータ 分岐はルートフラグの判定のみ ルートフラグを立てるのに、規定好感度を満たさないといけない。 好感度の優先度は存在しないが、ルートフラグの優先度は存在する。 基本的に確定した順番に並ぶので、確定タイミングの早いヒロインは、 そのままルート確定する。 19日確定ヒロイン:ひかる>礼美>亜子 20日確定ヒロイン:伽羅>時雨 である。 恋は20日に確定するが、伽羅や時雨よりも確定タイミングが早い。 尚、チャートでは、加算と代入判定を分けて記述しているが、深い意味は無い。 また、フラグで赤フォントになっていないものは、攻略上不要なフラグとして区別している |
選番 | 日付 | 場所 | 表示 | 次番 | 加算 | 代入 |
1 | 10月3日 | 教室 | - | 2へ | - | - |
屋上 | 恋 | 2へ | 恋+1 | 1003_koi | ||
グランド | 伽羅 | 2へ | 伽羅+1 | - | ||
中庭 | 時雨 | 2へ | 時雨+1 | - | ||
2 | 10月4日 | 教室 | - | 3へ | - | - |
屋上 | - | 3へ | - | - | ||
グランド | 伽羅 | 3へ | 伽羅+1 | - | ||
中庭 | 時雨 | 3へ | 時雨+1 | 1004_si | ||
3 | 10月4日 | 伝えるなら、今だ | 4へ | - | - | |
伝えない | 4へ | - | - | |||
4 | 10月4日 | 聖ユリアンナ病院 | 礼美 | 6へ | 礼美+1 | - |
仙波市立公園 | 亜子 | 5へ | - | - | ||
レストラン デニッシュカントリー | - | 6へ | - | - | ||
弥萩学園 | - | 6へ | - | - | ||
仙波商店街 | - | 6へ | - | - | ||
5 | 10月4日 | 話しかける | 6へ | - | 1004_ako | |
話しかけない | 6へ | - | - | |||
6 | 10月5日 | 聖ユリアンナ病院 | 礼美 | 7へ | 礼美+1 | e_remi |
仙波市立公園 | - | 7へ | - | - | ||
レストラン デニッシュカントリー | ? | 7へ | 時雨+1 | - | ||
弥萩学園 | ひかる | 7へ | ひかる+1 | 1005_hik | ||
仙波商店街 | - | - | - | |||
7 | 10月6日 | 聖ユリアンナ病院 | 礼美 | 8へ | 礼美+1 | - |
仙波市立公園 | - | 8へ | - | - | ||
レストラン デニッシュカントリー | ? | 8へ | 時雨+1 | - | ||
弥萩学園 | - | 8へ | - | - | ||
仙波商店街 | ひかる | 8へ | ひかる+1 | - | ||
8 | 10月7日 | 聖ユリアンナ病院 | - | 9へ | - | - |
仙波市立公園 | 伽羅 | 9へ | 伽羅+1 | - | ||
レストラン デニッシュカントリー | ? | 9へ | - | 1007_hr | ||
弥萩学園 | - | 9へ | - | - | ||
仙波商店街 | ひかる | 9へ | ひかる+1 | - | ||
9 | 10月8日 | 教室 | 恋 | 10へ | 恋+1 | - |
屋上 | - | 10へ | - | - | ||
グランド | - | 10へ | - | - | ||
中庭 | 時雨 | 10へ | 時雨+1 | - | ||
10 | 10月8日 | フラグ判定
| ||||
聖ユリアンナ病院 | 礼美 | 11へ | 礼美+1 | 1008_remi | ||
仙波市立公園 | ※亜子 | 11へ | - | 1008_ako | ||
レストラン デニッシュカントリー | - | 11へ | - | - | ||
弥萩学園 | ひかる | 11へ | ひかる+1 | - | ||
仙波商店街 | 恋 | 11へ | 恋+1 | |||
11 | 10月9日 | 教室 | 伽羅 | 12へ | 伽羅+1 | - |
屋上 | 恋 | 12へ | 恋+1 | - | ||
グランド | - | 12へ | - | - | ||
中庭 | 時雨 | 12へ | 時雨+1 | - | ||
12 | 10月9日 | フラグ判定
| ||||
聖ユリアンナ病院 | 礼美 | 13へ | 礼美+1 | 1009_remi | ||
仙波市立公園 | ※亜子 | 13へ | - | 1009_ako | ||
レストラン デニッシュカントリー | ? | 13へ | 時雨+1 | - | ||
弥萩学園 | ひかる | 13へ | ひかる+1 | - | ||
仙波商店街 | - | 13へ | - | - | ||
13 | 10月10日 | 教室 | - | 14へ | - | - |
屋上 | 恋 | 14へ | 恋+1 | |||
グランド | 時雨 | 14へ | 時雨+1 | - | ||
中庭 | - | 14へ | - | - | ||
14 | 10月10日 | 聖ユリアンナ病院 | 礼美 | 15へ | 礼美+1 | e_remi |
仙波市立公園 | - | 15へ | - | - | ||
レストラン デニッシュカントリー | - | 15へ | - | - | ||
弥萩学園 | ひかる | 15へ | ひかる+1 | - | ||
仙波商店街 | - | 15へ | - | - | ||
15 | 10月11日 | OKする | 16へ | s15_A | ||
断る | 16へ | - | s15_B | |||
16 | 10月11日 | 教室 | 伽羅 | 17へ | 伽羅+1 | - |
屋上 | 恋 | 17へ | 恋+1 | - | ||
グランド | - | 17へ | - | - | ||
中庭 | 時雨 | 17へ | 時雨+1 | - | ||
17 | 10月11日 | 聖ユリアンナ病院 | 礼美 | 18へ | 礼美+1 | e_remi/1011_remi |
仙波市立公園 | 亜子(※1) | 18へ | - | - | ||
レストラン デニッシュカントリー | - | 18へ | - | - | ||
弥萩学園 | ひかる | 18へ | ひかる+1 | 1011_hik | ||
仙波商店街 | 恋 | 18へ | - | 1011_koi | ||
※1
| ||||||
10月12日 | フラグ判定
| |||||
18 | 10月14日 | 好感度判定
| ||||
聖ユリアンナ病院 | ※礼美 | 19_1へ | - | - | ||
仙波市立公園 | ※亜子 | 19_2へ | - | - | ||
レストラン デニッシュカントリー | - | 20へ | - | - | ||
弥萩学園 | - | 20へ | - | - | ||
仙波商店街 | - | 20へ | - | - | ||
19_1 | 10月14日 | 止める | 20へ | - | s19_A | |
止めない | 20へ | - | - | |||
19_2 | 10月14日 | 2人の間に立つ | 20へ | - | s_19B | |
何も言わずに去る | 20へ | - | - | |||
20 | 10月15日 | 好感度判定
| ||||
聖ユリアンナ病院 | 礼美 | 21へ | 礼美+1 | - | ||
仙波市立公園 | 成美 | 21へ | - | - | ||
レストラン デニッシュカントリー | - | 21へ | - | - | ||
弥萩学園 | - | 21へ | - | - | ||
仙波商店街 | ※亜子 | 21へ | - | 亜子ルートフラグ | ||
21 | 10月18日 | フラグ判定
| ||||
聖ユリアンナ病院 | ※礼美 | - | - | 礼美ルートフラグ | ||
仙波市立公園 | - | - | - | - | ||
レストラン デニッシュカントリー | - | - | - | - | ||
弥萩学園 | ひかる | 判定hikへ | - | - | ||
仙波商店街 | - | - | - | - | ||
※判定hik
| ||||||
フラグ判定
| ||||||
七瀬恋ルート | ||||||
ko_1 | 10月27日 | 我慢しない | 下記判定へ | - | - | |
我慢する | 下記判定へ | - | 恋ルートフラグ | |||
11月3日 | フラグ判定
| |||||
咲芝伽羅ルート | ||||||
ky_1 | 10月27日 | 我慢しない | 下記判定へ | - | 伽羅ルートフラグOFF | |
我慢する | 下記判定へ | - | - | |||
11月3日 | フラグ判定
| |||||
松林時雨ルート | ||||||
si_1 | 10月27日 | 我慢しない | 下記判定へ | - | 時雨ルートフラグOFF | |
我慢する | 下記判定へ | - | - | |||
11月3日 | フラグ判定
| |||||
児玉ひかるルート | ||||||
hik_1 | ひかるルート | 中に出す | - | 差分 | - | |
外に出す | - | 差分 | - | |||
新城礼美ルート | ||||||
re_1 | 10月28日 | 中に出す | - | 差分 | - | |
外に出す | - | 差分 | - | |||
藤沢亜子ルート | ||||||
ako_1 | 11月3日 | 亜子さんに家へ戻るように言う | エンドB | - | - | |
三太夫に立ち去るよう促す | エンドA | - | - | |||
黄泉 亜加利ルート | ||||||
ルート判定について
(※恋以外のヒロインは未確認) この追加選択肢で分岐する仕組み 追加選択肢で該当ヒロインのルートに乗らず、亜加利エンドを1度見ると選択肢が出現しなくなる。 | ||||||
1階で寝る | ※通常ルート | - | - | |||
父さんの部屋で寝る | 下記選択肢 | - | - | |||
母さんを止める | ※通常ルート | - | - | |||
流れに任せる | 亜加利エンド | - | - |