|
・桜坂春香 ・桜坂小春 ・八都宮秋 ・君嶋真冬 ・ジェシカ 夏希 君嶋 ・ハーレム ・CG回収 ・フラグデータ |
|
CG・回想100%です。 修正パッチを当ててプレイしましょう(CG取得に関係)。 クリア順があります。 チャート通りにプレイしてください。 monさん、ミスの指摘サンクスですw |
| 桜坂春香 |
| ママだよ…… |
| ママのむにむにしたおっぱいが…… |
| ボクとママって、仲良くみえるのかな…… |
| 桜坂小春 |
| うん、ボクとママって昔からラブラブだから |
| 八都宮秋 |
| お母さん、かな…… |
| お母さんのむちむちしたおっぱいが…… |
| 君嶋真冬 |
| 真冬ママかも…… |
| 真冬ママのたぷたぷしたおっぱいが…… |
| 刑事 |
| むね はずむ |
| 桐原 拓人(きりはら たくと) |
| フリーマン |
| 秋鹿 祐二(あきしか ゆうじ) |
| 弓弦 陽子(ゆづる ようこ) |
| ロボビタンD |
| オナニーの達人になる |
| お着物どっせ |
| 4本 |
| ジェシカ 夏希 君嶋 |
| 3本 |
| ハーレム |
| お母さんのむちむちしたおっぱいが…… |
| ボクは、ママハーレムをあきらめない! |
| CG回収 |
| 小春ちゃんと過ごすのもいいよね…… |
|
フラグデータ 下記のデータにおいて、 ルート判別のフラグ処理の仕方がいまいちよくわかりません。 選択肢1、選択肢2の選択は累積処理ではなく、 選択肢1でフラグ取得し、 選択肢2でそのフラグの有無を判定しているような感じだと思われます。 選択肢3、選択肢h_1は選択肢分岐で、フラグは(おそらく)存在しないと思われます。 君嶋真冬ルートのテストではフラグの累積判定があります。 ハーレムは、ハーレムとバッド以外のエンドを全て見ないと入れません。 |
| 選番 | 選択肢 | 次番 | 判定 |
| 1 | ママだよ…… | 2 | 春香ON |
| お母さん、かな…… | 2 | 秋ON | |
| 真冬ママかも…… | 2 | 真冬ON | |
| 2 | ママのむにむにしたおっぱいが…… | 以下判定 | 処理h |
| お母さんのむちむちしたおっぱいが…… | 以下判定 | 処理a | |
| 真冬ママのたぷたぷしたおっぱいが…… | 以下判定 | 処理m | |
判定
| |||
| 3 | ボクは、ママハーレムをあきらめない! | ハーレムEND | |
| 小春ちゃんと過ごすのもいいよね…… | バッド/CG回収 | ||
| 桜坂春香ルート | |||
| h_1 | ボクとママって、仲良くみえるのかな…… | 春香END | |
| うん、ボクとママって昔からラブラブだから | 小春END | ||
| 君嶋真冬ルート | |||
| m_1 | 刑事 | m_2 | test+1 |
| 漫画家 | m_2 | - | |
| カジ○ツ王子 | m_2 | - | |
| m_2 | スバルトイ | m_3 | - |
| 眉毛ボーン | m_3 | - | |
| むね はずむ | m_3 | test+1 | |
| m_3 | 朝神 騎士(あさがみ ないと) | m_4 | - |
| 桐原 拓人(きりはら たくと) | m_4 | test+1 | |
| 戸賄 雷人(とわい らいと) | m_4 | - | |
| m_4 | フリーマン | m_5 | test+1 |
| フリーダム | m_5 | - | |
| フィンガーマスター | m_5 | - | |
| m_5 | 坂田 金之助(さかた きんのすけ) | m_6 | - |
| 馬鹿 丸出(ばか まるだし) | m_6 | - | |
| 秋鹿 祐二(あきしか ゆうじ) | m_6 | test+1 | |
| m_6 | 弓弦 陽子(ゆづる ようこ) | m_7 | test+1 |
| 色 広大(しき ひろし) | m_7 | - | |
| クラウザーさん(雌タワーFUCKしろ!) | m_7 | - | |
| m_7 | 猫耳スク水 | m_8 | - |
| 乳製品全般と人間観察 | m_8 | test+1 | |
| ロボビタンD | m_8 | - | |
| m_8 | 酔拳の達人になる | m_9 | - |
| オナニーの達人になる | m_9 | - | |
| 酒乱なので暴れて絡む | m_9 | test+1 | |
| m_9 | 六尺ふんどし | m_10 | - |
| お着物どっせ | m_10 | test+1 | |
| 黒猫分度器 | m_10 | - | |
| m_10 | 3本 | 判定 | - |
| 4本 | 判定 | test+1 | |
| 5本 | 判定 | - | |
判定(エンディング分岐判定)
| |||