ヴァルキリーコンプレックス


当サイトのコンテンツを無断転載することを禁止します。
攻略の転載、盗用はご遠慮ください。

攻略Wikiを編集する人は、
最低限のマナーとして当サイトの攻略を見ないでください。
また、当サイトの攻略を見た人はWikiの編集を止めるようお願いします。

今後の当サイトのスタンスとして、
盗用と確信できた場合、Wikiの該当ページを全て削除します。


ユニットのステータスデータ簡易版

装備やスキルデータを端折っています。


固有名詞 属性 EXP Zeny Lv HP AP SP DEX STR CON INT FAV
レオ 150 0 2 49 13 7 10 11 13 7 0
キリエ 150 0 5 73 14 8 14 13 10 12 10
ミコト 150 0 1 32 13 14 11 9 7 14 10
エリス 150 0 1 29 13 13 10 7 6 16 10
カイレイン 150 0 5 76 13 7 16 16 9 8 10
レジーナ 150 0 6 61 13 16 13 9 8 14 10
メイプール 150 0 9 98 12 18 22 13 7 15 10
アラータ 150 0 24 208 12 42 24 14 16 32 10
カンナ 150 0 32 281 15 27 28 24 18 26 10
ガンゼス 150 0 32 323 13 22 26 32 20 20 10
バルダール 150 0 35 458 13 20 20 40 30 11 10
エスピオン 150 0 1 40 14 30 30 30 30 30 10
エウシュリーちゃん 8000 99999 99 40000 14 99 80 85 72 85 10
固有名詞 属性 EXP Zeny Lv HP AP SP DEX STR CON INT FAV
ボア 4 30 2 10 11 0 8 8 3 4 0
ボア 6 30 2 20 11 0 8 9 3 4 0
ボア 30 120 11 100 11 0 16 14 7 10 0
ボアリーダー 24 300 2 80 11 0 12 10 4 7 0
オーク 7 60 2 30 11 0 10 9 6 6 0
オーク 14 60 3 60 11 0 10 9 6 6 0
オーク 430 380 54 2000 11 0 52 65 40 47 0
オークチーフテン 60 600 4 200 12 0 12 10 8 7 0
コボルド 17 75 5 68 11 5 10 10 5 10 0
コボルド 150 400 35 680 11 5 38 42 30 37 0
コボルド 580 530 61 2800 11 5 62 74 58 74 0
コボルドリーダー 72 750 6 250 12 5 13 14 7 10 0
固有名詞 属性 EXP Zeny Lv HP AP SP DEX STR CON INT FAV
下級衛兵 21 120 4 65 12 0 12 15 8 7 0
下級衛兵 31 120 7 100 12 0 13 17 9 8 0
下級衛兵 46 120 10 150 12 0 14 19 9 9 0
下級衛兵 21 120 4 55 12 0 12 13 10 11 0
下級衛兵 31 120 7 90 12 0 13 15 10 12 0
下級衛兵 46 120 10 135 12 0 14 17 11 14 0
下級衛兵 21 120 4 50 11 0 12 11 7 11 0
下級衛兵 31 120 7 72 11 0 12 13 7 12 0
下級衛兵 46 120 10 112 11 0 13 13 7 14 0
下級衛兵 21 120 4 40 11 12 12 6 5 9 0
下級衛兵 31 120 7 65 11 13 12 6 5 11 0
下級衛兵 46 120 10 92 11 15 13 7 6 13 0
近衛兵 62 180 7 180 13 0 12 17 11 10 0
近衛兵 400 280 51 1700 13 0 45 54 34 27 0
近衛兵 520 320 56 2200 13 0 49 59 37 30 0
近衛兵 62 180 7 160 13 0 13 16 12 17 0
近衛兵 400 280 51 1400 13 0 48 48 38 35 0
近衛兵 520 320 56 1800 13 0 52 52 42 39 0
近衛兵 62 180 7 120 11 15 13 8 7 18 0
近衛兵 400 280 51 900 12 22 43 38 30 60 0
近衛兵 520 320 56 1200 12 35 48 42 34 70 0
傭兵トロール 96 800 8 350 11 0 11 28 11 5 0
アルカン 250 3000 8 600 10 18 12 6 9 6 0
固有名詞 属性 EXP Zeny Lv HP AP SP DEX STR CON INT FAV
デスストーカー 48 160 10 105 13 0 16 16 10 13 0
デスストーカー 92 160 14 230 13 0 17 18 12 17 0
デスストーカー 200 280 40 940 13 0 60 68 46 42 0
ゴライアスピンクフット 50 140 10 90 11 12 13 14 7 22 0
ゴライアスピンクフット 100 140 14 210 11 12 13 15 9 26 0
ゴライアスピンクフット 210 250 40 720 12 12 40 63 42 58 0
サンドワーム 79 190 10 200 10 0 12 17 14 6 0
サンドワーム 158 190 14 500 10 0 13 19 14 10 0
サンドワーム 300 400 40 2400 10 0 38 70 90 25 0
イフリート 4320 80000 46 7200 14 40 40 75 50 57 0
固有名詞 属性 EXP Zeny Lv HP AP SP DEX STR CON INT FAV
山賊 40 200 8 95 11 0 15 10 7 13 0
山賊 54 200 9 140 11 0 16 11 7 15 0
山賊 500 2700 14 500 11 0 24 16 8 20 0
ウルフ 36 150 8 120 13 0 18 13 8 12 0
ウルフ 50 150 9 160 13 0 20 14 9 14 0
ウルフ 82 150 14 240 13 0 22 15 10 16 0
トロル 72 180 13 300 10 0 12 24 15 7 0
トロル 120 180 16 600 10 0 13 27 16 9 0
トロル 180 500 31 1200 10 0 30 70 40 15 0
ブリッジトロル 1200 10000 16 3000 12 0 24 40 40 15 0
固有名詞 属性 EXP Zeny Lv HP AP SP DEX STR CON INT FAV
狂信徒 107 180 13 120 11 0 14 16 7 22 0
狂信徒 180 180 38 740 11 0 35 47 26 38 0
狂信徒 650 400 60 3200 11 0 60 65 42 55 0
神官 122 240 18 220 11 22 15 16 9 15 0
神官 230 240 41 650 11 25 33 30 22 36 0
神官 800 480 64 2400 11 25 54 48 40 68 0
ケンドル 1000 6000 21 1200 11 30 20 22 15 23 0
固有名詞 属性 EXP Zeny Lv HP AP SP DEX STR CON INT FAV
衛兵 135 280 16 300 12 0 14 20 13 14 0
衛兵 250 280 41 930 12 0 40 47 32 27 0
衛兵 900 520 66 4000 12 0 65 72 60 37 0
マグマ人間 180 320 17 320 11 12 13 20 14 24 0
マグマ人間 270 320 25 680 11 14 14 20 16 28 0
マグマ人間 300 320 35 1400 12 14 42 40 28 38 0
ウィルオーウィプス 300 350 30 350 11 25 15 21 48 30 0
ウィルオーウィプス 340 350 37 640 11 25 36 40 72 48 0
ウィルオーウィプス 1000 500 70 1000 11 25 60 54 99 62 0
イフリート 240 400 23 400 13 15 15 26 15 22 0
イフリート 350 400 26 1000 13 17 20 30 17 28 0
イフリート 400 400 38 4200 13 17 40 54 30 44 0
ガンゼス 2500 12000 38 4800 15 60 25 55 25 30 0
固有名詞 属性 EXP Zeny Lv HP AP SP DEX STR CON INT FAV
アイスウルフ 170 300 20 280 14 0 24 17 10 18 0
アイスウルフ 220 300 24 390 14 0 24 19 11 20 0
アイスウルフ 280 300 26 560 14 0 30 21 12 22 0
アイス人間 180 320 22 320 11 12 13 20 14 24 0
アイス人間 230 320 26 450 11 13 14 22 15 26 0
アイス人間 300 320 30 680 12 14 26 24 16 28 0
青ウィルオーウィスプ 200 350 23 200 11 23 15 17 40 28 0
青ウィルオーウィスプ 245 350 27 260 11 24 16 19 44 31 0
青ウィルオーウィスプ 320 350 29 350 11 25 16 21 48 34 0
エルミール 2500 12000 38 4000 15 60 30 50 18 35 0
エルミール 18 10 29 400 13 50 25 17 15 42 0
ロキ 10000 10000 70 25000 12 99 65 55 32 74 0
固有名詞 属性 EXP Zeny Lv HP AP SP DEX STR CON INT FAV
天界の衛兵 276 420 28 540 13 17 20 32 28 30 0
天界の衛兵 420 420 38 980 13 20 22 38 34 36 0
天界の衛兵 1400 420 76 3400 13 20 64 68 44 50 0
巨人族 800 400 61 3000 9 10 26 60 30 28 0
巨人族 6000 6000 56 15000 9 10 40 90 30 30 0
巨人族 1300 450 71 4500 9 10 35 80 40 33 0
巨人族 300 450 28 720 9 10 17 38 24 18 0
巨人族 372 450 33 1000 9 10 19 41 26 21 0
巨人族 456 450 36 1500 9 10 21 44 28 24 0
子鬼 180 380 28 380 14 20 20 24 12 45 0
子鬼 240 380 33 510 14 20 22 27 14 50 0
子鬼 324 380 36 680 14 20 25 30 16 55 0
巨人族リーダー 1800 4500 43 2500 11 24 25 45 30 20 0
天使 43 320 28 340 12 40 35 32 24 30 0
天使 48 320 33 460 12 40 38 35 26 32 0
天使 53 320 36 650 12 40 41 38 28 34 0
アスキュー 6 10 38 400 6 0 20 16 10 10 0
エンブーラ 350 100 61 1000 6 0 60 40 20 34 0
トネリコル 280 80 56 800 6 0 55 34 17 28 0
ゴルグル 2000 5000 38 5000 9 30 22 45 32 35 0
ヴァルディン 6000 40000 51 15000 17 999 30 50 40 45 0
アラータ・オラトリオ 24 0 24 520 12 42 18 12 14 32 1
村人 2 10 21 600 11 0 10 10 60 50 0
宝箱 1 10 1 20 100 0 10 10 5 10 0
巨人族 12 10 99 9999 9 5 99 99 99 99 0
固有名詞 属性 EXP Zeny Lv HP AP SP DEX STR CON INT FAV
レオ 400 2000 26 650 13 20 21 20 12 6 0
キリエ 400 2000 26 540 14 21 26 18 10 9 10
ミコト 400 2000 26 380 13 54 23 22 8 13 10
エリス 400 2000 26 400 13 42 22 28 9 11 10
カイレイン 400 2000 26 600 13 18 18 24 9 7 10
レジーナ 400 2000 1 15 13 14 9 6 8 10 10
メイプール 400 2000 1 14 12 8 7 5 8 6 10
アラータ 400 2000 24 800 12 42 24 14 16 32 10
カンナ 400 2000 32 500 15 27 32 24 18 26 10
ガンゼス 400 2000 1 40 12 30 30 30 30 30 10
バルダール 3500 15000 26 999 13 10 20 33 27 11 10
エウシュリーちゃん 8000 99999 99 40000 14 99 80 85 72 85 10
スクミル 2000 5000 46 1500 11 80 23 30 25 55 0
ムスリル 2000 5000 46 2300 11 20 25 42 32 30 0
フレイル 2000 5000 46 1800 11 40 50 35 15 42 0
エルギル 2000 5000 46 3000 11 0 16 50 50 20 0
ヴァルディン 10 10 51 99999 17 999 30 50 999 999 0