フレーム表示(検索で直リンしてきた人用)




    消費アイテムの効果一覧

    ver1.02に対応
    (ver1.00、ver1.01aとの相違なし)



買値 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
ナオルノン 40 0 0 1 0 0 0 0 0 100 1
ナオルノンDX 100 0 0 1 0 0 0 0 0 100 1
ナオルノンDXG 180 0 0 1 0 0 0 0 0 100 1
ヒールエイダー 400 0 0 1 0 0 0 0 0 100 1
ヒールエイダーDX 670 0 0 1 0 0 0 0 0 100 1
ヒールエイダーDXG 1020 0 0 1 0 0 0 0 0 100 1
タミフリン 1710 0 0 1 0 0 0 0 0 100 1
タミフリンDX 2800 0 0 1 0 0 0 0 0 100 1
タミフリンDXG 4660 0 0 1 0 0 0 0 0 100 1
買値 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
マジックドリンク 30 0 0 1 20 0 0 0 0 100 1
マジックドリンクDX 90 0 0 1 30 0 0 0 0 100 1
マジックドリンクDXG 180 0 0 1 40 0 0 0 0 100 1
マインドボトル 360 0 0 1 75 0 0 0 0 100 1
マインドボトルDX 640 0 0 1 100 0 0 0 0 100 1
マインドボトルDXG 1070 0 0 1 135 0 0 0 0 100 1
マナリキュール 1770 0 0 1 220 0 0 0 0 100 1
マナリキュールDX 2910 0 0 1 350 0 0 0 0 100 1
マナリキュールDXG BK 4770 0 0 1 560 0 0 0 0 100 1
買値 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
アタッカーD 180 0 20 1 0 20 0 0 0 130 1
アタッカーDX 590 0 30 1 0 40 0 0 0 140 1
アタッカーDXG 1790 0 40 1 0 60 0 0 0 150 1
デフェンダーD 180 0 20 1 0 0 20 0 0 80 1
デフェンダーDX 590 0 30 1 0 0 30 0 0 70 1
デフェンダーDXG 1790 0 40 1 0 0 40 0 0 60 1
マジックブーストD 180 0 20 1 0 0 0 20 0 130 1
マジックブーストDX 590 0 30 1 0 0 0 40 0 140 1
マジックブーストDXG 1790 0 40 1 0 0 0 60 0 150 1
買値 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
マジックバリアD 180 0 20 1 0 0 0 0 20 80 1
マジックバリアDX 590 0 30 1 0 0 0 0 30 70 1
マジックバリアDXG 1790 0 40 1 0 0 0 0 40 60 1
速度アップ薬 200 0 20 1 0 0 0 0 0 130 1
速度アップ薬DX 610 0 30 1 0 0 0 0 0 150 1
速度アップ薬DXG 1810 0 40 1 0 0 0 0 0 170 1
高速チャージ薬 200 0 20 1 0 0 0 0 0 130 1
高速チャージ薬DX 610 0 30 1 0 0 0 0 0 150 1
高速チャージ薬DXG 1810 0 40 1 0 0 0 0 0 170 1
買値 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
炎龍薬 250 0 20 1 0 0 0 0 0 100 1
炎龍薬DX 700 0 30 1 0 0 0 0 0 100 1
炎龍薬DXG 1000 0 40 1 0 0 0 0 0 100 1
氷龍薬 250 0 20 1 0 0 0 0 0 100 1
氷龍薬DX 700 0 30 1 0 0 0 0 0 100 1
氷龍薬DXG 1000 0 40 1 0 0 0 0 0 100 1
光龍薬 250 0 20 1 0 0 0 0 0 100 1
光龍薬DX 700 0 30 1 0 0 0 0 0 100 1
光龍薬DXG 1000 0 40 1 0 0 0 0 0 100 1