フレーム表示(検索で直リンしてきた人用)



    ミントのLvに対応するステータスで、
    幼竜期の基本データを示しています。

    ver1.02対応。
    (ver1.00、ver1.01aとの相違なし)



  • 成竜期は、一部ステータスに補正が入ります。

    最大HP 最大MP 物攻 物防 魔攻 魔防
    世話焼き +25 +5 +2 +2 +2 +2
    クール 0 +10 0 0 +5 +5
    泣き虫 +50 0 0 +5 0 +5
    女王様 0 0 +5 0 +5 0

  • 他にも、スキルでパラメータに補正が掛かります。

  • 表中の「SP」はレベルアップ時に取得できるポイントを記述しています。


Lv 経験値
(Next)
経験値
(累積)
SP HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防
1 0 0 0 182 54 55 46 57 48
2 4 4 1 203 57 57 47 59 49
3 7 11 1 224 60 59 48 61 50
4 11 22 1 246 64 61 49 63 51
5 16 38 1 268 68 63 50 65 53
6 22 60 1 291 72 65 51 67 55
7 29 89 1 315 76 67 53 69 57
8 38 127 1 339 80 69 55 71 59
9 50 177 1 364 84 71 57 73 61
10 64 241 1 389 88 73 59 75 63
Lv 経験値
(Next)
経験値
(累積)
SP HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防
11 82 323 2 415 92 75 61 77 65
12 105 428 2 442 96 77 63 79 67
13 125 553 2 469 100 79 65 81 69
14 148 701 2 497 104 81 67 83 71
15 174 875 2 526 108 83 69 85 73
16 204 1079 2 555 112 85 71 87 75
17 239 1318 2 585 116 87 73 89 77
18 279 1597 2 616 120 89 75 91 79
19 326 1923 2 648 124 91 77 93 81
20 380 2303 2 680 129 93 79 95 83
Lv 経験値
(Next)
経験値
(累積)
SP HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防
21 442 2745 2 713 134 95 81 97 85
22 514 3259 2 747 139 97 83 99 87
23 597 3856 2 782 144 99 85 101 89
24 693 4549 2 818 149 101 87 104 91
25 804 5353 2 855 154 104 89 107 93
26 932 6285 3 892 159 107 91 110 95
27 1080 7365 3 930 164 110 93 113 97
28 1251 8616 3 969 169 113 95 116 99
29 1448 10064 3 1009 174 116 97 119 101
30 1675 11739 3 1050 179 119 99 122 103
Lv 経験値
(Next)
経験値
(累積)
SP HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防
31 1938 13677 3 1092 184 122 101 125 105
32 2241 15918 3 1135 189 125 103 128 107
33 2591 18509 3 1179 195 128 105 131 109
34 2995 21504 3 1224 201 131 107 134 111
35 3462 24966 3 1271 207 134 110 137 114
36 4001 28967 3 1319 213 137 113 140 117
37 4624 33591 3 1368 219 140 116 143 120
38 5343 38934 3 1418 225 143 119 146 123
39 6173 45107 3 1469 231 146 122 149 126
40 7132 52239 3 1522 237 149 125 152 129
Lv 経験値
(Next)
経験値
(累積)
SP HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防
41 8239 60478 3 1576 243 152 128 155 132
42 9517 69995 3 1631 249 155 131 158 135
43 10993 80988 3 1688 255 158 134 162 138
44 12698 93686 3 1746 262 162 137 166 141
45 14666 108352 3 1805 269 166 140 170 144
46 16939 125291 3 1866 276 170 143 174 147
47 19563 144854 3 1928 283 174 146 178 150
48 22594 167448 3 1992 290 178 149 182 153
49 26093 193541 3 2057 297 182 152 186 156
50 30134 223675 3 2124 304 186 155 190 159
Lv 経験値
(Next)
経験値
(累積)
SP HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防
51 34800 258475 3 2193 311 190 158 194 162
52 40188 298663 3 2263 318 194 161 198 165
53 46410 345073 3 2335 325 198 164 202 168
54 53595 398668 3 2409 333 202 168 206 172
55 61892 460560 3 2485 341 206 172 210 176
56 71472 532032 3 2562 349 210 176 214 180
57 82535 614567 3 2641 357 215 180 219 184
58 95310 709877 3 2722 365 220 184 224 188
59 110061 819938 3 2805 373 225 188 229 192
60 127095 947033 3 2890 381 230 192 234 196
Lv 経験値
(Next)
経験値
(累積)
SP HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防
61 146764 1093797 4 2977 389 235 196 239 200
62 169477 1263274 4 3067 398 240 200 244 204
63 195704 1458978 4 3159 407 245 204 249 208
64 225990 1684968 4 3253 416 250 208 254 212
65 260962 1945930 4 3349 425 255 212 259 216
66 301345 2247275 4 3448 434 260 216 264 220
67 347977 2595252 4 3549 443 265 220 269 224
68 401824 2997076 4 3653 452 271 225 274 228
69 464004 3461080 4 3759 462 277 230 280 233
70 535805 3996885 4 3868 472 283 235 286 238
Lv 経験値
(Next)
経験値
(累積)
SP HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防
71 618716 4615601 4 3980 482 289 240 292 243
72 629417 5245018 4 4094 492 295 245 298 248
73 640303 5885321 4 4211 502 301 250 304 253
74 651377 6536698 4 4331 512 307 255 310 258
75 662642 7199340 4 4454 522 313 260 316 263
76 674102 7873442 4 4580 533 319 265 322 268
77 685760 8559202 4 4709 544 325 270 328 273
78 697620 9256822 4 4841 555 332 275 335 278
79 709685 9966507 4 4976 566 339 280 342 283
80 721959 10688466 4 5115 577 346 286 349 288
Lv 経験値
(Next)
経験値
(累積)
SP HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防
81 734445 11422911 4 5257 588 353 292 356 294
82 747147 12170058 4 5403 600 360 298 363 300
83 760069 12930127 4 5552 612 367 304 370 306
84 773214 13703341 4 5705 624 374 310 377 312
85 786586 14489927 4 5862 636 382 316 384 318
86 800190 15290117 4 6023 648 390 322 392 324
87 814029 16104146 4 6188 661 398 328 400 330
88 828107 16932253 4 6357 674 406 334 408 336
89 842429 17774682 4 6530 687 414 341 416 342
90 856998 18631680 4 6707 700 422 348 424 349
Lv 経験値
(Next)
経験値
(累積)
SP HP MP 物攻 物防 魔攻 魔防
91 871819 19503499 4 6888 713 430 355 432 356
92 886897 20390396 4 7074 726 439 362 440 363
93 902235 21292631 4 7264 740 448 369 449 370
94 917839 22210470 4 7459 754 457 376 458 377
95 933713 23144183 4 7659 768 466 383 467 384
96 949861 24094044 4 7864 782 475 390 476 391
97 966288 25060332 4 8074 797 484 398 485 398
98 982999 26043331 4 8289 812 494 406 494 406
99 999999 27043330 5 8509 827 504 414 504 414