map02/山
※ver1.02で確認
- 出現モンスター情報
モンスター名 | 属性1 | 属性2 | 最大HP | 最大MP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防
| ゴブリン | 炎 | - | 150 | 0 | 48 | 10 | 40 | 1
| 斧ゴブリン | 炎 | - | 190 | 0 | 57 | 30 | 49 | 15
| 槍ゴブリン | 炎 | - | 220 | 0 | 65 | 31 | 55 | 25
| コボルト | 氷 | - | 220 | 0 | 67 | 33 | 56 | 13
| | | | | | | | |
| ゴブリンキング | 炎 | - | 1200 | 0 | 55 | 15 | 90 | 10
| インプ | 闇 | - | 800 | 0 | 70 | 41 | 77 | 35
| イフリーター | 炎 | - | 6350 | 0 | 199 | 214 | 224 | 165
| バンテージ | 氷 | 闇 | 240 | 0 | 74 | 47 | 69 | 21
| ウィスプ | 光 | - | 790 | 0 | 173 | 170 | 182 | 124
| タカゴラス | 無 | - | 1290 | 0 | 107 | 67 | 109 | 52
|
- クエスト情報
クエスト | 場所 | | No | Lv | 提示報酬 | 結果報酬
| 攫われた村娘たち | 山 | 強制 | 7 | 5 | 300 | 300
| 木の実の調達 | 山 | 幼竜期汎用 | 8 | 4 | 100 | 100
| ハイキング口ードを開放せよ | 山 | イベント | 9 | 6 | 250 | 250
| 木の実の調達2 | 山 | 成竜期汎用 | 10 | 4 | 100 | 100
| 元気の出る木の実 | 山 | クールルート依存 | 11 | 33 | 1000 | 1000
|
山 1層目
A0 = 出入り口
A1 = 出入り口(山 2層目)
A2 = 出入り口(山 2層目)
F = 看板
G5 = タカゴラス
J0 =ナオルノンDXx3
J1 = パワーリングx1
J2 = カネフエルx1
- 依頼009【ハイキングロードを開放せよ】
I0 = インプ
I1 = インプ
山 2層目
A1 = 出入り口(山 1層目)
A2 = 出入り口(山 1層目)
F = 看板
J0 = サンダーブレードx1
J1 = マジックドリンクDXx2
J2 = 光属性結界Lv1
- 依頼007【攫われた村娘たち】
G0 = コブリンキング
- 依頼008【木の実の調達】
G2 = ゴール
- 依頼009【ハイキングロードを開放せよ】
I2 = インプ
I3 = インプ
- 依頼010【木の実の調達2】
G2 = ゴール
- 依頼011【元気の出る木の実】
G3 = イフリーター
G4 = ゴール
|