フレーム表示(検索で直リンしてきた人用)




    スキル効果一覧

    スキルの威力は、
    (物理攻撃+物理攻撃補正)x効果補正(%)

    ver1.02に対応



    パッチ修正情報

  • 使用できるスキルが増加(ver1.01a〜)
    ※習得データは存在しないので、追加アイテムによるスキル効果だと思われる。
    →でぼハンマー?

  • パラメータ変更(不明の箇所。攻撃区分?)(ver1.02〜)
    「ファイアシュート」「グランドフレイム」「エンチャントファイア」「魂断獄炎撃」
    「アイスニードル」「ラファガブリザード」「氷金剛破砕撃」
    「サンダーボルト」「ライトニングボルト」「超電磁砲」「惑星轟雷爆撃」


Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
ガード 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
ジャンプ 0 0 0.2 0 0 0 0 0 100 0
弱攻撃 0 0 0.3 0 0 0 0 0 40 1
強攻撃 0 0 1.5 0 0 0 0 0 100 1

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
物理防御+2 Lv1 0 0 0 0 0 2 0 0 100 0
Lv2 0 0 0 0 0 4 0 0 100 0
Lv3 0 0 0 0 0 6 0 0 100 0
Lv4 0 0 0 0 0 8 0 0 100 0
Lv5 0 0 0 0 0 10 0 0 100 0
Lv6 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0
Lv7 0 0 0 0 0 14 0 0 100 0
Lv8 0 0 0 0 0 16 0 0 100 0
Lv9 0 0 0 0 0 18 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
HP+10 Lv1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv3 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv4 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv8 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
ピアスドライブ Lv1 3 0 3.2 0 50 0 0 0 70 1
Lv2 5 0 3.1 0 80 0 0 0 80 1
Lv3 7 0 3 0 110 0 0 0 90 1
Lv4 9 0 2.9 0 140 0 0 0 100 1
Lv5 12 0 2.8 0 170 0 0 0 110 1
Lv6 15 0 2.7 0 200 0 0 0 120 1
Lv7 18 0 2.6 0 230 0 0 0 130 1
Lv8 21 0 2.5 0 260 0 0 0 140 1
Lv9 25 0 2.4 0 290 0 0 0 150 1

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
スーパーアーマー Lv1 5 10 3 0 0 20 0 0 100 0
Lv2 10 20 3 0 0 25 0 0 90 0
Lv3 20 30 3 0 0 30 0 0 80 0
Lv4 35 40 3 0 0 35 0 0 70 0
Lv5 55 50 3 0 0 40 0 0 60 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
アッパーファング Lv1 3 0 3.3 0 34 0 0 0 35 2
Lv2 6 0 3.2 0 54 0 0 0 36 2
Lv3 8 0 3.1 0 54 0 0 0 36 3
Lv4 10 0 3 0 74 0 0 0 37 3
Lv5 13 0 2.9 0 94 0 0 0 38 3
Lv6 17 0 2.8 0 94 0 0 0 38 4
Lv7 20 0 2.7 0 114 0 0 0 39 4
Lv8 23 0 2.6 0 134 0 0 0 40 4
Lv9 28 0 2.5 0 134 0 0 0 40 5

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
MP+6 Lv1 0 0 0 6 0 0 0 0 100 0
Lv2 0 0 0 12 0 0 0 0 100 0
Lv3 0 0 0 18 0 0 0 0 100 0
Lv4 0 0 0 24 0 0 0 0 100 0
Lv5 0 0 0 30 0 0 0 0 100 0
Lv6 0 0 0 36 0 0 0 0 100 0
Lv7 0 0 0 42 0 0 0 0 100 0
Lv8 0 0 0 48 0 0 0 0 100 0
Lv9 0 0 0 54 0 0 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
バーストショット Lv1 4 0 3.5 0 50 0 0 0 90 1
Lv2 7 0 3.4 0 60 0 0 0 115 1
Lv3 9 0 3.3 0 70 0 0 0 140 1
Lv4 11 0 3.2 0 80 0 0 0 165 1
Lv5 15 0 3.1 0 90 0 0 0 190 1
Lv6 19 0 3 0 100 0 0 0 215 1
Lv7 22 0 2.9 0 110 0 0 0 240 1
Lv8 26 0 2.8 0 120 0 0 0 265 1
Lv9 31 0 2.7 0 130 0 0 0 290 1

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
物理防御+12 Lv1 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0
Lv2 0 0 0 0 0 24 0 0 100 0
Lv3 0 0 0 0 0 36 0 0 100 0
Lv4 0 0 0 0 0 48 0 0 100 0
Lv5 0 0 0 0 0 60 0 0 100 0
Lv6 0 0 0 0 0 72 0 0 100 0
Lv7 0 0 0 0 0 84 0 0 100 0
Lv8 0 0 0 0 0 96 0 0 100 0
Lv9 0 0 0 0 0 108 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
HP+100 Lv1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv3 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv4 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv8 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
究極逆鱗乱舞 Lv1 80 0 10.8 0 180 0 0 0 50 15
Lv2 100 0 10.7 0 220 0 0 0 60 15
Lv3 120 0 10.6 0 260 0 0 0 70 15
Lv4 140 0 10.5 0 300 0 0 0 80 15
Lv5 160 0 10.4 0 340 0 0 0 90 15
Lv6 180 0 10.3 0 380 0 0 0 100 15
Lv7 200 0 10.2 0 420 0 0 0 110 15
Lv8 220 0 10.1 0 460 0 0 0 120 15
Lv9 240 0 10 0 500 0 0 0 130 15

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
物理攻撃+1 Lv1 0 0 0 0 1 0 0 0 100 0
Lv2 0 0 0 0 2 0 0 0 100 0
Lv3 0 0 0 0 3 0 0 0 100 0
Lv4 0 0 0 0 4 0 0 0 100 0
Lv5 0 0 0 0 5 0 0 0 100 0
Lv6 0 0 0 0 6 0 0 0 100 0
Lv7 0 0 0 0 7 0 0 0 100 0
Lv8 0 0 0 0 8 0 0 0 100 0
Lv9 0 0 0 0 9 0 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
ファイアシュート Lv1 8 0 3 0 0 0 150 0 70 1
Lv2 14 0 3.1 0 0 0 190 0 110 1
Lv3 19 0 3.1 0 0 0 230 0 150 1
Lv4 25 0 3.2 0 0 0 270 0 190 1
Lv5 30 0 3.2 0 0 0 310 0 230 1
Lv6 36 0 3.3 0 0 0 350 0 270 1
Lv7 41 0 3.3 0 0 0 390 0 310 1
Lv8 47 0 3.4 0 0 0 430 0 350 1
Lv9 52 0 3.4 0 0 0 470 0 390 1

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
グランドフレイム Lv1 10 0 3.5 0 0 0 140 0 70 1
Lv2 16 0 3.6 0 0 0 180 0 70 2
Lv3 21 0 3.7 0 0 0 220 0 80 2
Lv4 27 0 3.8 0 0 0 260 0 90 2
Lv5 32 0 3.9 0 0 0 300 0 100 2
Lv6 38 0 4 0 0 0 340 0 100 3
Lv7 43 0 4.1 0 0 0 380 0 110 3
Lv8 49 0 4.2 0 0 0 420 0 120 3
Lv9 54 0 4.3 0 0 0 460 0 130 3

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
物理防御+6 Lv1 0 0 0 0 0 6 0 0 100 0
Lv2 0 0 0 0 0 12 0 0 100 0
Lv3 0 0 0 0 0 18 0 0 100 0
Lv4 0 0 0 0 0 24 0 0 100 0
Lv5 0 0 0 0 0 30 0 0 100 0
Lv6 0 0 0 0 0 36 0 0 100 0
Lv7 0 0 0 0 0 42 0 0 100 0
Lv8 0 0 0 0 0 48 0 0 100 0
Lv9 0 0 0 0 0 54 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
エンチャントファイア Lv1 8 15 6.5 0 0 0 0 0 100 0
Lv2 10 20 6 0 0 0 0 0 100 0
Lv3 12 25 5.5 0 0 0 0 0 100 0
Lv4 14 30 5 0 0 0 0 0 100 0
Lv5 16 35 4.5 0 0 0 0 0 100 0
Lv6 18 40 4 0 0 0 0 0 100 0
Lv7 20 45 3.5 0 0 0 0 0 100 0
Lv8 22 50 3 0 0 0 0 0 100 0
Lv9 24 55 2.5 0 0 0 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
魔法攻撃+3 Lv1 0 0 0 0 0 0 3 0 100 0
Lv2 0 0 0 0 0 0 6 0 100 0
Lv3 0 0 0 0 0 0 9 0 100 0
Lv4 0 0 0 0 0 0 12 0 100 0
Lv5 0 0 0 0 0 0 15 0 100 0
Lv6 0 0 0 0 0 0 18 0 100 0
Lv7 0 0 0 0 0 0 21 0 100 0
Lv8 0 0 0 0 0 0 24 0 100 0
Lv9 0 0 0 0 0 0 27 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
ボルカニックファング Lv1 10 0 3.6 0 0 0 160 0 20 3
Lv2 14 0 3.7 0 0 0 185 0 30 3
Lv3 18 0 3.7 0 0 0 185 0 30 4
Lv4 23 0 3.8 0 0 0 210 0 40 4
Lv5 27 0 3.8 0 0 0 235 0 40 5
Lv6 31 0 3.9 0 0 0 235 0 50 5
Lv7 36 0 3.9 0 0 0 260 0 50 6
Lv8 40 0 4 0 0 0 285 0 60 6
Lv9 44 0 4 0 0 0 285 0 60 7

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
フレアストライザー Lv1 9 0 3.5 0 0 0 180 0 70 1
Lv2 13 0 3.6 0 0 0 215 0 100 1
Lv3 17 0 3.6 0 0 0 250 0 130 1
Lv4 21 0 3.7 0 0 0 285 0 160 1
Lv5 25 0 3.7 0 0 0 320 0 190 1
Lv6 29 0 3.8 0 0 0 355 0 220 1
Lv7 33 0 3.8 0 0 0 390 0 250 1
Lv8 37 0 3.9 0 0 0 425 0 280 1
Lv9 47 0 3.9 0 0 0 460 0 310 1

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
物理攻撃+6 Lv1 0 0 0 0 6 0 0 0 100 0
Lv2 0 0 0 0 12 0 0 0 100 0
Lv3 0 0 0 0 18 0 0 0 100 0
Lv4 0 0 0 0 24 0 0 0 100 0
Lv5 0 0 0 0 30 0 0 0 100 0
Lv6 0 0 0 0 36 0 0 0 100 0
Lv7 0 0 0 0 42 0 0 0 100 0
Lv8 0 0 0 0 48 0 0 0 100 0
Lv9 0 0 0 0 54 0 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
魂断獄炎撃 Lv1 50 0 9 0 0 0 100 0 140 5
Lv2 70 0 9.5 0 0 0 140 0 160 5
Lv3 90 0 10 0 0 0 180 0 180 5
Lv4 110 0 10.5 0 0 0 220 0 200 5
Lv5 130 0 11 0 0 0 260 0 220 5
Lv6 150 0 11.5 0 0 0 300 0 240 5
Lv7 170 0 12 0 0 0 340 0 260 5
Lv8 200 0 12.5 0 0 0 380 0 280 5
Lv9 230 0 13 0 0 0 420 0 300 5

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
魔法攻撃+1 Lv1 0 0 0 0 0 0 1 0 100 0
Lv2 0 0 0 0 0 0 2 0 100 0
Lv3 0 0 0 0 0 0 3 0 100 0
Lv4 0 0 0 0 0 0 4 0 100 0
Lv5 0 0 0 0 0 0 5 0 100 0
Lv6 0 0 0 0 0 0 6 0 100 0
Lv7 0 0 0 0 0 0 7 0 100 0
Lv8 0 0 0 0 0 0 8 0 100 0
Lv9 0 0 0 0 0 0 9 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
魔法防御+2 Lv1 0 0 0 0 0 0 0 2 100 0
Lv2 0 0 0 0 0 0 0 4 100 0
Lv3 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0
Lv4 0 0 0 0 0 0 0 8 100 0
Lv5 0 0 0 0 0 0 0 10 100 0
Lv6 0 0 0 0 0 0 0 12 100 0
Lv7 0 0 0 0 0 0 0 14 100 0
Lv8 0 0 0 0 0 0 0 16 100 0
Lv9 0 0 0 0 0 0 0 18 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
アイスニードル Lv1 10 0 3.5 0 0 0 140 0 70 1
Lv2 16 0 3.6 0 0 0 180 0 70 2
Lv3 21 0 3.7 0 0 0 220 0 80 2
Lv4 27 0 3.8 0 0 0 260 0 90 2
Lv5 32 0 3.9 0 0 0 300 0 100 2
Lv6 38 0 4 0 0 0 340 0 100 3
Lv7 43 0 4.1 0 0 0 380 0 110 3
Lv8 49 0 4.2 0 0 0 420 0 120 3
Lv9 54 0 4.3 0 0 0 460 0 130 3

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
ラファガブリザード Lv1 14 1.4 3 0 0 0 100 0 30 3
Lv2 18 1.6 3.1 0 0 0 130 0 30 3
Lv3 22 1.8 3.2 0 0 0 160 0 30 4
Lv4 26 2 3.3 0 0 0 190 0 30 4
Lv5 30 2.2 3.4 0 0 0 220 0 30 5
Lv6 34 2.4 3.5 0 0 0 250 0 30 5
Lv7 38 2.6 3.6 0 0 0 280 0 30 6
Lv8 42 2.8 3.7 0 0 0 310 0 30 6
Lv9 46 3 3.8 0 0 0 340 0 30 7

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
エンチャントアイス Lv1 8 15 6.5 0 0 0 0 0 100 0
Lv2 10 20 6 0 0 0 0 0 100 0
Lv3 12 25 5.5 0 0 0 0 0 100 0
Lv4 14 30 5 0 0 0 0 0 100 0
Lv5 16 35 4.5 0 0 0 0 0 100 0
Lv6 18 40 4 0 0 0 0 0 100 0
Lv7 20 45 3.5 0 0 0 0 0 100 0
Lv8 22 50 3 0 0 0 0 0 100 0
Lv9 24 55 2.5 0 0 0 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
HP+50 Lv1 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv2 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv3 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv4 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv5 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv7 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv8 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Lv9 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
アイシクルショット Lv1 11 0 3.7 0 0 0 140 0 70 1
Lv2 15 0 3.7 0 0 0 175 0 110 1
Lv3 19 0 3.8 0 0 0 210 0 150 1
Lv4 25 0 3.8 0 0 0 245 0 190 1
Lv5 29 0 3.9 0 0 0 280 0 230 1
Lv6 33 0 3.9 0 0 0 315 0 270 1
Lv7 39 0 4 0 0 0 350 0 310 1
Lv8 43 0 4 0 0 0 385 0 350 1
Lv9 47 0 4.1 0 0 0 420 0 390 1

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
魔法防御+12 Lv1 0 0 0 0 0 0 0 12 100 0
Lv2 0 0 0 0 0 0 0 24 100 0
Lv3 0 0 0 0 0 0 0 36 100 0
Lv4 0 0 0 0 0 0 0 48 100 0
Lv5 0 0 0 0 0 0 0 60 100 0
Lv6 0 0 0 0 0 0 0 72 100 0
Lv7 0 0 0 0 0 0 0 84 100 0
Lv8 0 0 0 0 0 0 0 96 100 0
Lv9 0 0 0 0 0 0 0 108 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
魔法攻撃+6 Lv1 0 0 0 0 0 0 6 0 100 0
Lv2 0 0 0 0 0 0 12 0 100 0
Lv3 0 0 0 0 0 0 18 0 100 0
Lv4 0 0 0 0 0 0 24 0 100 0
Lv5 0 0 0 0 0 0 30 0 100 0
Lv6 0 0 0 0 0 0 36 0 100 0
Lv7 0 0 0 0 0 0 42 0 100 0
Lv8 0 0 0 0 0 0 48 0 100 0
Lv9 0 0 0 0 0 0 54 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
氷金剛破砕撃 Lv1 50 0 9 0 0 0 100 0 140 5
Lv2 70 0 9.5 0 0 0 140 0 160 5
Lv3 90 0 10 0 0 0 180 0 180 5
Lv4 110 0 10.5 0 0 0 220 0 200 5
Lv5 130 0 11 0 0 0 260 0 220 5
Lv6 150 0 11.5 0 0 0 300 0 240 5
Lv7 170 0 12 0 0 0 340 0 260 5
Lv8 200 0 12.5 0 0 0 380 0 280 5
Lv9 230 0 13 0 0 0 420 0 300 5

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
MP+3 Lv1 0 0 0 3 0 0 0 0 100 0
Lv2 0 0 0 6 0 0 0 0 100 0
Lv3 0 0 0 9 0 0 0 0 100 0
Lv4 0 0 0 12 0 0 0 0 100 0
Lv5 0 0 0 15 0 0 0 0 100 0
Lv6 0 0 0 18 0 0 0 0 100 0
Lv7 0 0 0 21 0 0 0 0 100 0
Lv8 0 0 0 24 0 0 0 0 100 0
Lv9 0 0 0 27 0 0 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
サンダーボルト Lv1 10 0 3.5 0 0 0 170 0 40 2
Lv2 16 0 3.6 0 0 0 190 0 40 4
Lv3 21 0 3.7 0 0 0 210 0 45 4
Lv4 27 0 3.8 0 0 0 230 0 45 6
Lv5 32 0 3.9 0 0 0 250 0 50 6
Lv6 38 0 4 0 0 0 270 0 50 8
Lv7 43 0 4.1 0 0 0 390 0 55 8
Lv8 49 0 4.2 0 0 0 310 0 55 10
Lv9 54 0 4.3 0 0 0 330 0 60 10

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
ライトニングボルト Lv1 10 0 2.8 0 0 0 80 0 55 2
Lv2 16 0 3 0 0 0 120 0 60 2
Lv3 21 0 3.2 0 0 0 160 0 65 2
Lv4 27 0 3.4 0 0 0 200 0 70 3
Lv5 32 0 3.6 0 0 0 240 0 75 3
Lv6 38 0 3.8 0 0 0 280 0 80 3
Lv7 43 0 4 0 0 0 320 0 85 4
Lv8 49 0 4.2 0 0 0 360 0 90 4
Lv9 54 0 4.4 0 0 0 400 0 95 4

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
魔法防御+6 Lv1 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0
Lv2 0 0 0 0 0 0 0 12 100 0
Lv3 0 0 0 0 0 0 0 18 100 0
Lv4 0 0 0 0 0 0 0 24 100 0
Lv5 0 0 0 0 0 0 0 30 100 0
Lv6 0 0 0 0 0 0 0 36 100 0
Lv7 0 0 0 0 0 0 0 42 100 0
Lv8 0 0 0 0 0 0 0 48 100 0
Lv9 0 0 0 0 0 0 0 54 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
エンチャントサンダー Lv1 8 15 6.5 0 0 0 0 0 100 0
Lv2 10 20 6 0 0 0 0 0 100 0
Lv3 12 25 5.5 0 0 0 0 0 100 0
Lv4 14 30 5 0 0 0 0 0 100 0
Lv5 16 35 4.5 0 0 0 0 0 100 0
Lv6 18 40 4 0 0 0 0 0 100 0
Lv7 20 45 3.5 0 0 0 0 0 100 0
Lv8 22 50 3 0 0 0 0 0 100 0
Lv9 24 55 2.5 0 0 0 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
物理攻撃+3 Lv1 0 0 0 0 3 0 0 0 100 0
Lv2 0 0 0 0 6 0 0 0 100 0
Lv3 0 0 0 0 9 0 0 0 100 0
Lv4 0 0 0 0 12 0 0 0 100 0
Lv5 0 0 0 0 15 0 0 0 100 0
Lv6 0 0 0 0 18 0 0 0 100 0
Lv7 0 0 0 0 21 0 0 0 100 0
Lv8 0 0 0 0 24 0 0 0 100 0
Lv9 0 0 0 0 27 0 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
インパルスドライブ Lv1 9 0 3.5 0 0 0 130 0 70 1
Lv2 13 0 3.6 0 0 0 165 0 100 1
Lv3 17 0 3.6 0 0 0 200 0 130 1
Lv4 21 0 3.7 0 0 0 235 0 160 1
Lv5 25 0 3.7 0 0 0 270 0 190 1
Lv6 29 0 3.8 0 0 0 305 0 220 1
Lv7 33 0 3.8 0 0 0 340 0 250 1
Lv8 37 0 3.9 0 0 0 375 0 280 1
Lv9 41 0 3.9 0 0 0 410 0 310 1

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
MP+9 Lv1 0 0 0 9 0 0 0 0 100 0
Lv2 0 0 0 18 0 0 0 0 100 0
Lv3 0 0 0 27 0 0 0 0 100 0
Lv4 0 0 0 36 0 0 0 0 100 0
Lv5 0 0 0 45 0 0 0 0 100 0
Lv6 0 0 0 54 0 0 0 0 100 0
Lv7 0 0 0 63 0 0 0 0 100 0
Lv8 0 0 0 72 0 0 0 0 100 0
Lv9 0 0 0 81 0 0 0 0 100 0

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
超電磁砲 Lv1 250 0 12 0 0 0 320 0 400 3
Lv2 300 0 14 0 0 0 340 0 450 3
Lv3 350 0 16 0 0 0 360 0 500 3
Lv4 400 0 18 0 0 0 380 0 550 3
Lv5 450 0 20 0 0 0 400 0 600 3

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
惑星轟雷爆撃 Lv1 50 0 9 0 0 0 100 0 140 5
Lv2 70 0 9.5 0 0 0 140 0 160 5
Lv3 90 0 10 0 0 0 180 0 180 5
Lv4 110 0 10.5 0 0 0 220 0 200 5
Lv5 130 0 11 0 0 0 260 0 220 5
Lv6 150 0 11.5 0 0 0 300 0 240 5
Lv7 170 0 12 0 0 0 340 0 260 5
Lv8 200 0 12.5 0 0 0 380 0 280 5
Lv9 230 0 13 0 0 0 420 0 300 5

Lv 消費MP 持続 チャージ 属性 MP補正 物攻補正 物防補正 魔攻補正 魔防補正 効果補正(%) 最大ヒット
MINT_FIRE02_D 8 0 3 0 0 0 30 0 35 1
MINT_FIRE03_D 10 0 3.6 0 0 0 60 0 35 2
MINT_ICE03_D 10 0 3.5 0 0 0 20 0 35 1
MINT_ICE04_D 18 1.6 3.1 0 0 0 10 0 15 3
MINT_LIGHT02_D 10 0 3.5 0 0 0 50 0 20 2
MINT_LIGHT03_D 16 0 3 0 0 0 0 0 30 2