選番 | 選択肢 | 次番 | 判定
|
1_1 | 未優から | 1_2 | 未優=+1
|
優衣から | 1_2 | 優衣=+1
|
| | |
|
1_2 | 【廊下】:未優 | 判定 | 全選択
|
【一年教室】:優衣 | 判定 | 全選択
|
【二年教室】:愛美 | 判定 | 全選択
|
| | |
|
判定
- 1_2を全選択していない場合、選択肢1_2をループ
- 上記以外は選択肢1_3へ
|
| | |
|
1_3 | 【校庭】:未優 | 1_4 | -
|
【廊下】:優衣 | 1_4 | -
|
【二年教室】:愛美 | 1_4 | 愛美=+1
|
| | |
|
1_4 | 【廊下】:未優 | 判定 | 全選択
|
【一年教室】:優衣 | 判定 | 全選択
|
【二年教室】:愛美 | 判定 | 全選択
|
| | |
|
判定
- 1_4を全選択していない場合、選択肢1_4をループ
- 上記以外は選択肢1_5へ
|
| | |
|
1_5 | 【廊下】:穂花 | 2_1 |
|
| | |
|
2_1 | 【廊下】:未優 | 2_2 | 未優=+1
|
【一年教室】:優衣 | 2_2 | 優衣=+1
|
【中庭】:愛美 | 2_2 | 愛美=+1
|
【文芸部室】:穂花 | 2_2 | 穂花=+1
|
【二年教室】: | 2_1 | -
|
【職員室】: | 2_1 | -
|
【校庭】: | 2_1 | -
|
| | |
|
2_2 | 【校庭】: | 判定 | -
|
【職員室】: | 判定 | -
|
【二年教室】: | 判定 | -
|
| | |
|
判定
- 2_2を2回選択していない場合、選択肢2_2をループ
- 上記以外は選択肢2_3へ
|
| | |
|
2_3 | 【校門】:未優 | 判定 | -
|
【一年教室】:優衣 | 判定 | -
|
【中庭】:愛美 | 判定 | →穂花出現
|
【校庭】: | 判定 | -
|
【職員室】: | 判定 | -
|
【廊下】:穂花 | 判定 | -
|
| | |
|
判定
- 未優、優衣、穂花選択で選択肢2_4へ
- 上記以外は2_3をループ
|
| | |
|
2_4 | 【廊下】:未優 | 判定 | -
|
【一年教室】:優衣 | 判定 | -
|
【中庭】:愛美 | 判定 | -
|
【校門】:穂花 | 判定 | -
|
【校庭】: | 判定 | -
|
【職員室】: | 判定 | -
|
| | |
|
判定
- 2_4を全選択していない場合、選択肢2_4をループ
- 上記以外は選択肢3_1へ
|
| | |
|
3_1 | 【廊下】:未優 | 判定 | 未優=+1
|
【一年教室】:優衣 | 判定 | 優衣=+1
|
【中庭】:愛美 | 判定 | 愛美=+1
|
【文芸部室】:穂花 | 判定 | 穂花=+1
|
【校庭】: | 判定 | -
|
【二年教室】: | 判定 | -
|
【職員室】: | 判定 | -
|
| | |
|
判定
- 未優、優衣、愛美、穂花の内のどれか1つ、かつ誰も表示されて無い箇所を1つ、選択している場合、選択肢3_2へ
※上記は1箇所ずつしか選択できない
- 上記以外は3_1をループ
|
| | |
|
3_2 | 【一年教室】:未優 | 判定 | 未優=+1
|
【廊下】:優衣 | 判定 | 優衣=+1
|
【中庭】:愛美 | 判定 | 愛美=+1
|
【文芸部室】:穂花 | 判定 | 穂花=+1
|
【校庭】: | 判定 | -
|
【二年教室】: | 判定 | -
|
【職員室】: | 判定 | -
|
| | |
|
判定
- 未優、優衣、愛美、穂花の内のどれか1つ、かつ誰も表示されて無い箇所を1つ、選択している場合、選択肢4_1へ
※上記は1箇所ずつしか選択できない
- 上記以外は3_2をループ
|
| | |
|
4_1 | 【廊下】:未優 | 判定 | 未優=+1
|
【一年教室】:優衣 | 判定 | 優衣=+1
|
【中庭】:愛美 | 判定 | 愛美=+1
|
【文芸部室】:穂花 | 判定 | 穂花=+1
|
【校庭】: | 判定 | -
|
| | |
|
判定
- 未優、優衣、愛美、穂花の内のどれか1つ、かつ誰も表示されて無い箇所を1つ、選択している場合、選択肢5_1へ
※上記は1箇所ずつしか選択できない
- 上記以外は4_1をループ
|
| | |
|
5_1 | 【自宅】:未優 | 判定 | 未優=+1
|
【商店街南側】:優衣 | 判定 | 優衣=+1
|
【商店街北側】:穂花 | 判定 | 穂花=+1
|
【神社】:愛美 | 判定 | 愛美=+1
|
【学園】: | 判定 | -
|
| | |
|
判定
- 未優、優衣、穂花の内のどれか1つ、かつ誰も表示されて無い箇所あるいは愛美のどちらか、選択している場合、選択肢6_1へ
※上記は1箇所ずつしか選択できない
- 上記以外は5_1をループ
|
| | |
|
6_1 | 未優のところに行く | 6_2 | 未優=+1
|
優衣と遊ぶ | 6_2 | 優衣=+1
|
愛美に声をかけてみるか | 6_2 | 愛美=+1
|
穂花ちゃんと遊ぶ | 6_2 | 穂花=+1
|
| | |
|
6_2 | 未優から | 7_1 | 未優=+1
|
優衣から | 7_1 | 優衣=+1
|
| | |
|
7_1 | 家で過ごす | 8_1 | -
|
出かける | 7_2 | -
|
| | |
|
7_2 | 【神社】:愛美 | 判定 | 愛美=+1
|
【商店街北側】:穂花 | 判定 | 穂花=+1
|
【商店街南側】: | 判定 | -
|
【学園】: | 判定 | -
|
| | |
|
判定
- 愛美、穂花の内のどれか1つ、かつ誰も表示されて無い箇所を1つ、選択している場合、選択肢8_1へ
※上記は1箇所ずつしか選択できない
- 上記以外は7_2をループ
|
| | |
|
8_1 | 【廊下】:未優 | 判定 | 未優=+1
|
【一年教室】:優衣 | 判定 | 優衣=+1
|
【中庭】:愛美 | 判定 | 愛美=+1
|
【文芸部室】:穂花 | 判定 | 穂花=+1
|
【校庭】: | 判定 | -
|
| | |
|
判定
- 未優、優衣、愛美、穂花の内のどれか1つ、かつ誰も表示されて無い箇所を1つ、選択している場合、選択肢9_1へ
※上記は1箇所ずつしか選択できない
- 上記以外は8_1をループ
|
| | |
|
9_1 | 【商店街南側】:未優 | 判定 | 未優=+1
|
【自宅】:優衣 | 判定 | 優衣=+1
|
【神社】:愛美 | 判定 | 愛美=+1
|
【学園】:穂花 | 判定 | 穂花=+1
|
【商店街北側】: | 判定 | -
|
| | |
|
判定
- 未優、優衣、愛美、穂花の内のどれか1つ、かつ誰も表示されて無い箇所を1つ、選択している場合、選択肢10_1へ
※上記は1箇所ずつしか選択できない
- 上記以外は9_1をループ
|
| | |
|
10_1 | 未優を洗う | 11_1 | 未優=+1
|
優衣を洗う | 11_1 | 優衣=+1
|
いや、ダメだ! | 11_1 | 愛美=+1/穂花=+1
|
| | |
|
11_1 | 【自宅】:未優 | 判定 | 未優=+1
|
【商店街北側】:優衣 | 判定 | 優衣=+1
|
【神社】:愛美 | 判定 | 愛美=+1
|
【学園】:穂花 | 判定 | 穂花=+1
|
【商店街南側】: | 判定 | -
|
| | |
|
判定
- 未優、優衣、愛美、穂花の内のどれか1つ、かつ誰も表示されて無い箇所を1つ、選択している場合、選択肢12_1へ
※上記は1箇所ずつしか選択できない
- 上記以外は11_1をループ
|
| | |
|
12_1 | 未優 | 13_1 | 未優=+1
|
優衣 | 13_1 | 優衣=+1
|
愛美 | 13_1 | 愛美=+1
|
穂花 | 13_1 | 穂花=+1
|
| | |
|
13_1 | 未優 | 13_2 | 未優=+1
|
優衣 | 13_2 | 優衣=+1
|
愛美 | 13_2 | 愛美=+1
|
穂花 | | 穂花=+1
|
| | |
|
13_2 | 未優 | 判定 | 未優=+1
|
優衣 | 判定 | 優衣=+1
|
愛美 | 判定 | 愛美=+1
|
穂花 | 判定 | 穂花=+1
|
| | |
|
判定
- 好感度の最も高いヒロインが確定
- 優先度は
未優>優衣>愛美>穂花
|