攻略トップページへ


Angel's Feather


味方ユニット一覧です。

「?」の部分は不明のパラメーターです。
データには以下の隠しパラメーターがあるようです。
・運
・無効化
・硬度
・復元
どの数値が割り当てられているかは不明です。



「?」のうち2つはおそらく戦闘で割り当てられているドットユニット絵の割り当て数値を表していると思われます。 セナ、シオンでの「1040」「1060」の欄だと思われますが確証はありません。



直人とレオンはパラメーターから考えても動作テスト用データでしょうか?



「初期値」と表示しているパラメーターはLv1時での数値になります。
仲間になった時点での数値ではありません。
「上昇」と表示しているパラメーターは、Lvが1上昇したときの加算数値を示しています。

よって、デコード値は、
(初期値)+(上昇値)×(表示レベル-1)
となります。



レベルの最大は70です。



翔 / 翔 戦闘配置 1 器用度/初期値 49 器用度/上昇 10 水属性 100 100
初期Lv 1 敏捷度/初期値 48 敏捷度/上昇 10 金属性 100 100
999 知力/初期値 48 知力/上昇 9 土属性 100 1
筋力/初期値 50 筋力/上昇 11 木属性 100 1
1 耐久力/初期値 50 耐久力/上昇 10 月属性 100 1
意志力初期値 49 意志力/上昇 10 火属性 100
櫂 / 櫂 戦闘配置 6 器用度/初期値 47 器用度/上昇 9 水属性 100 100
初期Lv 2 敏捷度/初期値 51 敏捷度/上昇 12 金属性 100 100
999 知力/初期値 60 知力/上昇 12 土属性 100 2
1 筋力/初期値 45 筋力/上昇 7 木属性 100 2
1 耐久力/初期値 48 耐久力/上昇 9 月属性 100
意志力初期値 52 意志力/上昇 13 火属性 100 1
来栖 / 来栖 戦闘配置 3 器用度/初期値 51 器用度/上昇 11 水属性 100 100
初期Lv 7 敏捷度/初期値 50 敏捷度/上昇 12 金属性 100 100
999 知力/初期値 50 知力/上昇 8 土属性 100 3
筋力/初期値 55 筋力/上昇 10 木属性 100 3
1 耐久力/初期値 51 耐久力/上昇 11 月属性 100
意志力初期値 50 意志力/上昇 9 火属性 100
水落 / セナ 戦闘配置 4 器用度/初期値 49 器用度/上昇 10 水属性 100 100
初期Lv 12 敏捷度/初期値 52 敏捷度/上昇 9 金属性 100 100
999 知力/初期値 50 知力/上昇 10 土属性 100 4
1 筋力/初期値 55 筋力/上昇 9 木属性 100 1040
耐久力/初期値 48 耐久力/上昇 9 月属性 100 2
意志力初期値 51 意志力/上昇 11 火属性 100 1
杏里 / 杏里 戦闘配置 5 器用度/初期値 52 器用度/上昇 11 水属性 100 100
初期Lv 1 敏捷度/初期値 47 敏捷度/上昇 10 金属性 100 100
999 知力/初期値 50 知力/上昇 10 土属性 100 5
1 筋力/初期値 30 筋力/上昇 6 木属性 100 5
1 耐久力/初期値 40 耐久力/上昇 8 月属性 100 1
意志力初期値 45 意志力/上昇 9 火属性 100 1
東堂 / シオン 戦闘配置 2 器用度/初期値 50 器用度/上昇 12 水属性 100 100
初期Lv 13 敏捷度/初期値 40 敏捷度/上昇 9 金属性 100 100
999 知力/初期値 50 知力/上昇 7 土属性 100 6
筋力/初期値 60 筋力/上昇 12 木属性 100 1060
耐久力/初期値 55 耐久力/上昇 12 月属性 100 2
意志力初期値 48 意志力/上昇 9 火属性 100
不良学生1 / 不良学生1 戦闘配置 2 器用度/初期値 48 器用度/上昇 9 水属性 100 100
初期Lv 1 敏捷度/初期値 48 敏捷度/上昇 9 金属性 100 100
知力/初期値 48 知力/上昇 9 土属性 100 7
筋力/初期値 48 筋力/上昇 9 木属性 100 7
耐久力/初期値 48 耐久力/上昇 9 月属性 100 2
1 意志力初期値 48 意志力/上昇 9 火属性 100 1
不良学生2 / 不良学生2 戦闘配置 5 器用度/初期値 43 器用度/上昇 7 水属性 100 100
初期Lv 1 敏捷度/初期値 43 敏捷度/上昇 7 金属性 100 100
知力/初期値 43 知力/上昇 7 土属性 100 8
筋力/初期値 43 筋力/上昇 7 木属性 100 8
耐久力/初期値 43 耐久力/上昇 7 月属性 100
1 意志力初期値 43 意志力/上昇 7 火属性 100 1
直人 / 直人 戦闘配置 器用度/初期値 1 器用度/上昇 0 水属性 100 100
初期Lv 1 敏捷度/初期値 1 敏捷度/上昇 0 金属性 100 100
知力/初期値 1 知力/上昇 0 土属性 100 9
筋力/初期値 1 筋力/上昇 0 木属性 100 9
耐久力/初期値 1 耐久力/上昇 0 月属性 100 2
1 意志力初期値 1 意志力/上昇 0 火属性 100 1
レオン / レオン 戦闘配置 器用度/初期値 1 器用度/上昇 0 水属性 100 100
初期Lv 1 敏捷度/初期値 1 敏捷度/上昇 0 金属性 100 100
知力/初期値 1 知力/上昇 0 土属性 100 9
筋力/初期値 1 筋力/上昇 0 木属性 100 9
耐久力/初期値 1 耐久力/上昇 0 月属性 100 2
1 意志力初期値 1 意志力/上昇 0 火属性 100 1