攻略トップページへ


ダンジョンクルセイダーズ2~永劫の楽土~

ブランド:アトリエかぐや TEAM HEARTBEAT

モンスター一覧です。
一部のモンスターが確認できていません。
未確認なのは、モンスター名のセルの色が「白」です



「size」はモンスターの大きさ(表示数に関係っぽい)。
「出」は、モンスターの種別?(0が凡庸、1がボス…??)
「クリ」は、クリティカル率
「動数」は、1ターン内の行動数。行動数「2」のモンスターは1ターンで2回行動します。
「魔無」は、魔法攻撃型スキルを無効化するモンスター(※物理攻撃型スキルは有効)
「EXP」は経験値
「Gold」はお金

尚、B6のパラメーターは、
サイクロン成功率の可能性が高いと思われます



炎、氷、雷、闇、聖耐性は、0~200の範囲で区分されています。
毒、睡眠、麻痺、沈黙、混乱、致死は、0~100の範囲で区分されています。

尚、シルヴィアの「ツカサの分析術」を使うと、
これらの数値はS~A~E評価になります



モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
トゲヒトデ 1 1 0 55 13 20 3 15 2 12 3 3 1 0 体力石Ⅰ 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 6 5
カミツキウオ 1 1 0 55 13 21 3 15 2 13 10 3 1 0 敏捷石Ⅰ 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 6 5
ブロンズクラブ 1 2 0 69 16 30 7 20 4 14 3 3 1 0 体力石Ⅰ 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 12 5
プーカ 1 4 0 97 22 36 9 34 8 18 3 3 1 0 魔力石Ⅰ 100 100 100 100 100 60 60 60 60 60 60 36 15
ブレードフィッシュ 1 6 0 125 28 50 13 40 12 28 10 3 1 0 回避石Ⅰ 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 76 25
オニウツボ 2 6 0 149 28 56 13 40 12 22 3 6 1 0 攻撃石Ⅰ 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 76 25
ゼーシュテルン 1 8 0 153 34 60 17 50 16 26 3 3 1 0 体力石Ⅰ 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 132 45
スティールクラブ 1 9 0 167 37 74 28 55 18 28 3 3 1 0 攻撃石Ⅰ 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 166 55
ハウント 1 9 0 167 37 56 28 64 9 28 3 3 1 0 魔力石Ⅰ 80 80 80 100 60 60 60 60 60 60 60 166 55
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
マミー 1 11 0 196 43 75 23 65 22 32 3 3 1 0 麻痺石 200 100 100 200 100 80 20 80 80 20 80 246 75
イービルアイ 1 12 0 210 46 68 25 82 24 46 10 3 1 0 魔法石Ⅰ 100 100 100 150 60 40 40 40 40 20 40 292 95
ピットスコーピオン 1 12 0 210 46 80 25 70 24 46 3 3 1 0 耐毒石Ⅰ 100 80 150 100 100 20 40 80 80 80 80 292 95
砂の精霊 2 14 0 294 52 104 43 80 14 38 3 3 1 0 攻魔石Ⅰ 60 80 60 60 60 0 0 0 0 0 0 396 125
リビングスタチュー 2 15 0 312 55 110 46 85 30 40 3 3 1 0 防御石Ⅰ 100 100 150 60 60 40 40 40 0 0 80 454 145
サンドリザード 1 14 0 238 52 90 29 80 28 38 3 3 1 0 体力石Ⅰ 100 200 100 100 100 80 80 80 80 80 80 396 125
キラーニードル 1 15 0 252 55 95 31 85 30 40 3 3 1 0 毒素石 100 80 150 100 100 20 40 80 80 80 80 454 145
王家の遺産 1 16 0 266 58 100 33 90 32 42 3 3 1 0 麻痺石 200 100 100 200 100 80 20 80 80 20 80 516 155
王家の番人 2 17 0 348 61 122 52 95 34 44 3 3 1 0 防御石Ⅰ 100 100 150 60 60 40 40 40 0 0 80 582 175
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
ドラゴンフライ 1 17 0 280 61 105 35 95 34 61 10 3 1 0 致命石Ⅰ 150 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 582 175
マンドラゴラ 1 17 0 280 61 88 35 112 34 44 3 3 1 0 沈黙石 150 100 100 100 80 40 40 40 40 40 40 582 175
ハンティングラプトル 2 22 0 571 76 152 45 120 44 54 3 3 1 0 攻撃石Ⅰ 100 150 100 100 100 40 40 40 40 20 80 972 295
シェルダイノス 2 18 0 474 64 110 73 100 36 46 3 3 1 0 防御石Ⅰ 100 150 100 100 100 80 40 80 40 20 80 652 195
ヒトクイヅタ 1 19 0 308 67 115 39 105 38 48 3 3 1 0 耐炎石Ⅰ 150 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 726 225
コケグモ 1 19 0 308 67 115 39 105 38 48 3 3 1 0 耐毒石Ⅰ 150 100 150 100 100 80 80 80 80 80 80 726 225
ファイアフライ 1 20 0 322 70 120 41 110 40 70 10 3 1 0 耐炎石Ⅰ 100 200 100 100 100 80 80 80 80 80 80 804 245
ワイバーン 3 25 0 643 85 195 76 135 50 60 3 3 1 0 攻撃石Ⅱ 100 150 100 100 100 40 20 40 20 0 20 1254 385
ジゴクグモ 1 23 0 365 79 135 47 125 46 56 3 3 1 0 毒素石 150 100 150 100 100 80 80 80 80 80 80 1062 325
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
アカオニ 2 27 0 529 91 182 82 145 54 64 3 3 1 0 体力石Ⅱ 100 150 100 100 80 80 40 40 40 20 40 1462 445
ヤシャグルマ 1 25 0 393 85 145 76 135 25 60 3 3 1 0 魔力石Ⅱ 100 100 100 150 60 40 20 20 20 20 20 1254 385
オンミョウジ 1 25 0 393 85 120 51 160 75 60 3 3 1 0 魔術石Ⅰ 150 100 100 100 150 80 80 80 60 80 80 1254 385
ヒトダマ 1 23 0 365 79 135 47 125 46 56 3 3 1 0 全能石Ⅰ 100 100 100 100 150 80 80 80 80 80 80 1062 325
ハンニャグルマ 1 27 0 421 91 155 82 145 27 64 3 3 1 0 大怪盗の戯石 100 100 100 150 60 40 20 20 20 20 20 1462 445
アシガル 1 27 0 529 91 155 82 145 54 64 3 3 1 0 攻防石Ⅰ 100 100 150 100 150 80 80 80 60 80 80 1462 445
グレン 2 29 0 565 97 194 88 155 58 68 3 3 1 0 攻撃石Ⅱ 100 150 100 100 80 80 40 40 40 20 40 1686 505
カラステング 1 28 0 435 94 132 57 178 56 94 10 3 1 0 魔力石Ⅱ 100 100 60 100 60 80 40 80 60 80 80 1572 475
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
ゲイシャ 1 30 0 463 100 140 61 190 60 70 10 10 1 0 混乱石 100 100 100 60 150 80 40 40 40 20 60 1804 545
シノビ 1 31 0 478 103 206 63 165 62 103 15 15 1 0 致命石Ⅱ 60 60 60 60 100 40 20 40 40 20 40 1926 585
イクサドリ 1 29 0 449 97 165 59 155 58 68 10 10 1 0 回避石Ⅱ 200 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 1686 505
コンパク 1 28 0 435 94 160 57 150 56 66 3 3 1 0 魔力石Ⅰ 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 1572 475
セイメイ 1 32 0 492 106 148 65 202 96 74 3 3 1 0 魔術石Ⅱ 150 100 100 100 150 80 80 80 60 80 80 2052 615
オニムシャ 1 33 0 638 109 185 100 175 66 76 3 3 1 0 攻撃石Ⅱ 100 100 150 100 150 80 80 80 60 80 80 2182 655
ヒトツメ 1 34 0 520 112 156 69 180 68 112 10 3 1 0 魔力石Ⅱ 100 100 100 150 60 40 40 40 40 20 40 2316 695
オイラン 1 35 0 534 115 230 71 185 70 80 10 10 1 0 耐怨石 100 100 100 60 150 80 40 40 40 20 60 2454 745
トウリョウ 1 37 0 563 121 242 75 195 74 121 15 15 2 0 シビレサソリの甲石 60 60 60 60 100 40 20 40 40 20 40 2742 825
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
フォルス 1 39 0 590 127 254 79 205 78 88 3 3 1 0 体力石Ⅰ 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 3046 915
サジェス 1 39 0 590 127 215 79 244 78 88 3 3 1 0 魔力石Ⅰ 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 3046 915
ヴィッテス 1 39 0 590 127 215 79 205 78 127 3 3 1 0 理力石Ⅰ 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 3046 915
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
リビングデッド 1 40 0 604 130 220 81 210 80 90 3 3 1 0 体力石Ⅱ 200 100 100 200 100 80 20 80 40 40 80 3204 965
ポルターガイスト 1 41 0 619 133 225 165 215 41 133 10 3 1 0 魔抗石Ⅱ 100 100 100 150 80 60 0 20 20 0 60 3366 1015
ウィスプ 1 39 0 590 127 215 79 205 78 88 3 3 1 0 全能石Ⅱ 100 100 100 100 150 80 80 80 80 80 80 3046 915
ゲシュペンスト 1 40 0 604 130 180 121 250 40 90 3 3 1 0 冥導石 100 100 100 100 80 60 0 20 20 0 60 3204 965
クローラー 1 42 0 633 136 230 85 220 84 94 3 3 1 0 クラヤミグモの巣石 200 100 100 200 100 80 20 80 20 40 80 3532 1065
ブラウニー 1 43 0 647 139 192 130 268 43 139 10 3 1 0 耐素石 100 100 100 150 150 80 0 20 20 20 80 3702 1115
デュラハン 1 45 0 855 145 290 181 235 90 100 3 3 1 0 攻防石Ⅱ 80 80 150 150 80 40 20 20 0 0 40 4054 1225
デス 2 46 0 689 148 250 139 240 138 102 3 3 1 0 攻魔石Ⅱ 80 80 80 150 150 40 0 20 0 0 0 4236 1275
ロストソウル 2 48 0 717 154 260 145 250 144 106 3 3 1 0 魔術石Ⅱ 80 80 80 150 150 40 0 20 0 0 0 4612 1385
ホイールオブフォーチュン 1 47 0 703 151 255 142 245 47 104 3 3 1 0 耐教石 100 100 100 150 60 60 20 20 20 20 20 4422 1335
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
うごめく腕 1 30 0 463 100 170 61 160 60 70 3 3 1 0 - 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 1804 545
のたうつ足 1 30 0 463 100 170 61 160 60 70 3 3 1 0 - 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 1804 545
もだえる首 1 30 0 463 100 170 61 160 60 70 3 3 1 0 - 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 80 1804 545
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
ダイアウルフ 1 48 0 717 154 260 97 250 96 106 3 3 1 0 耐氷石Ⅰ 200 80 100 100 100 80 80 80 80 80 80 4612 1385
スノウドール 1 48 0 717 154 212 97 250 96 154 10 3 1 0 - 150 40 100 100 150 40 0 0 0 0 40 4612 1385
フロストイール 2 49 0 927 157 265 99 255 98 108 3 6 1 0 耐氷石Ⅱ 150 60 100 100 100 60 40 40 40 40 40 4806 1445
吹雪の精霊 2 50 0 945 160 320 151 260 50 110 3 3 1 0 絶凍石 150 0 60 60 60 0 0 0 0 0 0 5004 1505
ノーザンラプトル 2 51 0 1270 163 326 103 265 102 112 3 3 1 0 氷河獣の大牙石 150 80 100 100 100 40 40 40 40 20 40 5206 1565
ガリーナ 1 50 0 745 160 270 101 260 100 110 10 10 1 0 致命石Ⅲ 200 100 100 100 100 80 80 80 80 60 80 5004 1505
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
リビングウォール 3 53 0 1318 169 285 213 275 159 116 3 3 1 0 魔抗石Ⅱ 60 60 150 100 60 40 0 0 0 0 40 5622 1695
デモンキーパー 1 54 0 1018 172 344 109 280 108 118 3 3 1 0 耐闇石Ⅱ 100 100 100 150 100 40 40 40 40 20 40 5836 1755
イェンジン 1 52 0 774 166 228 105 322 104 166 10 3 1 0 魔法石Ⅱ 100 100 100 150 60 40 40 40 40 20 40 5412 1625
カッシェ 1 51 0 760 163 275 103 316 102 112 3 3 1 0 魔力石Ⅱ 100 100 100 100 100 80 80 80 80 60 80 5206 1565
ヘルハウンド 1 51 0 760 163 275 103 265 102 112 3 3 1 0 火炎石 20 150 100 100 60 60 60 60 60 40 60 5206 1565
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
トロル 2 56 0 1054 178 412 113 290 112 122 3 3 1 0 攻撃石Ⅲ 60 200 100 100 100 20 20 20 20 60 20 6276 1885
溶岩の精霊 2 58 0 1090 184 426 175 300 58 126 3 3 1 0 劫火石 0 150 60 60 60 0 0 0 0 0 0 6732 2025
フエーゴ 1 54 0 802 172 290 109 280 108 172 10 3 1 0 耐炎石Ⅱ 80 150 100 100 100 60 20 60 60 40 60 5836 1755
ブレイズクラブ 1 55 0 816 175 405 166 285 110 120 3 3 1 0 防御石Ⅱ 60 100 150 100 100 60 60 60 60 40 60 6054 1825
エンケリュス 2 57 0 1074 181 419 115 295 114 124 3 6 1 0 攻撃石Ⅱ 100 100 100 100 100 60 60 60 60 40 60 6502 1955
アルマドゥーラ 2 58 0 1438 184 368 233 300 116 126 3 3 1 0 防御石Ⅱ 60 200 100 100 100 60 40 40 40 20 40 6732 2025
アラグラノス 1 59 0 872 187 374 119 305 118 187 3 3 1 0 吸命石 60 80 150 100 100 20 20 60 60 40 60 6966 2095
メイルストローム 3 61 0 1506 193 447 123 315 122 132 3 3 1 0 体力石Ⅲ 80 100 80 100 100 60 20 20 20 20 0 7446 2235
バサラ 1 62 0 1163 196 392 187 320 124 134 3 3 1 0 攻防石Ⅱ 100 100 150 100 150 60 40 40 40 20 40 7692 2315
カヴァレーロ 1 60 0 1126 190 440 241 310 120 130 3 10 1 0 致命石Ⅲ 80 80 150 150 80 40 20 20 40 0 40 7204 2165
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
カオスブレイド 1 65 0 1217 205 475 196 335 130 140 9 10 1 0 攻撃石Ⅱ 80 80 100 80 80 40 40 40 40 40 40 8454 2545
ストレーガ 1 64 0 943 202 340 129 458 192 138 9 6 1 0 魔抗石Ⅲ 150 100 100 100 100 60 40 60 40 40 60 8196 2465
アイアンゴーレム 2 68 0 1679 214 496 205 350 136 78 3 3 1 0 防御石Ⅲ 0 0 150 100 100 20 20 20 0 0 20 9252 2775
光の精霊 2 67 0 1253 211 489 202 345 67 144 9 6 1 0 聖馬の蹄石 80 80 80 0 200 0 0 0 0 0 0 8982 2695
闇の精霊 2 67 0 1253 211 489 202 345 67 144 9 6 1 0 冥府蝙蝠の黒石 80 80 80 200 0 0 0 0 0 0 0 8982 2695
ヘルゲイト 3 68 0 1679 214 428 273 350 204 146 9 6 1 0 魔術石Ⅲ 60 60 60 150 0 20 20 20 0 0 20 13876 2775
バーテックス 3 70 0 1727 220 510 141 360 140 150 9 6 1 0 魔力石Ⅲ 80 100 80 100 100 20 0 20 0 0 0 14704 2945
デスブレイド 1 69 0 1289 217 503 208 355 138 148 9 10 1 0 攻撃石Ⅲ 80 80 100 80 80 40 40 40 40 40 40 14287 2865
マガ 1 68 0 999 214 360 137 418 204 146 9 6 1 0 魔法石Ⅲ 150 100 100 100 100 60 40 60 40 40 60 13876 2775
モルス 2 72 0 1344 226 452 217 442 144 226 9 6 2 0 理力石Ⅲ 20 20 20 150 20 20 20 20 20 0 0 15556 3115
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
デスウィング 3 75 0 1848 235 695 301 385 150 160 10 10 1 0 神人石 100 150 100 100 100 60 20 20 20 0 0 16879 3385
レアメタル 2 76 0 1872 238 552 229 390 152 86 3 3 1 0 魔術王の稀石 0 0 80 60 60 20 20 20 0 0 20 17332 3475
オーベルライデン 2 78 0 1452 244 488 235 478 156 244 9 6 2 0 帝王石 20 20 20 150 20 20 20 20 20 0 0 18256 3655
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
ラガルト 1 83 0 1211 259 518 167 425 166 259 9 6 1 0 体力石Ⅱ 100 150 100 100 100 80 60 60 40 40 60 20671 4135
メガリス 2 84 0 1561 262 608 253 430 168 178 3 6 1 0 防御石Ⅱ 100 100 150 60 60 80 40 40 40 40 20 21172 4235
コンロン 2 85 0 2089 265 700 256 435 170 265 9 6 1 0 迅獅子の爪石 100 150 100 100 100 80 40 40 40 40 20 21679 4345
シェゲンジャ 1 85 0 1239 265 445 171 690 255 265 9 6 1 0 輝雷獣の尖角石 100 100 60 100 60 80 40 4 40 40 20 21679 4345
オンミツ 1 86 0 1253 268 622 173 440 258 354 10 30 2 0 千咬竜の軋石 60 60 60 60 100 40 40 40 40 20 20 22192 4445
根源の精霊 2 88 0 1633 274 636 265 450 88 186 3 6 1 0 絶耐石 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 23236 4655
ジール 2 89 0 1295 277 643 179 722 267 188 3 6 1 0 虚無石 80 80 80 150 150 40 40 40 40 20 0 23767 4755
ヘブンズドア 3 90 0 2209 280 650 451 640 360 190 3 6 1 0 エルグラントの結界石 60 60 60 0 0 20 0 0 0 0 0 24304 4865
アビスガード 1 90 0 1669 280 740 271 460 270 190 3 6 1 0 全能石Ⅲ 100 100 100 150 100 40 40 40 40 20 20 24304 4865
エティン 2 90 0 1669 280 830 361 460 180 190 3 6 1 0 帝心石 200 60 100 100 100 20 20 20 20 80 20 24304 4865
サルトビ 1 91 0 1324 283 657 183 465 273 374 15 25 3 0 呪殺石 60 60 60 60 100 40 40 40 40 20 40 24847 4975
ネブラ 3 92 0 1706 286 664 277 470 184 194 3 6 1 0 吸魔石 150 80 100 100 100 40 40 40 40 40 40 25396 5085
ウォーロード 1 93 0 1724 289 764 280 475 186 196 3 6 1 0 オルテナの守護石 80 80 100 80 80 40 40 40 40 20 40 25951 5195
メイガス 1 93 0 1352 289 485 187 661 279 196 9 6 1 0 ドヴェルグの魔眼石 100 100 100 100 100 40 40 20 40 20 40 25951 5195
ベルゲルミル 2 95 0 2330 295 685 381 485 285 105 3 6 1 0 コンゴウガメの堅甲岩
イニシエガメの樹甲岩
20 20 60 40 40 20 20 20 0 0 20 27079 5425
ポレモス 2 95 0 1760 295 685 476 675 285 295 9 6 2 0 帝魂石 20 20 20 100 20 20 0 20 0 0 0 27079 5425
ドラコ 3 97 0 2378 301 796 389 495 291 301 10 10 1 0 ニクスの炎翼石 100 150 100 100 100 60 0 20 20 0 0 28231 5655
ケイモーン 3 98 0 2402 304 804 491 500 294 206 3 6 1 0 古界竜の牙石 80 100 80 100 100 60 0 20 20 0 0 28816 5765
キャバリエール 1 99 0 1832 307 911 496 505 198 208 3 6 2 0 貫甲石 80 80 150 150 80 40 20 40 0 0 40 29407 5885
ヴァンクール 2 99 0 1832 307 713 496 703 297 307 9 6 2 0 精霊王の稀石 20 20 20 100 20 20 0 20 0 0 0 29407 5885
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
ベントーザ 4 4 1 497 296 48 13 34 8 18 3 3 1 0 冬旅の外套 150 100 150 100 100 20 0 0 0 0 0 196 74
フォルネウス 4 7 1 890 389 69 22 52 14 24 3 3 1 0 紫結晶のネックレス 150 100 150 100 100 20 0 0 0 0 0 394 206
ヴリヘンデヴィス 4 9 1 1162 461 83 28 64 18 37 10 3 1 0 銀の髪飾り 150 100 100 100 100 20 0 0 0 0 0 586 334
クランマラン 4 12 1 1585 584 104 37 82 24 34 3 3 1 0 ソームズ鉄の腕輪 100 150 100 100 100 20 0 0 0 0 0 1108 730
ドリームイーター 4 15 1 2327 725 125 61 100 30 40 3 3 1 0 真鍮の髪飾り 100 100 150 100 100 0 0 0 0 0 0 1675 1135
デッドリースウォーム 1 18 1 2486 884 146 55 118 36 64 10 3 2 0 旅人のブーツ 150 80 80 100 100 20 0 0 0 0 0 2368 1630
マンカインド=イーター 4 23 1 3292 1189 181 70 148 46 56 3 3 1 0 火の粉払いのマント 150 100 100 100 100 20 0 0 0 0 0 4332 3184
ヴァルドサウロ 4 25 1 3628 1325 195 76 160 50 85 3 3 1 0 銀の腕輪 100 150 80 100 100 20 0 0 0 0 0 5100 3760
ジゴクジョオウグモ 4 30 1 5703 1700 230 121 190 60 70 3 3 1 0 - 80 60 60 100 100 0 0 0 0 0 0 7300 5410
オボログルマ 4 30 1 4503 1700 230 121 190 60 70 3 3 1 0 緋水晶のネックレス 80 100 100 150 80 20 0 0 0 0 0 7300 5410
ギャングスター=オニ 4 31 1 4685 1781 237 125 196 62 72 3 3 1 0 ゴールデンバックル 100 100 100 100 100 20 0 0 0 0 0 8749 6737
ナゴミタクリ 4 33 1 5053 1949 251 100 208 66 76 3 3 1 0 黄金のピアス 150 100 60 150 80 20 0 0 0 0 0 9901 7633
カラクリムシャ 4 35 1 5429 2125 265 141 220 70 80 3 3 1 0 流浪人の外套 100 100 150 100 100 20 0 0 0 0 0 11125 8585
クレナイ 4 37 1 5813 2309 279 112 232 74 84 3 3 1 0 硝子カンザシ 100 100 100 60 150 20 0 0 0 0 0 12421 9593
フウマ 4 37 1 5813 2309 279 112 232 74 121 10 10 2 0 黄金の靴 60 60 60 60 150 20 0 0 0 0 0 12421 9593
ショウグン 4 42 1 7649 2804 314 169 262 84 94 3 3 1 0 ニクスの炎翼石 100 100 150 100 100 0 0 0 0 0 0 17740 14122
ミュータント=ナイトメア 1 38 1 2968 2404 286 115 238 76 86 3 3 1 0 - 100 100 100 80 80 20 0 0 0 0 0 13096 10118
チェルノボグ 4 47 1 7854 3349 349 142 292 94 104 3 3 1 0 水竜のピアス 150 60 150 150 60 20 0 0 0 0 0 22190 17682
スカル=ウォーエンジン 4 49 1 8286 3581 363 148 304 98 108 3 3 1 0 - 100 100 100 150 80 20 0 0 0 0 0 24110 19218
幻影の騎士団 1 50 1 7005 3700 370 201 310 100 110 3 3 1 0 紅玉髄の腕輪 100 100 100 100 100 20 0 0 0 0 0 25100 20010
アルプ 4 54 1 9402 4196 398 217 334 108 172 3 3 1 0 トパーズの護符 150 80 150 100 100 20 0 0 0 0 0 32176 26254
カタラクタ 4 55 1 9631 4325 405 166 340 110 120 3 3 1 0 - 100 100 100 150 60 0 0 0 0 0 0 33375 27235
キリン 4 34 1 5238 2036 258 103 214 68 78 3 3 1 0 - 100 100 100 100 100 20 0 0 0 0 0 10504 8102
ヴァナルガンド 4 54 1 9402 4196 398 163 334 108 172 3 3 1 0 退魔のネックレス 150 80 100 100 100 20 0 0 0 0 0 32176 26254
プリズマティックガーディアン 4 59 1 11747 4861 433 237 364 118 128 3 3 1 0 - 150 20 20 60 60 0 0 0 0 0 0 38391 31339
大いなるもの 4 62 1 12526 5284 516 249 382 124 134 3 3 1 0 月詠みのピアス 80 150 100 100 100 20 0 0 0 0 0 46228 38450
狂乱の太陽 3 64 1 11783 5576 532 193 394 128 138 3 3 1 0 ガーネットの護符
巨人の腕輪
40 150 100 100 80 20 0 0 0 0 0 49252 40970
絶望の月 3 64 1 11783 5576 532 193 394 128 138 3 3 1 0 サファイヤの護符
月詠みのピアス
150 40 100 100 80 20 0 0 0 0 0 49252 40970
イリュヤンカシュ 4 71 1 14983 6661 588 214 436 142 152 3 3 1 0 巨人の腕輪 150 80 80 100 100 20 0 0 0 0 0 65633 55461
ギガス 4 74 1 15844 7156 612 297 454 148 158 3 3 1 0 武人王の冠
カイゼルコブラの頭石
80 80 150 100 100 20 0 0 0 0 0 71288 60246
ジルニトラ 4 77 1 16717 7669 636 232 472 154 164 3 3 1 0 クルセイダーコート
耐卦石
80 80 80 100 80 0 0 0 0 0 0 77177 65229
モンスター名 size Lv 最大HP 最大MP 攻撃 防御 魔攻 魔防 敏捷 回避 クリ 動数 魔無 固有ドロップ 眠/痺 致死 B6 EXP GOLD
ラストドリンカー 4 14 1 1878 676 118 43 94 28 52 3 3 1 0 攻防石Ⅰ 60 60 100 100 100 20 0 0 0 0 20 1472 990
キラー=オクトパス 4 27 1 3972 1469 209 82 172 54 64 3 3 1 0 体力石Ⅱ 100 60 60 100 100 20 0 0 0 0 0 5932 4384
ブラッディ=ジェリーフィッシュ 4 30 1 4502 1700 230 91 190 60 70 3 3 1 0 魔力石Ⅱ 60 60 100 100 100 20 0 0 0 0 0 7300 5410
ワンダリング=ローニン 4 33 1 5053 1949 251 100 208 66 76 3 3 1 0 攻撃石Ⅱ 60 60 60 150 100 20 0 0 0 0 0 9901 7633
ツラカセヤ 4 37 1 5813 2309 279 149 232 74 84 3 3 1 0 魔法石Ⅱ 60 60 60 150 60 20 0 0 0 0 0 12421 9593
コソドロウナギ 4 40 1 6404 2600 300 121 250 80 130 10 6 2 0 回避石Ⅱ 150 40 150 100 100 20 0 0 0 0 0 14500 11210
ガキ 4 44 1 7221 3016 328 133 274 88 98 3 3 1 0 耐眠石Ⅱ 150 40 40 150 40 20 0 0 0 0 0 19460 15498
卑劣な山賊団 3 47 1 7854 2879 349 142 292 94 104 3 3 1 0 体力石Ⅱ 60 100 80 60 80 20 0 0 0 0 20 22190 17682
色欲の隠者 4 50 1 8505 3700 370 151 310 100 110 3 3 1 0 魔術石Ⅱ 100 100 100 100 100 20 0 0 0 0 0 25100 20010
アンデッドの軍勢 1 47 1 5974 2879 349 142 292 94 104 3 3 1 0 カイゼルコブラの頭石 100 60 80 150 40 20 0 0 0 0 20 22190 17682
ソウルグラスプ=スペクター 4 52 1 8950 3944 384 209 322 104 114 3 3 1 0 耐死石Ⅱ 60 60 60 80 40 20 0 0 0 0 0 29844 24346
アンホーリー=アバター 4 58 1 10330 4724 484 175 358 116 126 3 3 1 1 耐聖石Ⅱ 60 100 60 100 60 0 0 0 0 0 0 37104 30286
ノクスオオサケ 4 54 1 9402 4196 398 163 334 108 118 3 3 1 0 - 100 60 60 60 60 20 0 0 0 0 0 32176 26254
メイジキリング=オートマトン 4 65 1 12032 5725 475 196 400 130 140 3 3 1 0 イニシエガメの樹甲岩 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 50800 42260
ピットフォール=レイヴン 4 77 1 15177 7669 559 232 472 154 318 10 10 2 0 堕天使の翼石 100 80 100 40 40 20 0 0 0 0 0 77177 65229
ノクスのヌシ 4 71 1 13569 6661 517 214 436 142 152 3 3 1 0 - 80 40 60 60 60 20 0 0 0 0 0 65633 55461
ディメンジョン=ドリフター 4 99 1 294240 11981 1010 298 1198 198 208 3 3 1 1 狂乱の千歯石
鋭撃石
100 80 100 80 80 0 0 0 0 0 0 147115 127423
覗き見るものオクルス 4 77 1 16717 7669 636 309 472 154 164 3 3 1 0 耐卦石 80 100 60 100 40 0 0 0 0 0 0 77177 65229
