攻略トップページへ


風の継承者

ブランド:Studio e・go!

能力成長値データです。
メタルヒットマンさんよりいただきました

※上昇数値は完全に同じではないので、多少の誤差はでます。
 しかし、最終的に上下2〜3くらいです。


西條晃二 / 北小路聖 / ギン
西條サキ / 山南晶 / 東野沙織 / クロ
竜族 ドラゴニュート / ワイバーン / ドラゴン
アネゴ族 アネゴラス / アネゴジラ / アネキング / アネクィーン
蛇族 / 大蛇 / ナーガ / ラミア
魚人族 サカナ / マーマン / マーメイド
プラント族 ニンジン / ダイコン / マンドラゴラ
プラント族 クロウ / グリフォン / ハーピー
巨蜂族 / ハニービー / 女王蜂
犬神族 ポチ / 狛犬 / 犬神
デボ族 ちびデボ / デボスズメ
亀族 小亀 / 老亀 / 神亀
幽体族 ゴースト / シャドウ


西條晃二(金)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 14 6 3 6 4 1
2 16 6 3 8 5 1
3 18 6 3 10 7 2
4 21 6 3 12 8 3
5 24 6 3 14 10 4
6 26 6 3 16 12 5
7 29 6 3 18 13 6
8 31 6 3 20 15 7
9 34 6 3 22 16 7
10 36 6 3 24 18 8
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 39 6 3 26 20 9
12 41 6 3 29 21 10
13 44 6 3 31 23 11
14 46 6 3 33 24 12
15 49 6 3 35 26 13
16 52 6 3 38 27 14
17 54 6 3 40 29 15
18 57 7 3 42 31 16
19 59 7 3 45 32 16
20 62 7 3 47 34 17
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 64 7 3 49 36 18
22 67 7 3 51 37 19
23 69 7 3 54 39 20
24 72 7 3 56 40 21
25 74 7 3 58 42 22
26 77 7 3 60 44 22
27 79 7 3 62 45 23
28 82 7 3 64 47 24
29 84 7 3 67 49 25
30 87 7 3 69 50 26
北小路聖(水)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
12 46 5 3 35 22 13
13 48 5 3 37 23 14
14 51 5 3 40 25 14
15 53 5 3 42 27 16
16 56 5 3 45 28 16
17 59 5 3 48 30 17
18 62 6 3 50 31 18
19 64 6 3 53 33 19
20 67 6 3 56 35 20
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 69 6 3 59 36 21
22 72 6 3 61 38 22
23 75 6 3 64 40 23
24 77 6 3 66 41 24
25 80 6 3 69 43 25
26 82 6 3 72 44 26
27 85 6 3 74 46 27
28 87 6 3 77 47 28
29 90 6 3 80 49 29
30 93 6 3 82 51 30


ギン(火)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
24 68 7 4 53 40 32
25 71 7 4 55 42 33
26 73 7 4 57 43 35
27 76 8 4 59 45 36
28 78 8 4 61 47 37
29 80 8 4 63 48 38
30 83 8 4 65 50 40


西條サキ(金)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
2 13 6 2 6 4 6
3 15 6 2 8 5 8
4 17 6 2 10 6 9
5 19 6 2 12 8 11
6 20 6 2 14 9 12
7 22 6 2 16 10 14
8 24 6 2 17 12 15
9 26 6 2 19 13 17
10 28 6 2 21 15 18
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 30 7 2 23 16 20
12 32 7 2 25 17 21
13 33 7 2 27 18 23
14 35 7 2 29 20 24
15 37 7 2 31 21 26
16 38 7 2 33 22 27
17 40 7 2 35 23 29
18 42 7 2 36 25 31
19 44 7 2 38 26 32
20 46 7 2 41 27 34
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 47 7 2 42 29 35
22 49 8 2 44 30 37
23 51 8 2 46 31 38
24 53 8 2 48 33 40
25 54 8 2 50 34 41
26 56 8 2 52 35 43
27 58 8 2 54 37 44
28 60 8 2 55 38 46
29 62 8 2 57 39 47
30 63 8 2 59 40 48
山南晶(土)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
22 66 6 2 60 39 16
23 69 6 2 62 40 17
24 71 6 2 65 41 18
25 73 6 2 68 43 18
26 76 6 2 70 45 19
27 78 6 2 72 46 20
28 80 6 2 75 48 20
29 83 6 2 77 50 21
30 85 6 2 80 52 22


東野沙織(木)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
26 64 7 2 59 38 29
27 67 7 2 61 40 30
28 69 7 2 63 41 32
29 71 7 2 65 42 33
30 73 8 2 67 43 34


クロ(水)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
30 56 9 5 61 40 52


竜族
ドラゴニュート(火)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 10 5 3 4 4 1
2 11 5 3 5 4 1
3 14 5 3 7 5 2
4 16 5 3 9 7 3
5 18 5 3 10 8 4
6 20 5 3 12 9 6
7 22 5 3 14 10 7
8 24 5 3 16 11 8
9 26 5 3 18 12 9
10 29 5 3 20 13 9
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 31 5 3 21 14 10
12 33 5 3 23 15 11
13 35 5 3 25 16 12
14 37 5 3 27 17 13
15 39 5 3 29 18 14
16 41 5 3 31 19 15
17 43 5 3 32 20 16
18 46 5 3 34 21 17
19 48 5 3 36 22 18
20 50 5 3 38 23 19
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 52 5 3 39 24 20
22 54 6 3 41 25 21
23 56 6 3 43 26 22
24 58 6 3 45 27 23
25 60 6 3 47 28 24
26 63 6 3 48 29 25
27 65 6 3 50 30 26
28 67 6 3 52 31 27
29 69 6 3 54 32 28
30 71 6 3 55 33 29
ワイバーン(火)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 12 5 3 4 4 1
2 14 5 3 5 4 2
3 17 5 3 8 6 2
4 19 5 3 9 7 3
5 22 5 3 11 8 5
6 24 5 3 14 9 6
7 27 5 3 16 10 7
8 29 5 3 18 11 8
9 32 5 3 20 12 9
10 34 5 3 22 13 10
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 37 5 3 23 14 11
12 40 5 3 25 15 12
13 42 5 3 27 17 13
14 45 5 3 29 18 14
15 47 5 3 31 19 15
16 50 5 3 33 20 16
17 53 5 3 36 21 17
18 56 5 3 38 22 18
19 58 5 3 40 23 19
20 60 5 3 42 24 20
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 63 6 3 44 25 21
22 66 6 3 46 27 22
23 69 6 3 48 28 23
24 71 6 3 50 29 24
25 74 6 3 52 30 25
26 77 6 3 54 31 26
27 79 6 3 56 32 27
28 82 6 3 58 33 28
29 85 6 3 60 34 29
30 88 6 3 62 35 29
ドラゴン(火)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 14 5 3 4 4 1
2 16 5 3 6 5 2
3 19 5 3 9 6 3
4 22 5 3 11 8 4
5 24 5 3 13 9 5
6 27 5 3 16 10 6
7 30 5 3 18 11 7
8 33 5 3 21 13 8
9 35 5 3 23 14 9
10 38 5 3 26 15 10
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 41 5 3 28 16 11
12 44 5 3 30 18 12
13 47 5 3 33 19 13
14 50 5 3 35 20 14
15 53 5 3 38 22 15
16 55 5 3 40 23 16
17 58 5 3 42 24 17
18 61 6 3 45 26 18
19 64 6 3 47 27 19
20 67 6 3 50 28 20
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 69 6 3 52 30 21
22 72 6 3 55 31 22
23 75 6 3 57 33 22
24 79 6 3 60 34 24
25 81 6 3 62 35 25
26 84 6 3 64 36 25
27 87 6 3 66 37 27
28 90 6 3 69 39 28
29 92 6 3 71 40 29
30 95 6 3 74 41 30


アネゴ族
アネゴラス(火)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 10 5 3 4 4 2
2 11 5 3 5 5 3
3 13 5 3 7 6 3
4 15 5 3 8 7 5
5 17 5 3 10 8 5
6 18 5 3 12 9 6
7 20 5 3 13 10 7
8 23 5 3 15 11 9
9 24 5 3 16 12 10
10 26 5 3 18 14 11
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 27 5 3 20 15 11
12 29 5 3 21 16 12
13 31 5 3 23 17 13
14 33 5 3 25 18 14
15 34 5 3 26 19 15
16 36 5 3 28 20 16
17 38 5 3 29 21 17
18 40 6 3 31 22 18
19 42 6 3 32 24 19
20 43 6 3 34 25 20
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 45 6 3 35 26 21
22 47 6 3 37 27 22
23 49 6 3 39 28 23
24 50 6 3 40 29 24
25 52 6 3 42 30 25
26 54 6 3 43 31 26
27 55 6 3 45 33 27
28 57 6 3 47 34 28
29 59 6 3 48 35 29
30 61 6 3 50 36 30
アネゴジラ(火)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 14 5 3 4 4 2
2 15 5 3 6 5 3
3 17 5 3 8 6 4
4 19 5 3 10 7 4
5 21 5 3 12 8 6
6 23 5 3 14 10 7
7 25 5 3 16 11 7
8 27 5 3 18 12 9
9 29 5 3 20 13 10
10 31 5 3 22 14 11
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 33 5 3 24 16 12
12 35 5 3 26 17 13
13 37 5 3 28 18 14
14 39 5 3 30 19 15
15 41 5 3 32 20 16
16 43 6 3 34 21 17
17 45 6 3 36 23 18
18 47 6 3 38 24 19
19 49 6 3 40 25 20
20 51 6 3 42 26 21
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 53 6 3 44 28 22
22 55 6 3 46 29 23
23 57 6 3 48 30 24
24 59 6 3 50 31 25
25 61 6 3 52 32 26
26 63 6 3 54 34 27
27 65 6 3 56 35 28
28 67 6 3 58 36 29
29 69 6 3 60 37 30
30 71 7 3 62 39 31

アネキング(火)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 14 5 3 4 4 2
2 16 5 3 6 5 3
3 18 5 3 8 6 3
4 20 5 3 10 8 4
5 23 5 3 12 9 5
6 25 5 3 15 10 6
7 28 5 3 17 12 7
8 30 5 3 19 13 8
9 32 5 3 21 15 9
10 35 5 3 23 16 10
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 37 5 3 26 18 11
12 40 5 3 28 19 12
13 42 5 3 30 20 13
14 45 5 3 32 22 14
15 47 5 3 34 23 15
16 49 6 3 36 25 16
17 51 6 3 38 26 17
18 54 6 3 41 28 18
19 56 6 3 43 29 19
20 58 6 3 45 30 20
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 61 6 3 47 32 21
22 63 6 3 50 33 22
23 66 6 3 52 34 23
24 68 6 3 54 36 24
25 70 6 3 56 37 25
26 73 6 3 58 38 26
27 75 6 3 60 40 27
28 78 6 3 62 41 28
29 80 6 3 65 42 29
30 82 7 3 67 44 30
アネクィーン(火)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 14 5 3 4 4 2
2 16 5 3 6 5 3
3 19 5 3 8 6 5
4 22 5 3 11 7 7
5 25 5 3 13 9 9
6 29 5 3 16 10 11
7 31 5 3 18 11 13
8 34 5 3 21 13 15
9 37 5 3 23 14 17
10 40 5 3 26 15 19
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 43 5 3 28 16 21
12 46 6 3 30 18 23
13 49 6 3 33 19 25
14 52 6 3 35 20 27
15 55 6 3 38 22 29
16 58 6 3 40 23 31
17 61 6 3 42 24 33
18 64 6 3 44 25 35
19 67 6 3 47 27 37
20 70 6 3 50 28 39
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 73 6 3 52 29 41
22 76 7 3 54 31 43
23 79 7 3 57 32 45
24 82 7 3 60 33 48
25 85 7 3 62 34 49
26 88 7 3 64 36 51
27 91 7 3 66 37 54
28 94 7 3 69 39 56
29 97 7 3 71 40 57
30 100 7 3 73 41 59


蛇族
蛇(水)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 6 5 2 4 4 1
2 8 5 2 5 5 2
3 10 5 2 7 6 2
4 12 5 2 9 7 4
5 14 5 2 11 8 5
6 16 5 2 13 10 5
7 18 5 2 15 11 7
8 21 5 2 17 12 8
9 23 5 2 18 13 8
10 25 5 2 21 15 9
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 28 5 2 23 16 11
12 30 5 2 25 17 12
13 32 5 2 26 18 13
14 35 5 2 28 19 14
15 37 5 2 30 20 15
16 39 5 2 32 22 16
17 42 5 2 34 23 17
18 44 5 2 36 24 18
19 46 5 2 38 25 19
20 48 5 2 40 26 20
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 50 5 2 41 27 21
22 53 6 2 43 28 21
23 55 6 2 45 30 22
24 57 6 2 47 31 23
25 59 6 2 49 32 24
26 61 6 2 51 33 25
27 64 6 2 53 35 26
28 66 6 2 55 36 27
29 68 6 2 56 37 28
30 70 6 2 58 38 29
大蛇(水)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 12 5 2 5 5 2
2 14 5 2 6 6 2
3 17 5 2 8 7 3
4 19 5 2 10 8 4
5 22 5 2 12 9 5
6 24 5 2 14 11 6
7 26 5 2 16 12 7
8 29 5 2 18 13 8
9 31 5 2 20 15 9
10 34 5 2 22 16 10
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 36 5 2 24 17 11
12 39 5 2 26 19 12
13 41 5 2 28 20 13
14 44 5 2 30 21 14
15 46 5 2 32 23 15
16 48 5 2 34 24 16
17 50 5 2 36 25 17
18 52 6 2 38 26 18
19 54 6 2 40 27 19
20 56 6 2 42 28 20
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 58 6 2 44 30 21
22 60 6 2 46 31 22
23 63 6 2 48 32 23
24 65 6 2 50 33 24
25 68 6 2 52 35 25
26 70 6 2 54 36 26
27 73 6 2 56 37 27
28 75 6 2 58 38 28
29 77 6 2 60 40 29
30 80 6 2 62 41 30

ナーガ(水)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 15 5 3 7 4 2
2 17 5 3 9 5 3
3 20 5 3 11 6 5
4 22 5 3 14 8 6
5 25 5 3 16 9 8
6 27 5 3 18 10 9
7 30 5 3 20 12 11
8 32 5 3 23 13 12
9 35 5 3 25 15 14
10 38 5 3 27 16 15
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 40 5 3 29 18 17
12 42 5 3 32 19 18
13 45 5 3 34 20 20
14 48 6 3 36 22 21
15 51 6 3 38 23 23
16 53 6 3 40 25 24
17 55 6 3 43 26 26
18 58 6 3 45 27 27
19 60 6 3 47 29 29
20 63 6 3 50 30 30
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 65 6 3 52 32 32
22 67 6 3 54 33 33
23 70 6 3 57 35 35
24 73 6 3 59 36 36
25 76 6 3 62 37 37
26 79 7 3 64 38 38
27 81 7 3 66 40 40
28 84 7 3 69 41 41
29 86 7 3 72 42 43
30 89 7 3 74 44 44
ラミア(水)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 14 5 3 5 4 4
2 16 5 3 6 5 6
3 18 5 3 8 6 8
4 20 5 3 10 7 11
5 23 5 3 12 9 13
6 25 5 3 14 10 16
7 27 5 3 16 12 18
8 30 5 3 18 13 20
9 32 5 3 20 14 22
10 34 5 3 22 16 25
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 37 5 3 24 17 27
12 39 5 3 26 18 30
13 41 5 3 28 20 32
14 44 5 3 30 21 35
15 46 5 3 32 22 37
16 48 6 3 34 24 40
17 50 6 3 36 25 42
18 52 6 3 38 27 45
19 55 6 3 40 28 47
20 57 6 3 42 30 49
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 60 6 3 44 31 52
22 62 6 3 46 32 54
23 64 6 3 48 33 57
24 66 6 3 50 35 59
25 69 6 3 53 36 62
26 71 6 3 55 37 64
27 74 6 3 57 39 66
28 76 6 3 59 40 69
29 78 6 3 61 41 71
30 80 7 3 63 43 73


魚人族
サカナ(水)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 6 5 3 4 4 2
2 7 5 3 6 5 2
3 9 5 3 8 6 3
4 11 5 3 10 7 5
5 13 5 3 11 8 6
6 14 5 3 14 10 6
7 16 5 3 16 10 8
8 18 5 3 18 12 9
9 20 5 3 20 13 9
10 22 5 3 22 14 11
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 24 5 3 24 15 12
12 26 5 3 25 16 13
13 27 5 3 27 18 14
14 29 5 3 29 19 15
15 31 5 3 31 20 16
16 32 5 3 33 21 17
17 34 5 3 35 22 18
18 36 5 3 37 24 19
19 38 5 3 39 25 20
20 39 5 3 41 26 21
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 41 5 3 43 27 22
22 43 6 3 45 28 23
23 45 6 3 47 29 24
24 47 6 3 48 31 25
25 48 6 3 51 32 26
26 50 6 3 53 33 27
27 52 6 3 55 34 28
28 54 6 3 57 36 29
29 56 6 3 59 37 30
30 58 6 3 61 38 31
マーマン(水)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 14 5 3 4 4 2
2 16 5 3 6 5 3
3 19 5 3 8 7 4
4 21 5 3 10 8 5
5 24 5 3 13 10 6
6 26 5 3 16 11 7
7 28 5 3 18 13 8
8 31 5 3 21 15 9
9 33 5 3 23 16 10
10 35 5 3 26 18 11
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 37 5 3 29 20 13
12 40 5 3 32 21 14
13 42 5 3 34 22 15
14 44 5 3 37 24 16
15 47 5 3 39 25 17
16 49 6 3 42 27 18
17 52 6 3 45 29 19
18 54 6 3 47 31 20
19 56 6 3 50 32 21
20 59 6 3 52 34 22
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 61 6 3 54 35 24
22 63 6 3 57 37 25
23 65 6 3 60 38 26
24 68 6 3 62 40 27
25 70 6 3 64 42 28
26 72 6 3 67 44 29
27 74 6 3 69 45 30
28 77 6 3 72 47 31
29 79 6 3 74 49 32
30 82 7 3 77 50 33
マーメイド(水)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 12 5 3 4 4 3
2 14 5 3 6 5 4
3 16 5 3 8 6 5
4 18 5 3 9 8 6
5 20 5 3 11 9 8
6 22 5 3 13 11 9
7 24 5 3 15 12 11
8 26 5 3 17 13 12
9 27 5 3 19 15 13
10 29 5 3 21 16 15
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 31 5 3 23 17 16
12 33 5 3 25 19 18
13 35 5 3 27 20 19
14 37 5 3 29 22 20
15 40 5 3 31 23 22
16 42 6 3 33 25 23
17 44 6 3 35 26 25
18 46 6 3 37 27 26
19 48 6 3 39 29 27
20 49 6 3 41 30 29
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 51 6 3 43 32 30
22 53 6 3 45 33 32
23 55 6 3 47 35 33
24 57 6 3 49 36 34
25 59 6 3 51 37 36
26 61 6 3 53 39 37
27 63 6 3 54 40 39
28 65 6 3 57 42 40
29 67 6 3 58 43 41
30 69 6 3 60 45 43


プラント族
ニンジン(木)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 8 5 2 3 5 3
2 9 5 2 4 6 4
3 11 5 2 6 7 5
4 13 5 2 8 8 6
5 14 5 2 10 9 7
6 17 5 2 12 10 8
7 19 5 2 13 12 10
8 21 5 2 15 13 11
9 22 5 2 17 14 12
10 24 5 2 19 15 13
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 26 5 2 20 16 14
12 28 5 2 22 17 16
13 29 5 2 24 19 17
14 31 5 2 25 20 18
15 33 5 2 27 21 19
16 34 5 2 29 22 20
17 36 5 2 31 23 22
18 38 5 2 33 25 23
19 40 5 2 34 26 24
20 42 5 2 36 27 25
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 43 5 2 38 28 27
22 45 6 2 40 29 28
23 47 6 2 42 30 29
24 49 6 2 44 32 30
25 51 6 2 45 33 31
26 52 6 2 47 34 33
27 54 6 2 49 35 34
28 56 6 2 51 36 35
29 57 6 2 53 37 36
30 59 6 2 55 39 37
ダイコン(木)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 12 5 3 4 4 4
2 13 5 3 6 5 5
3 15 5 3 8 6 6
4 17 5 3 10 8 8
5 19 5 3 12 9 9
6 21 5 3 13 10 11
7 22 5 3 15 11 12
8 24 5 3 17 13 14
9 26 5 3 19 14 15
10 28 5 3 21 15 16
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 30 5 3 23 17 18
12 32 5 3 25 18 19
13 34 5 3 27 19 21
14 36 5 3 29 20 22
15 38 5 3 31 22 23
16 40 5 3 33 23 25
17 42 5 3 35 24 26
18 44 6 3 37 26 28
19 46 6 3 39 27 29
20 48 6 3 41 28 30
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 49 6 3 43 29 32
22 51 6 3 45 31 33
23 53 6 3 47 32 34
24 55 6 3 49 33 36
25 57 6 3 51 35 37
26 59 6 3 53 36 39
27 61 6 3 55 37 40
28 63 6 3 57 38 40
29 65 6 3 58 40 43
30 67 6 3 61 41 44
マンドラゴラ(木)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 14 5 3 4 4 5
2 15 5 3 6 5 6
3 18 5 3 8 7 8
4 19 5 3 10 8 9
5 21 5 3 12 10 11
6 23 5 3 14 12 12
7 25 5 3 16 13 14
8 27 5 3 18 15 16
9 29 5 3 21 16 17
10 31 5 3 23 18 19
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 33 5 3 25 19 21
12 36 5 3 27 21 22
13 37 5 3 29 22 24
14 39 5 3 31 24 25
15 42 5 3 33 26 27
16 44 6 3 36 27 28
17 46 6 3 38 29 30
18 47 6 3 40 31 31
19 50 6 3 42 32 33
20 52 6 3 45 34 35
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 54 6 3 47 35 36
22 56 6 3 49 37 38
23 58 6 3 51 38 40
24 60 6 3 53 40 41
25 61 6 3 55 42 43
26 64 6 3 57 43 44
27 65 6 3 60 45 46
28 67 6 3 62 46 48
29 69 6 3 64 48 49
30 71 6 3 66 50 51


飛鳥族
クロウ(木)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 7 6 3 4 4 1
2 8 6 3 5 5 2
3 10 6 3 7 6 3
4 12 6 3 9 8 4
5 14 6 3 10 10 5
6 16 6 3 12 11 6
7 18 6 3 14 13 6
8 20 6 3 15 14 7
9 22 6 3 17 16 8
10 24 6 3 19 17 9
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 26 6 3 21 18 10
12 28 6 3 23 20 11
13 30 6 3 25 21 12
14 32 6 3 26 23 13
15 33 6 3 28 24 14
16 35 6 3 30 26 15
17 37 6 3 32 28 16
18 39 7 3 33 29 17
19 41 7 3 35 31 18
20 43 7 3 37 32 19
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 45 7 3 39 34 20
22 47 7 3 40 35 21
23 49 7 3 42 37 22
24 50 7 3 44 38 23
25 52 7 3 45 40 24
26 54 7 3 47 41 25
27 56 7 3 49 43 26
28 58 7 3 51 44 27
29 60 7 3 52 46 28
30 62 7 3 54 47 29
グリフォン(木)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 14 5 3 5 5 1
2 16 5 3 7 6 2
3 18 5 3 10 8 3
4 21 5 3 12 9 4
5 23 5 3 14 11 5
6 26 5 3 17 12 6
7 28 5 3 19 14 7
8 30 5 3 22 15 8
9 33 5 3 24 17 9
10 35 5 3 27 18 10
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 38 5 3 29 20 11
12 40 5 3 32 21 12
13 43 5 3 34 23 14
14 45 5 3 37 24 15
15 48 5 3 39 26 16
16 50 6 3 41 27 17
17 53 6 3 44 29 18
18 55 6 3 47 30 19
19 58 6 3 49 32 20
20 60 6 3 51 33 21
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 62 6 3 54 34 22
22 65 6 3 57 36 23
23 67 6 3 59 38 24
24 70 6 3 61 39 25
25 72 6 3 64 41 27
26 75 6 3 66 43 28
27 78 6 3 69 44 29
28 80 6 3 71 46 30
29 83 6 3 74 47 31
30 85 7 3 76 49 32
ハーピー(木)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 14 5 3 4 4 3
2 16 5 3 6 5 4
3 18 5 3 8 6 5
4 20 5 3 10 8 7
5 22 5 3 12 9 8
6 24 5 3 14 10 9
7 26 5 3 16 12 11
8 28 5 3 18 13 12
9 31 5 3 20 15 13
10 33 5 3 22 16 15
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 35 5 3 24 17 17
12 37 6 3 26 19 18
13 40 6 3 29 20 19
14 42 6 3 31 22 21
15 44 6 3 33 23 22
16 45 6 3 35 24 24
17 48 6 3 37 26 25
18 51 6 3 39 27 27
19 53 6 3 41 29 28
20 55 6 3 43 30 29
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 57 6 3 45 32 31
22 60 6 3 47 33 32
23 62 7 3 49 34 34
24 64 7 3 51 36 35
25 66 7 3 53 37 36
26 68 7 3 55 38 38
27 70 7 3 58 40 39
28 72 7 3 60 41 40
29 74 7 3 62 43 42
30 77 7 3 64 44 43


巨蜂族
蜂(金)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 6 6 4 5 4 2
2 7 6 4 6 5 2
3 9 6 4 8 6 3
4 11 6 4 10 7 5
5 13 6 4 11 8 5
6 14 6 4 14 9 6
7 16 6 4 15 11 7
8 18 6 4 17 12 9
9 20 6 4 19 13 10
10 21 6 4 21 14 11
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 23 6 4 22 15 12
12 25 6 4 24 17 13
13 27 6 4 26 18 14
14 29 6 4 28 19 14
15 30 7 4 30 20 15
16 32 7 4 32 21 16
17 34 7 4 33 23 17
18 36 7 4 35 24 18
19 38 7 4 37 25 19
20 39 7 4 39 26 20
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 41 7 4 40 27 21
22 43 7 4 42 29 22
23 45 7 4 44 30 23
24 46 7 4 46 31 24
25 48 7 4 47 32 25
26 50 7 4 49 33 26
27 52 7 4 51 34 27
28 54 7 4 53 36 28
29 55 7 4 55 37 29
30 57 8 4 56 38 30
ハニービー(金)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 10 6 3 4 4 2
2 12 6 3 5 5 3
3 14 6 3 7 6 3
4 15 6 3 9 7 4
5 17 6 3 11 9 5
6 19 6 3 13 10 6
7 21 6 3 15 11 7
8 23 6 3 17 13 8
9 25 6 3 19 14 9
10 27 6 3 21 15 10
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 29 6 3 24 17 11
12 31 6 3 26 18 12
13 33 6 3 28 19 13
14 36 7 3 30 21 14
15 38 7 3 32 22 15
16 39 7 3 34 23 16
17 41 7 3 36 25 17
18 44 7 3 38 26 18
19 46 7 3 40 27 19
20 47 7 3 42 29 20
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 49 7 3 44 30 21
22 52 7 3 46 31 22
23 54 7 3 48 33 23
24 56 7 3 50 34 24
25 57 7 3 52 35 25
26 60 7 3 54 37 26
27 61 8 3 56 38 27
28 63 8 3 57 39 28
29 65 8 3 59 40 29
30 67 8 3 61 42 30
女王蜂(金)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 12 6 3 4 4 2
2 13 6 3 6 5 3
3 16 6 3 8 6 4
4 18 6 3 10 8 5
5 20 6 3 12 9 6
6 22 6 3 14 10 7
7 24 6 3 16 12 9
8 27 6 3 19 13 10
9 29 6 3 21 15 11
10 31 6 3 23 16 12
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
11 33 6 3 25 17 13
12 36 7 3 27 19 14
13 38 7 3 30 20 16
14 40 7 3 32 21 17
15 42 7 3 34 23 18
16 44 7 3 36 24 19
17 46 7 3 39 26 20
18 48 7 3 41 27 21
19 50 7 3 43 28 22
20 53 7 3 46 30 24
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
21 55 8 3 48 31 25
22 57 8 3 50 33 26
23 59 8 3 52 34 27
24 62 8 3 54 35 28
25 64 8 3 57 37 29
26 66 8 3 59 38 30
27 68 8 3 61 40 32
28 70 8 3 63 41 33
29 72 8 3 65 42 34
30 75 8 3 67 44 35


犬神族
ポチ(金)
Lv HP AP 移動 攻撃 防御 支援
1 8 5 3 4 4 2
2 9 5 3 5 5 3
3 11 5 3 7 6 4
4 13 5 3 9 7 5
5 15 5 3 11 8 6
6 17 5 3 13 10 7
7 19 5 3 15 11 8
8 21 5 3 17 12 8
9 22 5 3 18 13 9
10 24 5 3 20 14 10
