スキル、アイテムデータです。 メタルヒットマンさんのデータを元に、 管理人の所持していたデータと符合して編集しています 「盗む」はデータ上では確率50%ですが、 実際のプレイには則さないと思います。 何らかのパラメーターが最大のときに最大50%?という意味?? スキル名の黄色のセルは、追加スキルを示しています。 これらは、スキルの継承が可能なスキルです。 |
支援系スキル1 | ||||||
スキル名 | 消費 AP | 効果 | 対象 | 最大 範囲 | 最小 範囲 | |
道具 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | アイテムを使用します |
癒す | 3 | 5(※1) | 味方 | 3 | 0 | 体力を回復させます |
応援 | 5 | 5(※1) | 味方 | 2 | 1 | APを回復させます |
気合 | 3 | 20%up | 味方 | 自分の攻撃力を一時的にアップします | ||
ガード | 3 | 20%up | 味方 | 自分の防御力を一時的にアップします | ||
手当て | 2 | 0 | 味方 | 1 | 0 | バッドステータスを1つ回復させます |
遠吠え | 6 | 20%up | 味方 | 周囲にいる味方の攻撃力をアップさせます | ||
支援系スキル2 | ||||||
スキル名 | 消費 AP | 効果 | 対象 | 最大 範囲 | 最小 範囲 | |
勧誘 | 3 | 0 | 敵 | 1 | 1 | 仲間に入るよう説得します(最大16体まで) 対象の残りHPが少ない方が成功率が高くなる |
盗む | 3 | 確率50% | 敵 | 1 | 1 | 何かアイテムを盗みます |
掘り出す | - | 0 | 1 | 0 | 周辺の隠されたアイテムを探し出します スキル・スキル所持者の移動後、1マス四方に隠れているアイテムを発見。(召喚で現れた場所の周辺にアイテムが隠れていても再度、『移動』を選んでそこに留まらない限り発見できない) | |
見抜く | 1 | 0 | 敵 | 5 | 1 | 対象の能力を見抜きます |
召喚 | 1 | 0 | 2 | 1 | 仲間の精霊を呼び寄せます(最大8体まで) | |
脱ぐ | - | 0 | 味方 | 着ぐるみを脱ぎます | ||
愛情 | - | 0 | 恋愛対象が参戦していると能力がアップします ペアで参戦すると移動+1、全能力2割増 | |||
飛行 | - | 0 | 空中を移動することが出来ます 青い枠で囲まれたエリア(空中・水上)に進入可能 | |||
ワープ | - | 0 | 5 | 1 | 離れた場所に瞬間移動します マスがつながっていないエリアに進入可能。敵のZOCを無視できる | |
韋駄天 | - | 1 | 移動力が増えます | |||
疾風 | - | 1 | AP最大値が増えます | |||
豪腕 | - | 10%up | 攻撃力がアップします | |||
頑強 | - | 10%up | 体力がアップします | |||
慈愛 | - | 10%up | 支援力がアップします | |||
鉄壁 | - | 10%up | 防御力がアップします。 | |||
攻撃補助スキル | ||||||
スキル名 | 消費 AP | 効果 | 対象 | 最大 範囲 | 最小 範囲 | |
罵声 | 3 | 2(※2) | 敵 | 2 | 1 | APを減少させます |
毒 | - | 確率50% | 敵 | 攻撃時にランダムで毒。毎ターン体力1割減 | ||
マヒ | - | 確率50% | 敵 | 攻撃時にランダムで麻痺。AP回復値半減 | ||
束縛 | - | 確率30% | 敵 | 攻撃時にランダムで束縛。移動不可 | ||
バッシュ | - | 19%down | 敵 | 攻撃時にランダムで防御力ダウン | ||
威嚇 | 3 | 19%down | 敵 | 2 | 1 | 相手の攻撃力をダウンさせます |
影縫い | 3 | 1 | 敵 | 4 | 2 | 相手をその場に釘付けにして移動できないようにします |
攻撃系スキル | ||||||
スキル名 | 消費 AP | 効果 | 対象 | 最大 範囲 | 最小 範囲 | |
吸収 | 5 | 1 | 敵 | 3 | 1 | 体力を奪い、吸収します |
気弾 | 5 | 1 | 敵 | 4 | 2 | 離れた場所にいる敵に気をぶつけます |
火炎弾 | 5 | 5 | 敵 | 4(※3) | 1 | 炎を吐き出して大爆発。火属性 |
突き | 3 | 3 | 敵 | 2(※4) | 1 | 2マス離れた敵まで貫通攻撃できます |
蹴り | 3 | 4 | 敵 | 1 | 1 | 足を使って攻撃します |
打撃 | 3 | 3 | 敵 | 1 | 1 | 殴るなどで直接攻撃します |
弓術 | 3 | 5 | 敵 | 4 | 3 | 弓で敵を射ます |
噛み付き | 3 | 3 | 敵 | 1 | 1 | 牙などを使って噛み付きます |
射撃 | 4 | 5 | 敵 | 4 | 2 | 拳銃を撃ちます |
引っ掻き | 3 | 3 | 敵 | 1 | 1 | 爪などで引っ掻きます |
体当たり | 3 | 3 | 敵 | 1 | 1 | 身体全体で体当たりします |
火炎 | 3 | 4 | 敵 | 4 | 1 | 炎で焼き尽くします。火属性 |
業火 | 5 | 5 | 敵 | 4(※3) | 1 | 炎で一帯を焼き尽くします。火属性 |
踏みつけ | 3 | 3 | 敵 | 1 | 1 | 足で踏みつけます |
氷柱 | 3 | 3 | 敵 | 4 | 1 | 逆さツララが敵を貫きます。水属性 |
雷撃 | 3 | 3 | 敵 | 4 | 1 | 敵の頭上に稲妻を落とします。金属性 |
ビンタ | 3 | 4 | 敵 | 1 | 1 | 強烈な平手打ちです |
一刺し | 3 | 3 | 敵 | 1 | 1 | 鋭い針で刺します |
ラッパ | 3 | 3 | 敵 | 2 | 1 | 下手くそなラッパでダメージを与えます |
クチバシ | 3 | 3 | 敵 | 1 | 1 | 鋭いクチバシでつつきます |
ブレス | 5 | 4 | 敵 | 5(※5) | 1 | 前方にいるものを炎の息で焼き焦がします。火属性 |
鎌鼬 | 3 | 4 | 敵 | 4 | 1 | 風の刃で切り刻みます。木属性 |
地尖 | 3 | 4 | 敵 | 4 | 1 | 逆しまに鋭い岩で貫きます。土属性 |
陽龍、陰龍専用スキル | ||||||
スキル名 | 消費 AP | 効果 | 対象 | 最大 範囲 | 最小 範囲 | |
召喚 | 1 | 0 | 8 | 2 | 精霊を召還します 精霊『デーモン』を召喚する | |
アイテム一覧 | ||||||
アイテム名 | 消費 AP | 効果 | 対象 | 最大 範囲 | 最小 範囲 | |
ハーブ | - | HP10回復 | 味方 | 1 | 1 | 体力をちょっとだけ回復させます |
サプリメント | - | HP30回復 | 味方 | 1 | 1 | 体力をかなり回復させます |
スタミナ飲料 | - | HP9999 回復 | 味方 | 1 | 1 | 体力を完全に回復させます |
解毒剤 | - | 0 | 味方 | 1 | 1 | 毒状態から回復させます |
レテの水 | - | 0 | 味方 | 1 | 1 | 覚えているスキルを一つ忘れます |
着ぐるみ | - | 0 | 味方 | 1 | 1 | 巨大なヘビの着ぐるみ |
万能薬 | - | 0 | 味方 | 1 | 1 | 全てのバッドステータスを回復させます |
エリクサー | - | HP9999 回復 | 味方 | 1 | 1 | 究極の回復薬です 全ての状態異常からの回復 |
パワードリンク | - | 25%up | 味方 | 1 | 1 | 攻撃力を一時的に上昇させます 攻撃力を一時的にアップします |
プロテイン | - | 25%up | 味方 | 1 | 1 | 防御力を一時的に上昇させます 防御力を一時的にアップします |
宝石 | - | HP5回復 | 贈物 | 1 | 1 | 竜族の好物です 竜族の精霊の忠誠心を40上げる |
果物 | - | HP5回復 | 贈物 | 1 | 1 | アネゴ族の好物です アネゴ族の精霊の忠誠心を40上げる |
卵 | - | HP5回復 | 贈物 | 1 | 1 | 蛇族の好物です 蛇族の精霊の忠誠心を40上げる |
虫 | - | HP5回復 | 贈物 | 1 | 1 | 魚人族の好物です 魚人族の精霊の忠誠心を40上げる |
天然水 | - | HP5回復 | 贈物 | 1 | 1 | プラント族の好物です プラント族の精霊の忠誠心を40上げる |
肉 | - | HP5回復 | 贈物 | 1 | 1 | 飛鳥族の好物です 飛鳥族の精霊の忠誠心を40上げる |
蜂蜜 | - | HP5回復 | 贈物 | 1 | 1 | 巨蜂族の好物です 巨蜂族の精霊の忠誠心を40上げる |
骨 | - | HP5回復 | 贈物 | 1 | 1 | 犬神族の好物です 犬神族の精霊の忠誠心を40上げる |
野菜 | - | HP5回復 | 贈物 | 1 | 1 | 亀族の好物です 亀族の精霊の忠誠心を40上げる |
お米 | - | HP5回復 | 贈物 | 1 | 1 | デボ族の好物です デボ族の精霊の忠誠心を40上げる |
供物 | - | HP5回復 | 贈物 | 1 | 1 | 幽体族の好物です 幽体族の精霊の忠誠心を40上げる |
※1:使用者の支援が
※2:使用者の支援が
|
スキル適用範囲 | |||
最大範囲:0 最小範囲:0 | 最大範囲:1 最小範囲:0 | 最大範囲:2 最小範囲:0 | 最大範囲:3 最小範囲:0 |
最大範囲:1 最小範囲:1 | 最大範囲:2 最小範囲:1 | 最大範囲:3 最小範囲:1 | 最大範囲:4 最小範囲:1 |
最大範囲:5 最小範囲:1 | 最大範囲:2 最小範囲:1 ※4の攻撃範囲で、方向性範囲攻撃になります | 最大範囲:5 最小範囲:1 ※5の攻撃範囲で、方向性範囲攻撃になります | 最大範囲:4 最小範囲:2 |
最大範囲:4 最小範囲:3 | 最大範囲:8 最小範囲:2 | 最大範囲:4 最小範囲:1 ※3の攻撃範囲で、2レンジ範囲攻撃になります | |