終章 最終決戦/神社境内
かんなルート
|
A : 鬼木島
B : かんな
C : うづき
D : 芳賀→鬼芳賀
勝利条件:鬼芳賀を倒す
汚染霊脈:水妖、大蜘蛛、化け蛇、河童、靫蔓、水母、百々目鬼、鵺、雪女、天狗 、サトリ
|
| 属性 | 移動 | Lv | 体力 | 霊力 | 攻撃力 | 防御力 | 精神力
| 芳賀 | 土 | 6 | | 178 | 16 | 78 | 64 | 36
| 鬼芳賀 | 土 | 6 | | 287 | 22 | 89 | 86 | 43
| 水妖 | 水 | 4 | 30 | 83.6 | 1.29 | 55.2 | 52.4 | 6.8
| 大蜘蛛 | 木 | 2 | 30 | 80.6 | 7.8 | 63 | 56.2 | 10.7
| 化け蛇 | 土 | 3 | 30 | 76.8 | 5.35 | 63 | 54.3 | 10.7
| 河童 | 水 | 5 | 30 | 77.7 | 9.25 | 59.1 | 54.3 | 18.5
| 靫蔓 | 木 | 2 | 30 | 66.2 | 2.45 | 56.2 | 50.4 | 7.8
| 餓鬼 | 土 | 2 | 30 | 70 | 3.9 | 55.2 | 47.5 | 7.8
| 水母 | 水 | 4 | 30 | 68.1 | 3.16 | 60.1 | 51.4 | 19.5
| 百々目鬼 | 木 | 2 | 30 | 62.2 | 14.15 | 58.1 | 53.3 | 21.4
| 鵺 | 土 | 3 | 30 | 78.8 | 7.8 | 65.9 | 57.2 | 15.6
| 雪女 | 水 | 2 | 30 | 64.2 | 21.66 | 56.2 | 50.4 | 45.6
| 天狗 | 木 | 3 | 30 | 76.9 | 16.6 | 65.9 | 57.2 | 15.5
| サトリ | 土 | 2 | 30 | 73.9 | 14.15 | 60.1 | 53.3 | 24.2
|
※能力値は多少前後します(±1の範囲) ※小数点以下は基本的に切捨てです。
終章 最終決戦/神社境内
うづきルート
|
A : 鬼木島
B : かんな
C : うづき
D : 芳賀→鬼芳賀
勝利条件:鬼芳賀を倒す
汚染霊脈:水妖、大蜘蛛、化け蛇、河童、靫蔓、水母、百々目鬼、鵺、雪女、天狗 、サトリ
|
| 属性 | 移動 | Lv | 体力 | 霊力 | 攻撃力 | 防御力 | 精神力
| 芳賀 | 土 | 6 | | 178 | 16 | 78 | 64 | 36
| 鬼芳賀 | 土 | 6 | | 287 | 22 | 89 | 86 | 43
| 水妖 | 水 | 4 | 30 | 83.6 | 1.29 | 55.2 | 52.4 | 6.8
| 大蜘蛛 | 木 | 2 | 30 | 80.6 | 7.8 | 63 | 56.2 | 10.7
| 化け蛇 | 土 | 3 | 30 | 76.8 | 5.35 | 63 | 54.3 | 10.7
| 河童 | 水 | 5 | 30 | 77.7 | 9.25 | 59.1 | 54.3 | 18.5
| 靫蔓 | 木 | 2 | 30 | 66.2 | 2.45 | 56.2 | 50.4 | 7.8
| 餓鬼 | 土 | 2 | 30 | 70 | 3.9 | 55.2 | 47.5 | 7.8
| 水母 | 水 | 4 | 30 | 68.1 | 3.16 | 60.1 | 51.4 | 19.5
| 百々目鬼 | 木 | 2 | 30 | 62.2 | 14.15 | 58.1 | 53.3 | 21.4
| 鵺 | 土 | 3 | 30 | 78.8 | 7.8 | 65.9 | 57.2 | 15.6
| 雪女 | 水 | 2 | 30 | 64.2 | 21.66 | 56.2 | 50.4 | 45.6
| 天狗 | 木 | 3 | 30 | 76.9 | 16.6 | 65.9 | 57.2 | 15.5
| サトリ | 土 | 2 | 30 | 73.9 | 14.15 | 60.1 | 53.3 | 24.2
|
※能力値は多少前後します(±1の範囲) ※小数点以下は基本的に切捨てです。
終章 最終決戦
イチ、ノーマルルート
|
A : 鬼木島
B : かんな
C : うづき
D : 鬼神
勝利条件:鬼神を倒す
汚染霊脈:水妖、大蜘蛛、化け蛇、河童、靫蔓、水母、百々目鬼、鵺、雪女、天狗 、サトリ
|
| 属性 | 移動 | Lv | 体力 | 霊力 | 攻撃力 | 防御力 | 精神力
| 鬼神 | 無 | 2 | | 365 | 24 | 98 | 86 | 48
| 水妖 | 水 | 4 | 30 | 83.6 | 1.29 | 55.2 | 52.4 | 6.8
| 大蜘蛛 | 木 | 2 | 30 | 80.6 | 7.8 | 63 | 56.2 | 10.7
| 化け蛇 | 土 | 3 | 30 | 76.8 | 5.35 | 63 | 54.3 | 10.7
| 河童 | 水 | 5 | 30 | 77.7 | 9.25 | 59.1 | 54.3 | 18.5
| 靫蔓 | 木 | 2 | 30 | 66.2 | 2.45 | 56.2 | 50.4 | 7.8
| 餓鬼 | 土 | 2 | 30 | 70 | 3.9 | 55.2 | 47.5 | 7.8
| 水母 | 水 | 4 | 30 | 68.1 | 3.16 | 60.1 | 51.4 | 19.5
| 百々目鬼 | 木 | 2 | 30 | 62.2 | 14.15 | 58.1 | 53.3 | 21.4
| 鵺 | 土 | 3 | 30 | 78.8 | 7.8 | 65.9 | 57.2 | 15.6
| 雪女 | 水 | 2 | 30 | 64.2 | 21.66 | 56.2 | 50.4 | 45.6
| 天狗 | 木 | 3 | 30 | 76.9 | 16.6 | 65.9 | 57.2 | 15.5
| サトリ | 土 | 2 | 30 | 73.9 | 14.15 | 60.1 | 53.3 | 24.2
|
※能力値は多少前後します(±1の範囲) ※小数点以下は基本的に切捨てです。
|
アドバイス(フリー戦闘しない状態)
異常に防御が強い鬼神。
HPが高く、回復スキルも持つ。
フィールドは右側はかんなが召還しながら霊脈を制覇。召還ユニットは、鎌鼬を先に出し、護法童子を木島の援護に回す
左側は、うづきを移動させ霊脈を制覇。召還ユニットは土竜を召還し、座敷童を木島の援護に向ける。
鬼木島は最初から、鬼神へ背を向けながら特攻。召還モンスターはでぼ雀を召還し、応援を駆使する。HPのある水龍などを盾にするのも良い。
鬼神にはなるべく霊脈から遠ざける。離れたらすぐに召還ユニットで取り囲むようにする。これは、鬼神に背を向けて誘導するしかない。
味方ユニットの回復は、座敷童の童歌に頼るようにする。届かない場合は、かんなの召還した海坊主を駆使する。
そのため、鬼神はなるべく右方向に誘導するのが良いだろう…
|
|