鋼炎のソレイユ攻略トップ ・七式麟 ・六式桜火 ・犬羽瑠琉 ・猫沼音子 ・グリムゲルデ/ヘルムヴィーゲ ・CG/回想回収 カード取得表 |
ゲームシナリオ中におけるカードの取得表です。 ユニットカード59種、サポートカード70種となります。 ゲームをプレイするに当たって、30種以上のカードを入手できていません。 登録上のことで未検証ですが… カードバトルで敵の出したカードが登録されるのかも? (※管理人は最初からカード枚数を改造してプレイしてますので、この辺の仕組みを理解してません) 表に記述していないカードの取得では、 CGモードをコンプしたときに1枚カードを入手できます。 回想モードをコンプしたときに1枚カードを入手できます。 これらは、コンプした後にCGモードあるいは回想モードを選択しないと入手できません。
|
0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | |
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | |
13 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | |
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | |
31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | |
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | |
70 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | |
87 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | |
98 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
108 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 6-1 | 6-2 | 7-1 | 7-2 | 7-3 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | 8-6 | 9-1 | 9-2 | 9-3 | 9-4 | 9-5 | |
118 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
129 |