フラグデータ キャラクタートークには、フラグ・回収CGはありません。 クエストデータ |
章 | 選番 | 選択肢 | 次番 | 判定 |
序章 | 1 | キスをしてあげようかな | chr_talk_01 | - |
甘いキスをしようかな | chr_talk_01 | - | ||
酸っぱいキスをしようかな | chr_talk_01 | - | ||
chr_talk_01 | ミネット | - | ||
カリーナ | - | |||
チェルシー | - | |||
アニエス | - | |||
サルサ&リトス | ※2周目以降 | |||
アヴリル&アバディーン | ※2周目以降 | |||
第一章 | 2 | はい | - | - |
いいえ | - | - | ||
qst_sel_01 | 地下倉庫の調査 | 強制 | ||
qst_sel_02 | ニナとお買い物 | 2周目以降 | ||
ラングバースからの輸送品 | デフォルト | |||
村を荒らす凶悪モンスター | デフォルト | |||
ロック魚を探せ | デフォルト | |||
謎の魔法反応 | デフォルト | |||
青き氷花を求めて | ミネット≧1、あるいはカリーナ≧1。 ただし、ミネット=カリーナ=+2のときは消滅 | |||
雪妖精の羽根を探して | アニエス≧1、あるいはチェルシー≧1。 ただし、アニエス=チェルシー=+2のときは消滅 | |||
作ろう、運命の鈴 | ミネット≧2 | |||
闇花の咲く森 | カリーナ≧2 | |||
見えない衝撃 | チェルシー≧2 | |||
鉱山の追跡調査 | アニエス≧2 | |||
| ||||
暫定ルート判定
| ||||
map | ||||
B:スタート地点 | ||||
@:切株ポイント | ||||
A:切株ポイント | ||||
D:切株ポイント | ||||
bit:Bへ戻る。5回踏むと先へ進む(選択肢4へ) | ||||
A:選択肢3へ | ||||
3 | 北 | 4 | ※結果は同じ | |
南 | 4 | ※結果は同じ | ||
4 | 本棚を調べてみる | 判定 | フラグ4A | |
外回りを調べてみる | 判定 | フラグ4B | ||
床を調べてみる | 判定 | フラグ4C | ||
フラグ判定
| ||||
fod_b1 | ガード優先にする | fod_b2 | - | |
姿を探す | fod_b2 | - | ||
fod_b2 | フェイクを交ぜて攻撃 | fod_b3 | - | |
各自判断による連続攻撃 | fod_b3 | - | ||
fod_b3 | 防御を徹底しよう | chr_talk_02 | - | |
回避に専念しよう | chr_talk_02 | - | ||
chr_talk_02 | ミネット | 「作ろう、運命の鈴」を消化した場合 | ||
カリーナ | 「闇花の咲く森」を消化した場合 | |||
チェルシー | 「見えない衝撃」を消化した場合 | |||
アニス | 「鉱山の追跡調査」を消化した場合 | |||
サルサ&リトス | ※2周目以降 | |||
アヴリル&アバディーン | ※コンプ後? | |||
第二章 | qst_sel_03 | ニナさんの護衛 | 「ニナとお買い物」の消化 | |
流星の宝物・鉱山にて | ミネットルート | |||
流星の宝物・雪山にて | カリーナルート | |||
流星の宝物・遺跡にて | チェルシールート | |||
流星の宝物・森林にて | アニエスルート | |||
甘いもの探し! | ミネット/アニエスルート | |||
消えた友達をさがして | ミネット/チェルシールート | |||
白い熊、現る! | ミネット/カリーナルート | |||
キノコの王様? | カリーナ/チェルシールート | |||
謎の遺跡を調査しろ! | カリーナ/アニエスルート | |||
謎のモンスターを追え! | チェルシー/アニエスルート | |||
| ||||
ルート判定
| ||||
qst_sel_04 | 猫さんを見つけてください | ミネットルート | ||
挑戦、プレート探し | ミネットルート | |||
桜色の貝探し | カリーナルート | |||
ゆっくり倉庫整理 | カリーナルート | |||
大聖堂の警備 | チェルシールート | |||
竜の世界の異変調査 | チェルシールート | |||
温泉晶石を掘り当てろ | アニエスルート | |||
遺跡調査再び | アニエスルート | |||
ミネットルート | ||||
第二章 | min_r1 | ミネットの中に全てを出したい | min_r2 | - |
ミネットの体にかけたい | min_r2 | - | ||
終章 | min_r2 | 食事 | min_b1__1 | - |
風呂 | min_b1__1 | - | ||
たわし | min_b1__1 | - | ||
min_b1__1 | 身構える | min_b1__2 | min_b1_C=0 | |
攻撃する | min_b1__2 | min_b1_C=1 | ||
min_b1__2 | 身構える | min_b1__3 | min_b1_B=0 | |
攻撃する | min_b1__3 | min_b1_B=1 | ||
min_b1__3 | 身構える | 以下判定 | min_b1_A=0 | |
攻撃する | 以下判定 | min_b1_A=1 | ||
フラグ判定
| ||||
min_b2__1 | 回避する | min_b2__2 | min_b1_A=0 | |
攻撃する | min_b2__2 | min_b1_A=-3 | ||
min_b2__2 | 回避する | min_b2__3 | - | |
攻撃する | min_b2__3 | min_b1_A=-2 | ||
min_b2__3 | 回避する | min_b2__4 | - | |
攻撃する | min_b2__4 | min_b1_B=+1 | ||
min_b2__4 | 回避する | min_b2__5 | - | |
攻撃する | min_b2__5 | min_b1_A=-3 | ||
min_b2__5 | 回避する | min_b2__6 | - | |
攻撃する | min_b2__6 | - | ||
min_b2__6 | 回避する | min_b2__7 | - | |
攻撃する | min_b2__7 | min_b1_A=-2 | ||
min_b2__7 | 回避する | min_b2__8 | - | |
攻撃する | min_b2__8 | min_b1_A=-2 | ||
min_b2__8 | 回避する | min_b2__9 | - | |
攻撃する | min_b2__9 | min_b1_B=+1 | ||
min_b2__9 | 回避する | min_b2__10 | - | |
攻撃する | min_b2__10 | min_b1_A=-3 | ||
min_b2__10 | 攻撃する | 以下判定 | min_b1_B=+2 | |
フラグ判定
| ||||
カリーナルート | ||||
第二章 | kar_r1 | 最後はカリーナさんの口で | kar_r2 | - |
最後は胸で絶頂を迎えたい | kar_r2 | - | ||
kar_r2 | カリーナさんい中出しする | kar_r3 | - | |
カリーナさんの体にかける | kar_r3 | - | ||
終章 | kar_r3 | カリーナさんの熱い膣内で | kar_b_1 | - |
カリーナさんの白い肌の上で | kar_b_1 | - | ||
kar_b_1 | 回避を優先する | kar_b_2 | - | |
攻撃を仕掛ける | - | ゲームオーバー | ||
kar_b_2 | 斬撃により迎撃 | kar_b_3 | - | |
攻撃を仕掛ける | - | ゲームオーバー | ||
kar_b_3 | 回避を優先する | kar_b_4 | - | |
攻撃を仕掛ける | - | ゲームオーバー | ||
kar_b_4 | 着実に防御する | kar_b_5 | - | |
攻撃を仕掛ける | - | ゲームオーバー | ||
kar_b_5 | 回避を優先する | kar_b_6 | - | |
防御を固める | - | ゲームオーバー | ||
攻撃を仕掛ける | - | ゲームオーバー | ||
kar_b_6 | 全力で回避 | kar_b_7 | - | |
防御を固める | - | ゲームオーバー | ||
攻撃を仕掛ける | - | ゲームオーバー | ||
kar_b_7 | 回避に専念する | - | ゲームオーバー | |
防御を固める | kar_b_8 | - | ||
攻撃を仕掛ける | - | ゲームオーバー | ||
kar_b_8 | 回避に専念する | - | ゲームオーバー | |
防御を固める | - | ゲームオーバー | ||
攻撃を仕掛ける | - | - | ||
チェルシールート | ||||
第二章 | chr_r1 | お腹が空いている | chr_r2 | フラグ(テキスト判定) |
特に空いていない | chr_r2 | - | ||
終章 | chr_r2 | チェルシーにかけたいと思った | chr_r3 | - |
チェルシーの口の中でと思った | chr_r3 | - | ||
chr_r3 | チェルシーの中に出したい | chr_b1__1 | - | |
チェルシーの体にかけたい | chr_b1__1 | - | ||
chr_b1__1 | 攻撃に備える | chr_b1__2 | - | |
攻撃する | chr_b1__2 | - | ||
chr_b1__2 | 攻撃に備える | chr_b1__3 | - | |
攻撃する | chr_b1__3 | - | ||
chr_b1__3 | 防御する | chr_b1__4 | - | |
攻撃する | chr_b1__4 | - | ||
chr_b1__4 | 接近する | chr_b1__5 | - | |
chr_b1__5 | 突き進む | chr_b1__6 | - | |
chr_b1__6 | 攻撃する | chr_r4 | - | |
chr_r4 | そのままチェルシーの口内に | chr_r5 | - | |
もっともっと攻め立てたい | chr_r5 | - | ||
chr_r5 | チェルシーにかけたい | chr_b2__1 | - | |
チェルシー中に出したい | chr_b2__1 | - | ||
chr_b2__1 | 神技で剣を受ける | chr_b2__2 | f_chr_b3=0 | |
危険と判断し回避 | - | ゲームオーバー | ||
chr_b2__2 | 神技で剣を受ける | chr_b2__3 | - | |
危険と判断し回避 | - | ゲームオーバー | ||
chr_b2__3 | 神剣を自身の身で受ける | chr_b3__1 | - | |
武器を喪失したため回避 | - | ゲームオーバー | ||
chr_b3__1 | 守護徹底 | chr_b3__2 | f_chr_b3=+1 | |
カウンター狙い | chr_b3__2 | - | ||
chr_b3__2 | 攻撃を耐え抜く | chr_b3__3 | f_chr_b3=+1 | |
構えに斬りかかる | chr_b3__3 | f_chr_b3=-1 | ||
chr_b3__3 | 攻撃に備える | chr_b3__4 | - | |
斬りかかる | chr_b3__4 | f_chr_b3=+1 | ||
chr_b3__4 | 攻撃を耐え抜く | chr_b3__5 | f_chr_b3=+1 | |
構えに斬りかかる | chr_b3__5 | f_chr_b3=-1 | ||
chr_b3__5 | 攻撃に備える | chr_b3__6 | f_chr_b3=-1 | |
斬りかかる | chr_b3__6 | f_chr_b3=+1 | ||
chr_b3__6 | 守護徹底 | chr_b3__7 | f_chr_b3=+1 | |
カウンター狙い | chr_b3__7 | f_chr_b3=-1 | ||
chr_b3__7 | 攻撃を耐え抜く | 以下判定 | - | |
構えに斬りかかる | 以下判定 | f_chr_b3=-1 | ||
フラグ判定
| ||||
chr_b3__8 | 神剣の解放 | chr_b3__9 | - | |
chr_b3__9 | 神剣の解放 | chr_b3__10 | - | |
chr_b3__10 | 神剣の解放 | chr_b3__11 | - | |
chr_b3__11 | 神剣の解放 | chr_b3__12 | - | |
chr_b3__12 | 神剣の解放 | chr_b3__13 | - | |
chr_b3__13 | 神剣の解放 | chr_b3__14 | - | |
chr_b3__14 | 神剣の解放 | chr_b3__15 | - | |
chr_b3__15 | 神剣の解放 | chr_b3__16 | - | |
chr_b3__16 | ”チェルシー”の解放 | chr_b3__17 | - | |
chr_b3__17 | 許可する | ー | - | |
アニエスルート | ||||
終章 | ani_r1 | アニエスの膣内に出したい | ani_r2 | - |
アニエスの体にかけたい | ani_r2 | - | ||
ani_r2 | アニエスの中を満たしたい | ani_b1_1 | - | |
アニエスにたくさんかけたい | ani_b1_1 | - | ||
ani_b1_1 | さらに様子を見る | ani_b3_2 | f_ani_b3=1 | |
正面から集中攻撃 | - | ゲームオーバー | ||
二手に分かれて攻撃 | ani_b3_2 | f_ani_b3=2 | ||
ani_b1_2 | レスター1人で攻撃 | ani_b3_3 | f_ani_b3=0 | |
2人で攻撃 | ani_b3_3 | f_ani_b3=1 | ||
アニエスが攻撃 | ani_b3_3 | f_ani_b3=1 | ||
以下、ani_b3_3〜5におけるフラグ判定
| ||||
ani_b1_3 | 反撃に備えて防御 | ani_b3_4 | - | |
2人のタイミングを合わせて攻撃 | - | f_ani_b3=3 | ||
タイミングをずらして攻撃 | ani_b3_4 | f_ani_b3=+1 | ||
ani_b1_4 | 防御しながらチャンスを窺う | ani_b3_5 | f_ani_b3=-1 | |
魔方陣終了に合わせて攻撃 | ani_b3_5 | - | ||
魔方陣展開に合わせて攻撃 | - | f_ani_b3=3 | ||
ani_b1_5 | 防御しながらチャンスを窺う | 判定 | f_ani_b3=-1 | |
魔方陣終了に合わせて攻撃 | 判定 | - | ||
魔方陣展開に合わせて攻撃 | 判定 | f_ani_b3=3 | ||
ani_b2_1 | 攻撃する | - | - | |
Another Storyミネット | ||||
a_st_min_1 | ミネットの中を満たす | a_st_min_2 | - | |
ミネットの体にかける | a_st_min_2 | - | ||
a_st_min_2 | 中に出す | - | - | |
外に出す | - | - | ||
Another Storyカリーナ | ||||
a_kar_1 | カリーナさんの中に出したい | a_kar_2 | - | |
カリーナさんの体にかけたい | a_kar_2 | - | ||
a_kar_2 | つながりあったまま達したい | - | - | |
熱い迸りを浴びせたい | - | - | ||
Another Storyチェルシー | ||||
a_chr_1 | 熱い膣の中で果てたい | a_chr_2 | - | |
綺麗な肌にかけたい | a_chr_2 | - | ||
a_chr_2 | その膣で果てたい | - | - | |
白い胸に吐き出したい | - | - | ||
Another Storyアニエス | ||||
a_ani_1 | アニエスの膣奥で果てたい | a_ani_2 | - | |
アニエスの全身に浴びせたい | a_ani_2 | - | ||
a_ani_2 | アニエスの奥に吐き出す | - | - | |
アニエスのお尻にかける | - | - | ||
Ex Story ニナ | ||||
ex_nin_01 | レスターを求める | ex_nin_02 | - | |
このまま我慢する | Hなしエンド | - | ||
ex_nin_02 | ニナさんを受け入れる | ex_nin_03 | - | |
大切だから受け入れない | ノーマル | - | ||
ex_nin_03 | ニナさんの最奥に吐き出す | ex_nin_04 | - | |
ニナさんの体にかける | ex_nin_04 | - | ||
ex_nin_04 | ニナさんの喉に出す | - | - | |
ニナさんの顔にかける | - | - | ||
Ex Story トルティア | ||||
ex_trt_01 | レスターを落とす! | ex_trt_q01 | - | |
今まで通りがいいにゃあ…… | - | カリーナCG | ||
ex_trt_q01 | サルサの落し物? | |||
ex_trt_02 | トルティアCのロビー | ex_trt_q02 | - | |
クランハウス前の遊歩道 | ex_trt_q02 | - | ||
ex_trt_q02 | リトスからの挑戦状 | |||
ex_trt_03 | トルティア姉妹が気になる | ex_trt_04 | - | |
『Oasis』の人が気になる | - | - | ||
ex_trt_04 | サルサに | - | - | |
リトスに | - | - |