アリオン
|
スキル | 取得条件 | コメント | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10
|
HPボーナス | - | 最大HP上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
MPボーナス | - | 最大MP上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
攻撃力ボーナス | - | 攻撃力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
防御力ボーナス | - | 防御力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
魔法攻撃力ボーナス | - | 魔法攻撃力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
魔法防御力ボーナス | - | 魔法防御力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
敏捷性ボーナス | - | 敏捷性上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
取得経験値アップ | - | 取得経験値上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
スラッシュ | 攻撃力ボーナスL3 | 敵一体に無属性物理ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ディフェンス | 防御力ボーナスLv3 | 使用者に敵からのダメージ一定回数減少 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
マジックミサイル | 魔法攻撃力ボーナスLv3 | 敵一体に無属性魔法ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ヒール | 魔法防御力ボーナスLv2 | 一人のHP回復 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
クリティカル率ボーナス | 敏捷性ボーナスLv3 | クリティカル率上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
回避率ボーナス | 敏捷性ボーナスLv3 | 回避率上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
スラッシュストーム | スラッシュLv5 | 敵全体に無属性物理ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
ガード | ディフェンスLv3 | 味方一体に敵からのダメージ一定回数減少 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
マジックブラスト | マジックミサイルLv5 | 敵全体に無属性魔法ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
急場しのぎ | ヒールLv3 | 状態異常の回復 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
世渡り上手 | クリティカル率ボーナスLv5 回避率ボーナスLv5 | 逃げる成功率上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
これでもくらえ! | スラッシュストームLv7 ガードLv7 | 敵一体に防御無視のダメージ | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104
|
フルヒール | 急場しのぎLv3 | 味方全員のHP回復 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50
|
結束 | HPボーナスLv8 MPボーナスLv8 世渡り上手Lv10 | 味方全体の全能力値上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
エンデ
|
スキル | 取得条件 | コメント | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10
|
HPボーナス | - | 最大HP上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
MPボーナス | - | 最大MP上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
攻撃力ボーナス | - | 攻撃力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
防御力ボーナス | - | 防御力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
魔法防御力ボーナス | - | 魔法防御力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
取得経験値アップ | - | 取得経験値上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
猛襲の構え | HPボーナスLv3 MPボーナスLv3 | 使用者の攻撃力上昇、防御力減少 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
守勢の構え | HPボーナスLv3 MPボーナスLv3 | 使用者の攻撃力減少、防御力上昇 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ディバインソード | 攻撃力ボーナスLv2 | 敵一体に聖属性物理ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ライトニングソード | 攻撃力ボーナスLv2 | 敵一体に雷属性物理ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ナイトディフェンス | 防御力ボーナスLv1 | 使用者にダメージの一定回数減少 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
挑発 | 魔法防御力ボーナスLv2 | 敵の攻撃を使用者に引き付ける | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
| | | | | | | | | | | |
|
オートガード | 猛襲の構えLv5 守勢の構えLv5 | 物理攻撃ダメージを一定確率で減少 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
ディバインストライク | ディバインソードLv7 | 敵全体に聖属性物理ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
ライトニングアサルト | ライトニングソードLv7 | 敵全体に雷属性物理ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
ナイトガード | ナイトディフェンスLv2 | 味方一人に敵からのあらゆる攻撃を一定回数減少 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
| | | | | | | | | | | |
|
騎士の誇り | オートガードLv7 | 使用者の能力値を一時的に上昇 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ヴァルキリー | ディバインストライクLv5 ライトニングアサルトLv5 | 敵一体に聖属性物理ダメージを複数回 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104
|
フルガード | ナイトガードLv5 | 味方全体に敵からのあらゆる物理攻撃を一定回数減少 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35
|
| | | | | | | | | | | |
|
千剣の壁 | フルガードLv10 挑発Lv10 | 味方全体の防御、魔法防御力が上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
カバネ
|
スキル | 取得条件 | コメント | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10
|
MPボーナス | - | 最大MP上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
魔法攻撃力ボーナス | - | 魔法攻撃力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
攻撃力ボーナス | - | 攻撃力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
魔法防御力ボーナス | - | 魔法防御力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
敏捷性ボーナス | - | 敏捷性上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
取得経験値アップ | - | 取得経験値上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
吸命斬 | MPボーナスLv5 魔法攻撃力ボーナスLv5 | 敵一体のダメージを吸収 | 5 | 10 | 15 | 20 | 28 | 36 | 46 | 56 | 70 | 86
|
焔朱 | 魔法攻撃力ボーナスLv3 | 敵一体に炎属性魔法ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
無明斬 | 攻撃力ボーナスLv3 | 敵一体に闇属性物理ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
紅蓮斬 | 攻撃力ボーナスLv2 | 敵一体に炎属性物理ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
虚眠斬 | 虚眠術Lv3 攻撃力ボーナスLv3 | 敵一体に物理ダメージ+睡眠付与 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
虚眠術 | 魔法防御力Lv2 | 敵一体〜全体を睡眠付与 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
クリティカル率ボーナス | 敏捷性ボーナスLv3 | クリティカル率上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
回避率ボーナス | 敏捷性ボーナスLv3 | 回避率上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
生命回流 | 吸命斬Lv10 | 毎ターンHP回復 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
焔朱演舞 | 焔朱Lv5 | 敵全体に炎属性魔法ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
無明円斬 | 無明斬Lv5 | 敵全体に闇属性物理ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
紅蓮円斬 | 紅蓮斬Lv5 | 敵全体に炎属性物理ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
虚黙斬 | 虚黙術Lv5 虚眠斬Lv2 | 敵一体に物理ダメージ+沈黙付与 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
虚黙術 | 虚眠術Lv2 | 敵一体〜全体を沈黙付与 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
| | | | | | | | | | | |
|
幻刀連斬 | 生命回流Lv5 焔朱演舞Lv5 | 2ターン毎に敵一体へ物理ダメージを追加 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57
|
七刀乱舞 | 無明円斬Lv7 紅蓮円斬Lv7 | 敵全体に炎属性の複数回ランダム物理攻撃 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104
|
虚亡斬 | 虚黙斬Lv3 虚亡術Lv5 | 敵一体にダメージ+戦闘不能状態 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
虚亡術 | 虚黙術Lv7 | 敵一体〜全体を戦闘不能状態 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
| | | | | | | | | | | |
|
霊素融合 | 幻刀連斬Lv8 虚亡斬Lv8 | 使用者がHP/MPを回復した時に、味方全体に反映される | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
グリシーヌ
|
スキル | 取得条件 | コメント | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10
|
MPボーナス | - | 最大MP上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
魔法攻撃力ボーナス | - | 魔法攻撃力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
魔法防御力ボーナス | - | 魔法防御力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
敏捷性ボーナス | - | 敏捷性上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
取得経験値アップ | - | 取得経験値上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
エンチャントウェポン | MPボーナスLv2 | 味方一人〜全体の攻撃力上昇 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
エンチャントワード | MPボーナスLv2 | 味方一人〜全体の魔法攻撃力上昇 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
スリープ | MPボーナスLv1 | 敵一体〜全体に睡眠付与 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ファイアーボルト | 魔法攻撃力ボーナスLv1 | 敵一体に炎属性魔法ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
アイスボルト | 魔法攻撃力ボーナスLv2 | 敵一体に氷属性魔法ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
サンダーボルト | 魔法攻撃力ボーナスLv2 | 敵一体に雷属性魔法ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ウィークネス | 魔法防御力ボーナスLv2 | 敵一体〜全体の攻撃力減少 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ディスエンチャント | 魔法防御力ボーナスLv2 | 敵一体〜全体の魔法攻撃力減少 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
| | | | | | | | | | | |
|
フレイムエッジ | エンチャントウェポンLv2 | 味方一人に炎属性付与 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
コールドエッジ | エンチャントウェポンLv2 | 味方一人に氷属性付与 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
サンダーエッジ | エンチャントウェポンLv2 | 味方一人に雷属性付与 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
インフェルノ | ファイアーボルトLv3 | 敵全体に炎属性魔法ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
ブリザード | アイスボルトLv3 | 敵全体に氷属性魔法ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
ライトニングストーム | サンダーボルトLv3 | 敵全体に雷属性魔法ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
デフレクション | ウィークネスLv3 ディスエンチャントLv3 | 使用ターン内は、敵の魔法を一定回数反射 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
| | | | | | | | | | | |
|
ワールドジェネシス=スーパーノヴァ | フレイムエッジLv3 コールドエッジLv3 サンダーエッジLv3 インフェルノLv3 ブリザードLv3 ライトニングストームLv3 | 敵全体に炎属性魔法ダメージ | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104
|
マナリンク | デフレクションLv10 | 使用者のMPを毎ターン回復 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
マナバースト | ワールドジェネシス=スーパーノヴァLv5 マナリンクLv5 | 味方全員の魔法攻撃力上昇+MP消費減少 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
ミリア
|
スキル | 取得条件 | コメント | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10
|
HPボーナス | - | 最大HP上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
MPボーナス | - | 最大MP上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
防御力ボーナス | - | 防御力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
魔法攻撃力ボーナス | - | 魔法攻撃力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
魔法防御力ボーナス | - | 魔法防御力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
取得経験値アップ | - | 取得経験値上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
ヒール | MPボーナスLv1 | 味方一人のHP回復 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
キュア | MPボーナスLv2 | 味方一人の状態異常回復 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ガーディアンビースト | 防御力ボーナスLv2 | 味方一人〜全体の防御力上昇 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ホーリーライト | 魔法攻撃力ボーナスLv3 | 敵一体に聖属性魔法ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
カース | 魔法攻撃力ボーナスLv5 | 敵一体〜全体の防御力減少 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
レジストマジック | 魔法防御力ボーナスLv1 | 発動ターン内で使用者に対する魔法ダメージ回数減少 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
サイレンス | 魔法防御力ボーナスLv3 | 敵全体に沈黙付与 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
| | | | | | | | | | | |
|
リジェネレーション | HPボーナスLv3 ヒールLv3 | 毎ターン、味方全体のHP回復 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ヒーリングサークル | ヒールLv5 | 味方全体のHPを回復 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50
|
キュアオール | キュアLv6 | 味方全体の状態異常回復 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50
|
ガーディアンエンジェル | ガーディアンビーストLv2 | 味方一人〜全体の魔法防御力上昇 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ホーリーワード | ホーリーライトLv5 | 敵全体に聖属性魔法ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
コンフュージョン | カースLv2 | 敵一体〜全体の魔法防御力減少 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
アンチマジックオーラ | レジストマジックLv2 | 発動ターン内で味方一人に対する敵からの魔法ダメージ回数減少 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
イレイス | サイレンスLv5 | 敵の魔法効果を消去/スキルレベルが上がると敏捷性アップ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
| | | | | | | | | | | |
|
リザレクション | ヒーリングサークルLv3 | 味方一人を戦闘不能から復帰/スキルレベルが上がると敏捷性アップ | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57
|
グローリア | ホーリーワードLv5 コンフュージョンLv5 | 敵全体に聖属性魔法ダメージ+沈黙付与 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104
|
カウンターマジック | アンチマジックオーラLv5 | 発動ターン中、使用者に対する魔法攻撃に対し、聖属性魔法で反撃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
リバース | リザレクションLv5 | 味方全体を戦闘不能から復帰/スキルレベルが上がると敏捷性アップ | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
|
アンセム | キュアオールLv7 リバースLv7 | 味方全体を戦闘不能から復帰+HP回復 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104
|
破魔の法 | カウンターマジックLv8 イレイスLv8 | 敵の魔法攻撃を一定確率でダメージ0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
レジーナ
|
スキル | 取得条件 | コメント | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10
|
HPボーナス | - | 最大HP上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
MPボーナス | - | 最大MP上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
攻撃力ボーナス | - | 攻撃力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
敏捷性ボーナス | - | 敏捷性上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
取得経験値アップ | - | 取得経験値上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
応急手当 | MPボーナスLv2 | 味方一人のHP回復 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
応急処置 | MPボーナスLv3 | 味方一人の状態異常回復 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
フォースアロー | 攻撃力ボーナスLv2 | 敵一体に無属性物理ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
クリティカル率ボーナス | 敏捷性ボーナスLv3 | クリティカル率上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
回避率ボーナス | 敏捷性ボーナスLv3 | 回避率上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
アクセル | 敏捷性ボーナスLv2 | 味方一人〜全体の敏捷性上昇 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
警戒 | 取得経験値アップLv5 | 使用したフロア内のエンカウント率減少 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
| | | | | | | | | | | |
|
癒しの香 | HPボーナスLv3 応急手当Lv5 | 味方全体のHP回復 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50
|
サウザンドアロー | フォースアローLv5 | 敵全体に無属性物理ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
パラライズアロー | フォースアローLv3 | 敵一体に物理ダメージ+麻痺付与 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
スナイプ | クリティカル率ボーナスLv2 | 味方一人〜全体のクリティカル率上昇 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
エスケープ | 回避率ボーナスLv2 | 味方一人〜全体の回避率上昇 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
先制攻撃 | アクセルLv3 | 先制攻撃する確率上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
目利き | 警戒Lv8 | 敵のアイテムドロップ率上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
影縫いの魔弓 | サウザンドアローLv5 パラライズアローLv5 | 敵全体に物理ダメージ+麻痺付与 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
次に備えて | スナイプLv5 エスケープLv5 先制攻撃Lv5 | 指定した味方の行動順が優先 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28
|
| | | | | | | | | | | |
|
援護攻撃 | 影縫いの魔弓Lv7 次に備えてLv7 | 味方の攻撃時に一定確率で、無属性物理ダメージを追加 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 | 40 | 50
|
| | | | | | | | | | | |
|
ロゼ
|
スキル | 取得条件 | コメント | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10
|
HPボーナス | - | 最大HP上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
MPボーナス | - | 最大MP上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
攻撃力ボーナス | - | 攻撃力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
クリティカル率ボーナス | - | クリティカル率上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
取得経験値アップ | - | 取得経験値上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
適者生存 | HPボーナスLv7 MPボーナスLv7 | 味方一人〜全体の状態異常耐性上昇 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
シャドウスマッシュ | 攻撃力ボーナスLv2 | 敵一体に闇属性物理ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
フロストスマッシュ | 攻撃力ボーナスLv2 | 敵一体に氷属性物理ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
レックスチャージ | 攻撃力ボーナスLv10 | 敵全体にランダムで2〜5回攻撃。使用者の防御力減少 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104
|
カウンター | クリティカル率ボーナスLv10 | 敵の物理攻撃に対して物理攻撃で反撃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
狩人の目 | 取得経験値アップLv7 | 敵のアイテムドロップ率上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
魔性開放 | 適者生存Lv5 | 毎ターン攻撃力が上昇するが、ダメージを受ける | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
シャドウラッシュ | シャドウスマッシュLv7 | 敵全体に闇属性物理ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
フロストラッシュ | フロストスマッシュLv5 | 敵全体に氷属性物理ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
ハウリングブレード | レックスチャージLv3 | 敵一体に物理ダメージ。発動ターンの敵全体の行動をキャンセル | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57
|
| | | | | | | | | | | |
|
手負いの獅子 | シャドウラッシュLv5 | 敵一体に闇属性物理ダメージ。使用者のHPが少ないほど効果大 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57
|
氷河龍の牙 | フロストラッシュLv7 | 敵一体に防御力無視の氷属性物理ダメージ+麻痺 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57
|
| | | | | | | | | | | |
|
剣術指南 | 手負いの獅子Lv7 氷河龍の牙Lv7 ハウリングブレードLv7 カウンターLv7 | 味方全体の攻撃力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
シルヴィア
|
スキル | 取得条件 | コメント | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10
|
魔法攻撃力ボーナス | - | 魔法攻撃力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
魔法防御力ボーナス | - | 魔法防御力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
MPボーナス | - | 最大MP上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
攻撃力ボーナス | - | 攻撃力上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
取得経験値アップ | - | 取得経験値上昇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|
| | | | | | | | | | | |
|
バーニングショット | 魔法攻撃力ボーナスLv2 | 敵一体に炎属性魔法ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
フロストショット | 魔法攻撃力ボーナスLv2 | 敵一体に氷属性魔法ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
サンダーショット | 魔法攻撃力ボーナスLv1 | 敵一体に雷属性魔法ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ブーストマインド | 魔法防御力ボーナスLv3 | 味方一人〜全体の能力値上昇 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ウィンドプリズン | MPボーナスLv3 | 敵全体に沈黙付与 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
気合の一撃 | 攻撃力ボーナスLv3 | 敵一体に物理ダメージ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
ツカサの分析術 | 取得経験値アップLv5 | 敵一体のステータス情報を調べる | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|
| | | | | | | | | | | |
|
エクスプロージョン | バーニングショットLv3 | 敵全体に炎属性魔法ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
アイスクエイク | フロストショットLv3 | 敵全体に氷属性魔法ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
テンペスト | サンダーショットLv3 | 敵全体に雷属性魔法ダメージ | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60
|
ディスペルマジック | ブーストマインドLv5 | 敵のかけた魔法効果を消去/スキルレベルが上がると敏捷性アップ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
サイクロン | ウィンドプリズンLv8 | 敵一体を一定確率で戦闘から離脱/スキルレベルが上がると敏捷性アップ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
| | | | | | | | | | | |
|
ディスインテグレート | エクスプロージョンLv5 アイスクエイクLv5 テンペストLv5 | 敵一体に無属性魔法ダメージ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85
|
リーブ | ディスペルマジックLv3 | 一定確率で戦闘から離脱/スキルレベルが上がると敏捷性アップ | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30
|
