攻略トップページへ


Castle Fantasia 〜聖魔大戦〜 リニューアル

ブランド:Studio e・go!


Page1/チャート
Page2/フラグデータ
Page3/ユニットデータ
Page4/奥義・魔法


各ステージのユニットデータです。

攻撃と防御の値は元値を記述しています。
ゲーム中での表記は、この値を1/10にした値が表示されます。


○黒騎士 Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ハンナ
黒騎士 5 189 72 54 5
歩兵A 2 62 56 51 4
歩兵B 2 62 56 51 4
歩兵C 3 72 56 51 4
歩兵D 3 72 56 51 4


○幽霊騒ぎ(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
サキュバスA 1 85 64 53 5
サキュバスB 1 85 64 53 5
ラミア 2 80 58 53 5
デボ 3 133 58 42 5
回復の泉 0 0 0 0


○幽霊騒ぎ(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ハンナ
サキュバス 4 90 67 56 5
ラミアA 2 84 62 56 5
ラミアB 2 84 62 56 5
デボA 3 140 62 45 5
デボB 3 140 62 45 5
デボC 3 140 62 45 5
回復の泉 0 0 0 0


○廃村の戦い Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ハンナ
サキュバスA 3 90 67 56 5
リリム 4 95 73 62 5
メデューサA 3 101 62 67 5
メデューサB 3 101 62 67 5
ラミアA 2 84 62 56 5
デボ 2 140 62 45 5
サキュバスB 3 90 67 56 5
回復の泉 0 0 0 0


○森で熊さんに出会った Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ハンナ
リリムA 5 102 78 66 5
リリムB 5 102 78 66 5
メデューサA 5 108 66 72 5
メデューサB 5 108 66 72 5
メデューサC 5 108 66 72 5
デボA 4 150 66 48 5
デボB 4 150 66 48 5
回復の泉 0 0 0 0


○黒騎士再来 Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ハンナ
ティア
黒騎士 8 312 121 78 5
歩兵A 5 114 78 71 4
歩兵B 5 114 78 71 4
僧侶A 5 107 71 71 4
僧侶B 5 107 71 71 4
騎馬兵A 6 114 85 71 6
騎馬兵B 6 114 85 71 6
魔道兵 5 114 43 57 3
歩兵C 5 114 78 71 4
歩兵D 5 114 78 71 4


○オトリ作戦 Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ハンナ
ティア
士官 8 133 94 94 4
僧侶 7 117 78 78 4
歩兵A 6 125 86 78 4
歩兵B 6 125 86 78 4
歩兵C 6 125 86 78 4
歩兵D 6 125 86 78 4
騎馬兵A 7 125 94 78 6
騎馬兵B 7 125 94 78 6
魔導兵A 6 125 47 62 3
魔導兵B 6 125 47 62 3
回復の泉 0 0 0 0


○余計な戦い Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ハンナ
ティア
セシル
ゴーゴンA 9 155 103 112 5
ゴーゴンB 9 155 103 112 5
ラミアB 8 129 95 86 5
デボC 7 215 95 69 5
デボD 7 215 95 69 5
メデューサ 8 155 95 103 5
サキュバスA 8 138 103 86 5
サキュバスB 8 138 103 86 5
ダークエンジェル 10 146 120 95 5
デボA 7 215 95 69 5
デボB 7 215 95 69 5
ラミアA 8 129 95 86 5
回復の泉 0 0 0 0


○ソミア反逆 Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ハンナ
ティア
セシル
ソミア 13 190 162 124 6
歩兵A 7 152 105 95 4
歩兵B 7 152 105 95 4
歩兵C 7 152 105 95 4
士官 10 162 114 114 4
僧侶A 9 143 95 95 4
僧侶B 9 143 95 95 4
魔導兵 10 152 57 76 3
騎馬兵A 9 152 114 95 6
騎馬兵B 9 152 114 95 6
騎馬兵C 9 152 114 95 6
騎馬兵D 9 152 114 95 6
回復の泉 0 0 0 0


○虐殺の村 Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ハンナ
ティア
セシル
ルナール
魔道兵A 10 168 63 84 3
歩兵A 9 168 116 105 4
歩兵B 9 168 116 105 4
僧侶A 10 158 105 105 4
魔道兵B 10 168 63 84 3
歩兵C 9 168 116 105 4
歩兵D 9 168 116 105 4
歩兵E 10 168 116 105 4
歩兵F 10 168 116 105 4
歩兵G 10 168 116 105 4
歩兵H 10 168 116 105 4
僧侶B 11 158 105 105 4
魔道兵C 10 168 63 84 3
回復の泉 0 0 0 0


ボルボレード再攻略戦(戦闘1) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ハンナ
ティア
セシル
ルナール
神官 12 186 128 128 4
僧侶A 11 174 116 116 4
僧侶B 11 174 116 116 4
僧侶C 11 174 116 116 4
僧侶D 11 174 116 116 4
僧侶E 11 174 116 116 4
歩兵A 10 186 128 116 4
歩兵B 10 186 128 116 4
歩兵C 10 186 128 116 4
歩兵D 10 186 128 116 4
回復の泉 0 0 0 0


ボルボレード再攻略戦(戦闘2) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ハンナ
ティア
セシル
ルナール
魔道士官 13 218 77 102 3
魔道兵A 12 205 77 102 3
魔道兵B 12 205 77 102 3
魔道兵C 12 205 77 102 3
魔道兵D 12 205 77 102 3
魔道兵E 12 205 77 102 3
魔道兵F 12 205 77 102 3
歩兵A 11 205 141 128 4
歩兵B 11 205 141 128 4
歩兵C 11 205 141 128 4
回復の泉 0 0 0 0


ボルボレード再攻略戦(戦闘3) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ハンナ
ティア
セシル
ルナール
騎馬兵A 13 226 169 141 6
騎馬兵C 13 226 169 141 6
歩兵A 12 226 155 141 4
僧侶A 13 212 141 141 4
突撃騎兵A 14 240 197 141 6
魔導兵A 13 226 85 113 3
魔導兵B 13 226 85 113 3
突撃騎兵B 14 240 197 141 6
僧侶B 13 212 141 141 4
歩兵B 12 226 155 141 4
騎馬兵D 13 226 169 141 6
騎馬兵B 13 226 169 141 6
回復の泉 0 0 0 0


レイン川の攻防(戦闘1) Lv HP 攻撃 防御 移動
アリア
ヒューイ
シルエラ
ティア
ハンナ
ルナール
セシル
騎馬兵A 14 248 186 155 6
突撃騎兵 15 264 217 155 6
騎馬兵B 14 248 186 155 6
魔導兵A 14 248 93 124 3
歩兵A 13 248 171 155 4
魔導兵B 14 248 93 124 3
歩兵B 13 248 171 155 4
士官A 14 264 186 186 4
士官B 14 264 186 186 4
歩兵C 13 248 171 155 4
回復の泉 0 0 0 0


レイン川の攻防(戦闘2) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
セシル
ハンナ
シルエラ
ティア
ルナール
アリア
歩兵A 14 272 187 170 4
歩兵B 14 272 187 170 4
騎馬兵A 15 272 204 170 6
突撃騎兵A 15 289 238 170 6
突撃騎兵B 15 289 238 170 6
騎馬兵B 15 272 204 170 6
士官A 15 289 204 204 4
神官 16 272 187 187 4
士官B 15 289 204 204 4
魔導士官A 15 289 102 136 3
魔導士官B 15 289 102 136 3


ガヤックとの戦い Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
ルナール
ティア
アリア
ハンナ
セシル
シルエラ
ガヤック 22 818 112 186 4
突撃騎兵A 16 316 260 186 6
騎馬兵A 15 298 223 186 6
士官A 16 316 223 223 4
神官A 16 298 205 205 4
士官B 16 316 223 223 4
騎馬兵B 15 298 223 186 6
士官C 16 316 223 223 4
突撃騎兵B 16 316 260 186 6
突撃騎兵C 16 316 260 186 6
士官D 16 316 223 223 4
魔導士官A 16 316 112 149 3
歩兵 15 298 205 186 4
魔導士官B 16 316 112 149 3


ソミアとの戦い Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
シルエラ
ハンナ
アリア
セシル
ティア
ルナール
騎馬兵A 17 325 244 203 6
突撃騎兵 17 345 284 203 6
騎馬兵B 17 325 244 203 6
騎馬兵C 17 325 244 203 6
歩兵A 16 325 223 203 4
歩兵B 16 325 223 203 4
騎馬兵D 17 325 244 203 6
ソミア 22 406 345 264 6
士官A 17 316 223 223 4
士官B 17 316 223 223 4
歩兵C 16 325 223 203 4
歩兵D 16 325 223 203 4
歩兵E 16 325 223 203 4
士官C 17 316 223 223 4
僧侶 16 305 203 203 4
回復の泉 0 0 0 0


決裂 Lv HP 攻撃 防御 移動
アリア
ヒューイ
シルエラ
ルナール
セシル
ハンナ
ティア
指揮官A 19 442 287 309 5
指揮官B 19 442 287 309 5
歩兵B 17 354 243 221 4
歩兵A 17 354 243 221 4
歩兵C 17 354 243 221 4
神官A 18 354 243 243 4
突撃騎兵B 18 376 309 221 6
突撃騎兵A 18 376 309 221 6
突撃騎兵C 18 376 309 221 6
神官B 18 354 243 243 4
魔導士官A 18 376 133 177 3
士官A 18 376 265 265 4
士官B 18 376 265 265 4
魔導士官B 18 376 133 177 3
ソミア 23 442 376 287 6
回復の泉 0 0 0 0


忠臣 Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ハンナ
セシル
シルエラ
ルナール
ティア
歩兵A 19 384 264 240 4
歩兵B 19 384 264 240 4
士官A 19 408 288 288 4
士官B 19 408 288 288 4
歩兵D 19 384 264 240 4
歩兵C 19 384 264 240 4
歩兵E 19 384 264 240 4
歩兵G 19 384 264 240 4
歩兵F 19 384 264 240 4
歩兵H 19 384 264 240 4
歩兵I 19 384 264 240 4
僧侶A 19 360 240 240 4
歩兵J 19 384 264 240 4
歩兵K 19 384 264 240 4
士官C 19 408 288 288 4
回復の泉 0 0 0 0
回復の泉 0 0 0 0


飛ぶ矢(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ハンナ
セシル
シルエラ
ティア
ルナール
騎馬兵A 20 416 312 260 6
騎馬兵B 20 416 312 260 6
指揮官 21 520 338 364 5
士官A 20 442 312 312 4
歩兵A 19 416 286 260 4
魔導兵 19 416 156 208 3
神官 20 416 286 286 4
僧侶 19 390 260 260 4
魔導士官 20 442 156 208 3
士官B 20 442 312 312 4
ソミア 25 520 442 338 6
士官C 20 442 312 312 4
歩兵B 19 416 286 260 4
歩兵C 19 416 286 260 4
歩兵D 19 416 286 260 4
歩兵E 19 416 286 260 4


戦闘:追っ手 Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
シルエラ
ルナール
ティア
セシル
ハンナ
騎馬兵A 18 354 265 221 6
騎馬兵B 18 354 265 221 6
騎馬兵C 18 354 265 221 6
騎馬兵D 18 354 265 221 6
騎馬兵E 18 354 265 221 6
騎馬兵F 18 354 265 221 6
騎馬兵G 18 354 265 221 6
騎馬兵H 18 354 265 221 6
騎馬兵I 18 354 265 221 6
騎馬兵J 18 354 265 221 6
突撃騎兵A 19 376 309 221 6
突撃騎兵B 19 376 309 221 6
突撃騎兵C 19 376 309 221 6
騎士 19 442 332 287 6
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:グルドー山の山賊 Lv HP 攻撃 防御 移動
シルエラ
アリア
ハンナ
ヒューイ
ルナール
ティア
セシル
歩兵A 18 384 264 240 4
歩兵B 18 384 264 240 4
歩兵C 18 384 264 240 4
歩兵D 18 384 264 240 4
魔導兵A 19 384 144 192 3
僧侶 20 360 240 240 4
魔導兵B 19 384 144 192 3
魔導兵C 19 384 144 192 3
歩兵E 19 394 268 250 4
士官 20 408 288 288 4
歩兵F 19 394 268 250 4
魔導兵D 19 384 144 192 3
魔導兵E 19 384 144 192 3
歩兵G 19 394 268 250 4
歩兵H 19 394 268 250 4
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:魔界の貴公子 Lv HP 攻撃 防御 移動
アリア
ティア
ハンナ
ヒューイ
セシル
ルナール
シルエラ
ワーグウェル 22 1248 312 338 6
ファイファラーン 22 1352 494 286 4


戦闘:山賊団初陣 Lv HP 攻撃 防御 移動
アリア
ティア
ハンナ
セシル
シルエラ
ルナール
ヒューイ
騎馬兵A 21 450 337 281 6
突撃騎兵A 21 478 393 281 6
突撃騎兵B 21 478 393 281 6
歩兵A 20 450 309 281 4
歩兵B 20 450 309 281 4
騎馬兵B 21 450 337 281 6
騎士 22 562 422 365 6
突撃騎兵C 21 478 393 281 6
士官A 22 478 337 337 4
士官B 22 478 337 337 4
魔導士官A 21 478 169 225 3
神殿兵 22 506 337 337 4
魔導士官B 21 478 169 225 3
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:ルーシエラの反撃(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
ティア
ヒューイ
ルナール
セシル
ハンナ
突撃騎兵 22 515 424 303 6
士官A 21 485 333 303 4
士官B 21 485 333 303 4
魔導隊長 23 545 182 242 3
士官C 21 485 333 303 4
魔導士官 22 515 182 242 3
騎士 23 606 455 394 6
魔導兵A 21 485 182 242 3
神官 22 485 333 333 4
魔導兵B 21 485 182 242 3
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:ジブラ侵攻(戦闘1) Lv HP 攻撃 防御 移動
ティア
ヒューイ
アリア
ルナール
ハンナ
セシル
突撃騎兵A 23 554 456 326 6
突撃騎兵B 23 554 456 326 6
突撃騎兵C 23 554 456 326 6
騎士A 24 652 489 424 6
指揮官 24 652 424 456 5
騎士B 24 652 489 424 6
士官A 23 554 391 391 4
神官A 23 522 359 359 4
神官B 23 522 359 359 4
士官B 23 554 391 391 4
魔導隊長A 24 587 196 261 3
魔導隊長B 24 587 196 261 3
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:ジブラ侵攻(戦闘2) Lv HP 攻撃 防御 移動
ルナール
アリア
ティア
ヒューイ
セシル
ハンナ
突撃騎兵A 23 595 490 350 6
士官A 23 595 420 420 4
突撃騎兵B 23 595 490 350 6
士官B 23 595 420 420 4
突撃騎兵C 23 595 490 350 6
騎馬兵A 23 560 420 350 6
神官A 23 560 385 385 4
神官B 23 560 385 385 4
騎馬兵B 23 560 420 350 6
魔導隊長A 24 630 210 280 3
指揮官 24 700 455 490 5
魔導隊長B 24 630 210 280 3
騎士A 25 700 525 455 6
騎士B 25 700 525 455 6
神殿兵 23 560 385 385 4
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:アリハトへの道(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
ティア
アリア
ヒューイ
ルナール
セシル
ハンナ
指揮官A 25 750 488 525 5
指揮官B 25 750 488 525 5
神官 25 600 413 413 4
突撃騎兵 25 638 525 375 6
士官A 24 638 450 450 4
指揮官C 25 750 488 525 5
魔導隊長 26 675 225 300 3
騎士 26 750 563 488 6
士官B 24 638 450 450 4
士官C 24 638 450 450 4
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:散りゆく命(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
ルナール
アリア
ハンナ
セシル
ティア
騎馬兵A 25 642 481 401 6
騎馬兵B 25 642 481 401 6
魔導士官 26 682 241 321 3
魔導兵 25 642 241 321 3
歩兵A 25 642 441 401 4
歩兵B 25 642 441 401 4
士官A 26 682 481 481 4
騎馬兵C 25 642 481 401 6
突撃騎兵 26 682 561 401 6
神官 26 642 441 441 4
士官B 26 682 481 481 4
指揮官 27 802 521 561 5
士官C 26 682 481 481 4
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:盟約破棄(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
アリア
ヒューイ
シルエラ
ティア
セシル
ルナール
ハンナ
突撃騎兵A 27 728 599 428 6
突撃騎兵B 27 728 599 428 6
士官A 27 728 514 514 4
士官B 27 728 514 514 4
士官C 27 728 514 514 4
突撃騎兵C 27 728 599 428 6
指揮官 28 856 556 599 5
騎士A 28 856 642 556 6
魔導隊長 27 770 257 342 3
歩兵A 26 685 471 428 4
神殿兵 28 770 514 514 4
歩兵B 26 685 471 428 4
魔導士官 27 728 257 342 3
騎士B 28 856 642 556 6
突撃騎兵D 27 728 599 428 6


戦闘:縦深陣突破作戦(戦闘1) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
ティア
セシル
シルエラ
アリア
ハンナ
ルナール
魔導士官A 28 775 274 365 3
士官A 28 775 547 547 4
士官B 28 775 547 547 4
魔導士官B 28 775 274 365 3
騎士A 29 912 684 593 6
騎士B 29 912 684 593 6
騎士C 29 912 684 593 6
騎士D 29 912 684 593 6
士官C 28 775 547 547 4
僧侶 27 684 456 456 4
魔導士官C 28 775 274 365 3
士官D 28 775 547 547
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:縦深陣突破作戦(戦闘2) Lv HP 攻撃 防御 移動
シルエラ
ヒューイ
アリア
ティア
ハンナ
セシル
ルナール
歩兵A 28 776 534 485 4
魔導士官A 29 825 291 388 3
士官A 29 825 582 582 4
歩兵B 28 776 534 485 4
魔導士官B 29 825 291 388 3
士官B 29 825 582 582 4
士官C 29 825 582 582 4
士官D 29 825 582 582 4
指揮官 30 970 631 679 5
神殿兵 30 873 582 582 4
士官E 29 825 582 582 4
騎士 30 970 728 631 6
突撃騎兵 29 825 679 485 6
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:新天地(戦闘1) Lv HP 攻撃 防御 移動
シルエラ
ヒューイ
アリア
ティア
ルナール
セシル
ハンナ
魔導士官A 31 876 309 412 3
魔導士官B 31 876 309 412 3
魔導兵A 29 824 309 412 3
魔導士官C 31 876 309 412 3
魔導兵B 29 824 309 412 3
士官A 29 876 618 618 4
神官 30 824 567 567 4
突撃騎兵A 30 876 721 515 6
士官B 29 876 618 618 4
突撃騎兵B 30 876 721 515 6
突撃騎兵C 30 876 721 515 6


戦闘:新天地(戦闘2) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
シルエラ
ティア
セシル
ハンナ
ルナール
魔導士官A 31 928 328 437 3
魔導士官B 31 928 328 437 3
魔導隊長 32 983 328 437 3
魔導士官C 31 928 328 437 3
神官A 31 874 601 601 4
指揮官A 32 1092 710 764 5
指揮官B 32 1092 710 764 5
神官B 31 874 601 601 4
突撃騎兵A 30 928 764 546 6
突撃騎兵B 30 928 764 546 6
突撃騎兵C 30 928 764 546 6
突撃騎兵D 30 928 764 546 6
突撃騎兵E 30 928 764 546 6
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:新天地(戦闘3) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
ティア
アリア
シルエラ
セシル
ハンナ
ルナール
士官A 31 983 694 694 4
士官B 31 983 694 694 4
魔導隊長A 33 1040 347 462 3
騎士A 33 1156 867 751 6
騎士B 33 1156 867 751 6
キャラウエイ 38 3422 1100 733 5
士官C 31 983 694 694 4
士官D 31 983 694 694 4
魔導士官A 32 983 347 462 3
魔導隊長B 33 1040 347 462 3
突撃騎兵A 32 983 809 578 6
突撃騎兵B 32 983 809 578 6
神殿兵 33 1040 694 694 4
魔導士官B 32 983 347 462 3


逃避行(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ルナール
セシル
突撃騎兵A 21 478 393 281 6
突撃騎兵B 21 478 393 281 6
突撃騎兵C 21 478 393 281 6
突撃騎兵D 21 478 393 281 6
騎士 22 562 422 365 6
回復の泉 0 0 0 0


逃避行(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
アリア
ヒューイ
ルナール
セシル
騎馬兵A 22 485 364 303 6
突撃騎兵 23 515 424 303 6
騎馬兵B 22 485 364 303 6
指揮官 23 606 394 424 5
魔導兵A 22 485 182 242 3
魔導士官 23 515 182 242 3
魔導兵B 22 485 182 242 3
回復の泉 0 0 0 0
回復の泉 0 0 0 0


逃避行(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
ルナール
ヒューイ
セシル
騎馬兵A 20 416 312 260 6
突撃騎兵 21 442 364 260 6
騎馬兵B 20 416 312 260 6
指揮官 21 520 338 364 5
魔導兵A 20 416 156 208 3
魔導士官 20 442 156 208 3
魔導兵B 20 416 156 208 3
回復の泉 0 0 0 0
回復の泉 0 0 0 0


アルビダブ攻略(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
ルナール
ヒューイ
アリア
セシル
魔導士官 23 554 196 261 3
騎馬兵A 23 522 391 326 6
歩兵A 23 522 359 326 4
騎士 24 652 489 424 6
士官 23 554 391 391 4
神官 23 522 359 359 4
騎馬兵B 23 522 391 326 6
歩兵B 23 522 359 326 4
回復の泉 0 0 0 0


アルビダブ攻略(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
ジュディ
ヒューイ
ルナール
セシル
魔導士官A 23 554 196 261 3
指揮官 24 652 424 456 5
魔導士官B 23 554 196 261 3
騎士 24 652 489 424 6
士官A 23 554 391 391 4
士官B 23 554 391 391 4
突撃騎兵A 23 554 456 326 6
突撃騎兵B 23 554 456 326 6
騎馬兵 23 522 391 326 6
回復の泉 0 0 0 0


アルビダブ攻略(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
ジュディ
ルナール
セシル
魔導士官 24 595 210 280 3
グロウ 28 1820 665 385 5
士官 24 595 420 420 4
神官 23 560 385 385 4
騎士 25 700 525 455 6
指揮官 24 700 455 490 5
突撃騎兵A 23 595 490 350 6
魔導隊長 24 630 210 280 3
突撃騎兵B 23 595 490 350 6
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:残された者の心(戦闘1) Lv HP 攻撃 防御 移動
ルナール
ヒューイ
セシル
ハンナ
士官A 21 478 337 337 4
歩兵 20 450 309 281 4
突撃騎兵A 22 478 393 281 6
士官B 21 478 337 337 4
突撃騎兵B 22 478 393 281 6
士官C 21 478 337 337 4
士官D 21 478 337 337 4
突撃騎兵C 22 478 393 281 6


戦闘:残された者の心(戦闘2) Lv HP 攻撃 防御 移動
ルナール
ヒューイ
セシル
ハンナ
騎馬兵 21 485 364 303 6
突撃騎兵 22 515 424 303 6
ティア 26 1826 587 391 4
士官A 22 515 364 364 4
神官 22 485 333 333 4
士官B 22 515 364 364 4
魔導士官 22 515 182 242 3
士官C 22 515 364 364 4
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:残された者の心(戦闘3) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
ルナール
ハンナ
士官A 23 554 391 391 4
神官 24 522 359 359 4
士官B 23 554 391 391 4
魔導士官A 23 554 196 261 3
突撃騎兵A 24 554 456 326 6
突撃騎兵B 24 554 456 326 6
魔導士官B 23 554 196 261 3
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:残された者の心(戦闘4) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
ルナール
ハンナ
魔導隊長 25 675 225 300 3
アリア 28 2100 675 450 5
指揮官A 25 750 488 525 5
指揮官B 25 750 488 525 5
魔導兵A 25 600 225 300 3
魔導兵B 25 600 225 300 3
回復の泉 0 0 0 0
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:残された者の心(戦闘5) Lv HP 攻撃 防御 移動
ルナール
ヒューイ
ハンナ
士官A 26 682 481 481 4
魔導隊長 26 722 241 321 3
士官B 26 682 481 481 4
騎士A 26 802 602 521 6
騎士B 26 802 602 521 6
シルエラ 29 2246 722 481 5
回復の泉 0 0 0 0
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:残された者の心(戦闘1) Lv HP 攻撃 防御 移動
ティア
ヒューイ
ルナール
セシル
魔導士官A 22 515 182 242 3
魔導兵 22 485 182 242 3
騎馬兵 22 485 364 303 6
突撃騎兵 22 515 424 303 6
士官A 21 515 364 364 4
魔導士官B 22 515 182 242 3
魔導士官C 22 515 182 242 3
士官B 21 515 364 364 4
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:残された者の心(戦闘2) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
ルナール
ティア
セシル
魔導士官A 23 554 196 261 3
突撃騎兵 23 554 456 326 6
魔導士官B 23 554 196 261 3
騎士 24 652 489 424 6
魔導士官C 23 554 196 261 3
士官A 22 554 391 391 4
士官B 22 554 391 391 4
ハンナ 26 1960 630 420 4
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:残された者の心(戦闘3) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
ティア
セシル
士官A 24 595 420 420 4
神官 24 560 385 385 4
士官B 24 595 420 420 4
歩兵B 23 560 385 350 4
突撃騎兵A 24 595 490 350 6
突撃騎兵B 24 595 490 350 6
歩兵C 23 560 385 350 4
歩兵A 23 560 385 350 4
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:残された者の心(戦闘4) Lv HP 攻撃 防御 移動
ティア
ヒューイ
セシル
魔導士官 24 595 210 280 3
アリア 27 1960 630 420 5
士官A 24 595 420 420 4
士官C 24 595 420 420 4
士官D 24 595 420 420 4
士官B 24 595 420 420 4
回復の泉 0 0 0 0
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:残された者の心(戦闘5) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
ティア
セシル
指揮官A 25 750 488 525 5
魔導士官 25 638 225 300 3
指揮官B 25 750 488 525 5
突撃騎兵A 25 638 525 375 6
突撃騎兵B 25 638 525 375 6
シルエラ 29 2100 675 450 5
回復の泉 0 0 0 0
回復の泉 0 0 0 0


魔道騎(戦闘1) Lv HP 攻撃 防御 移動
アリア
ヒューイ
ルナール
ジュディ
セシル
士官A 23 595 420 420 4
魔導士官A 24 595 210 280 3
指揮官A 24 700 455 490 5
突撃騎兵B 24 595 490 350 6
突撃騎兵A 24 595 490 350 6
指揮官B 25 700 455 490 5
神官 24 560 385 385 4
魔導士官B 24 595 210 280 3
士官B 23 595 420 420 4
騎士 25 700 525 455 6
士官C 23 595 420 420 4
回復の泉 0 0 0 0
回復の泉 0 0 0 0


魔道騎(戦闘2) Lv HP 攻撃 防御 移動
ジュディ
ヒューイ
アリア
ルナール
セシル
モンガロンE 25 675 600 413 5
指揮官 24 750 488 525 5
モンガロンF 25 675 600 413 5
モンガロンC 25 675 600 413 5
モンガロンD 25 675 600 413 5
モンガロンA 25 675 600 413 5
モンガロンB 25 675 600 413 5
回復の泉 0 0 0 0
回復の泉 0 0 0 0


追撃(戦闘1) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
ジュディ
アリア
ルナール
セシル
騎馬兵A 26 642 481 401 6
騎馬兵B 26 642 481 401 6
突撃騎兵A 26 682 561 401 6
騎馬兵C 26 642 481 401 6
騎馬兵D 26 642 481 401 6
突撃騎兵B 26 682 561 401 6
騎士 27 802 602 521 6
突撃騎兵C 26 682 561 401 6
騎馬兵E 26 642 481 401 6
回復の泉 0 0 0 0
回復の泉 0 0 0 0


追撃(戦闘2) Lv HP 攻撃 防御 移動
ヒューイ
アリア
ジュディ
セシル
ルナール
突撃騎兵A 27 728 599 428 6
突撃騎兵B 27 728 599 428 6
突撃騎兵C 27 728 599 428 6
突撃騎兵D 27 728 599 428 6
騎士A 28 856 642 556 6
突撃騎兵E 27 728 599 428 6
突撃騎兵F 27 728 599 428 6
騎士B 28 856 642 556 6
騎士C 28 856 642 556 6
騎士D 28 856 642 556 6
回復の泉 0 0 0 0
回復の泉 0 0 0 0


追撃(戦闘1) Lv HP 攻撃 防御 移動
ルナール
ジュディ
ヒューイ
セシル
騎馬兵A 25 600 450 375 6
騎馬兵B 25 600 450 375 6
突撃騎兵A 26 638 525 375 6
騎馬兵C 25 600 450 375 6
騎馬兵D 25 600 450 375 6
突撃騎兵B 26 638 525 375 6
突撃騎兵C 26 638 525 375 6
騎馬兵E 25 600 450 375 6
回復の泉 0 0 0 0
回復の泉 0 0 0 0


追撃(戦闘2) Lv HP 攻撃 防御 移動
ジュディ
ヒューイ
ルナール
セシル
騎士A 27 802 602 521 6
騎士B 27 802 602 521 6
突撃騎兵A 26 682 561 401 6
突撃騎兵B 26 682 561 401 6
突撃騎兵C 26 682 561 401 6
突撃騎兵D 26 682 561 401 6
騎士C 27 802 602 521 6
騎士D 27 802 602 521 6
回復の泉 0 0 0 0
回復の泉 0 0 0 0


戦闘:偽りの和睦(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
アリア
ヒューイ
ルナール
シルエラ
セシル
ティア
ハンナ
突撃騎兵A 26 682 561 401 6
神官 26 642 441 441 4
士官A 25 682 481 481 4
士官B 25 682 481 481 4
士官C 25 682 481 481 4
士官D 25 682 481 481 4
突撃騎兵B 26 682 561 401 6
突撃騎兵C 26 682 561 401 6
士官E 25 682 481 481 4
魔導士官A 26 682 241 321 3
魔導士官B 26 682 241 321 3
指揮官 27 802 521 561 5


リュート潜入(戦闘) Lv HP 攻撃 防御 移動
ジュディ
ヒューイ
士官A 28 728 514 514 4
魔導士官 28 728 257 342 3
士官C 28 728 514 514 4
