イベント名込みの詳細チャートです。 ・共通 ・Aルート(瑠璃暫定ルート) ・Bルート(桔梗暫定ルート) ・瑠璃/桔梗ルート ・花鈴/結衣ルート ・15章 |
序章・決戦! 秋津城! | ||
豪雨の中 | ||
瑠璃姫 | CG(1_1_2) | |
一人で行く | ※判定なし | |
瑠璃も連れて行く | ※判定なし | |
常葉国の軍師 | CG(1_1_1) | |
秋津城 | ||
一章・急げ! 琵琶城 強襲戦! | ||
城内では | ||
低血圧 | ||
敵!? | ||
腕試し | CG(4_2_3) | |
天螺眼 | ||
話を終えて | ||
桔梗の報告 | ||
その頃… | ||
城内では | CG(1_1_3) | |
秋津劇場 | CG(1_1_3) | |
劇終 | ||
一方… | ||
敵が動き出す | ||
Lv1:模擬戦 | 勝利条件:全ての敵を倒せ!! 敗北条件:隼人の敗北 | マップ |
模擬戦終了 | する | →戦闘「模擬戦」へ |
しない | ||
偵察 | ||
静心流 | ||
水浴び | ||
漢(オトコ)の選択 | 覗きに行く | 「のぞき魔」へ |
覗きに行かない | 「軍議」へ | |
のぞき魔 | ※「覗きに行く」選択時 | CG(1_1_4) |
天誅 | ※「覗きに行く」選択時 | |
◇育成パート /隼人/桔梗 | 3AP
訓練:84exp 生産:849両 | |
軍議 | ||
作戦開始 | CG(1_1_1) | |
獣道にて | ||
一方本隊は | ||
獣道を抜けて | ||
Lv2:初めての戦 | 勝利条件:城門を突破せよ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
敵将を捜せ | ||
その頃本隊は… | ||
勝利の帰還。しかし… | ||
二章・城を守れ! 秋津義弘 最後の戦い! | ||
一夜明けて | ||
◇育成パート /隼人/瑠璃/桔梗 | 4AP
訓練:117exp 生産:959両 | |
その頃霜月城で | ||
城主は | 瑠璃に賛成する | ※判定なし |
反対する | ※判定なし | |
Lv4:秋津城を守れ | 勝利条件:秋津城を守り抜け!! 敗北条件:城門の陥落 | マップ |
その頃袴田は | ||
大広間にて | ||
義弘の言葉 | CG(1_2_1) | |
立ち合い | ||
出陣 | ||
終戦 | CG(1_2_2) | |
そして… | ||
その頃… | CG(7_1_1) | |
遊郭にて | CG(1_2_3) | |
三章・謎の女武将! ユイ現わる! | ||
船上の黒影 | CG(1_2_4) | |
ユイと罪人部隊 | ||
あれから一週間後 | ||
秋津義弘の遺産 | ||
◇育成パート /隼人/瑠璃/桔梗 | 4AP
訓練:220exp 生産:1222両 | |
城下町の行列 | ||
遊郭の諍い | ||
花魁花鈴登場 | CG(1_3_1) | |
身の代話 | ||
花魁花鈴 | CG(6_1_[1〜2]) | |
桔梗の突撃訪問 | ||
馬鹿戦の発端 | ||
不本意な戦 | CG(1_3_2) | |
へべれけ袴田 | ||
疑惑の隼人 | ||
援軍の噂 | ||
階段滝墜落 | CG(1_3_3) | |
Lv6:霜月城を落とせ | 勝利条件:城門を突破せよ!! 敗北条件:隼人の敗北 | マップ |
霜月城を落とせ | CG(1_3_3) | |
Lv6:霜月城を落とせ | 勝利条件:ユイを倒せ!! 敗北条件:隼人の敗北 | マップ |
酩酊からの覚醒 | ||
ユイの奮戦 | CG(4_2_4) | |
辛勝と強敵 | ||
四章・常葉国の危機! 裏切りの夜襲! | ||
仕事中勉強中 | ||
罪人部隊の訓練風景 | ||
酔客袴田 | CG(1_3_4) | |
強さを求めて | ||
◇育成パート /隼人/瑠璃/桔梗 | 5AP
訓練:405exp 生産:1543両 | |
常葉軍の訓練風景 | ||
訓練を終えて | ||
桔梗と杏 | ||
料理の腕前 | ||
遊女退室 | CG(1_3_4) | |
異世界文明に触れて | CG(1_4_1) | |
全てが筒抜け | ||
霞の花鈴 | CG(1_4_2) | |
急襲常葉軍 | ||
Lv8:夜襲 | 勝利条件:ユイを倒せ!! 敗北条件:隼人の敗北 | マップ |
行灯は夜輝く | ||
甦る記憶 | ||
天理城陥落 | ||
高山日影 | ||
日影の洗脳 | CG(6_3_1) | |
五章・瑠璃と桔梗の大喧嘩! 一城放棄の大作戦! | ||
旧大道城炎上 | ||
幼姫救出 | CG(1_4_3) | |
首飾りの問題 | ||
森の中の死闘? | ||
天城部隊壊滅 | ||
常葉軍紅白戦 | ||
昼食弁当攻防戦 | ||
瑠璃と桔梗の思い出話 | CG(4_3_1) | |
◇育成パート /隼人/瑠璃/桔梗/花鈴 | 5AP
訓練:722exp 生産:2610両 | |
ユイ療養中 | ||
遅刻した隼人 | ||
瑠璃と桔梗の大喧嘩 | ||
瑠璃の決断 | ||
喧嘩は継続中 | 瑠璃を支持する | ※判定なし |
桔梗を支持する | ※判定なし | |
俺のターン! | ||
天理城へ進め! | ||
空城 | ||
協力者 | ||
瑠璃姫を追え! | ||
モーターボート | CG(1_4_4) | |
吉方城攻略戦 | ||
Lv10:吉方城を叩け | 勝利条件:城門を突破せよ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
大山鳴動以下略 | ||
瑠璃と桔梗の再会 | CG(2_1_1) | |
ユイ再起動 | ||
六章・正面衝突! 八刻地方最終戦! | ||
完調と雑音 | ||
同盟成立 | CG(1_1_3) | |
緊張の糸 | ||
◇育成パート /隼人/瑠璃/桔梗/花鈴 | 6AP
訓練:1249exp 生産:3720両 | |
ポージングだ常葉軍! | ||
日影撤収 | ||
二つの城 | ||
読み合う軍師達 | ||
計算通り! | ||
八刻地方最終戦 | ||
Lv12:刻ヶ原の戦い | 勝利条件:全ての敵を倒せ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
粘りの穂原軍 | ||
趨勢定める一騎討ち | ||
同門対決 | ||
一人じゃない | CG(2_1_3) | |
勝負あり | CG(4_3_2)(2_1_4) | |
折れた芯 | ||
袴田切腹 | CG(2_1_2) | |
捕虜 | CG(1_1_1) | |
無血開城 | ||
骸の前で | ||
八刻地方平定 | ||
暴走するユイ | ||
解かれた洗脳 | CG(6_3_[1〜4]) | |
天城結衣 | ||
結衣の処遇 | ||
その名は深草源十郎 | CG(2_2_1) | |
七章・大剣豪! 深草源十郎出現! | ||
隼人惨敗 | ||
語られる本来の歴史 | ||
クノイチ☆花鈴の冒険 | CG(2_2_3) | |
未来世界 | ||
◇育成パート /隼人/瑠璃/桔梗/花鈴/結衣 | 6AP
訓練:2094exp 生産:4016両 | |
武人と煙は | ||
姉弟の不安 | ||
二つ目の天螺眼 | ||
千里眼 | CG(2_2_2) | |
天螺眼中断 | ||
新たな効力 | ||
大剣豪は何でも斬れる | ||
偵察失敗 | ||
二つの部隊 | ||
護りの盾 | ||
無敵すぎる矛 | ||
志操城防衛戦 | ||
Lv14:篭城戦 | 勝利条件:志操城を守り抜け!! 敗北条件:城門の陥落 | マップ |
真の狙い | ||
Lv14:補給路襲撃 | 勝利条件:全ての敵を倒せ 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
襲撃成功 | ||
台風一過 | ||
筆頭軍師・長谷部在香 | CG(2_2_4) | |
星杜神社の巫女長 | CG(2_3_1) | |
八章・海を越えろ! 常葉軍総出の船造り! | ||
大軍勢 | ||
ふらふら桔梗さん | ||
勝ち目なし | ||
そして誰もいなくなった | ||
船を求めて | ||
作戦の要 | 謝る必要は無い | ※判定なし |
うん、謝ろう | ※判定なし | |
それぞれの役割 | ||
誰を手伝おう | 瑠璃を手伝う | 「漢達の叫び」へ |
桔梗を手伝う | 「桔梗さん寝不足」へ | |
花鈴を手伝う | 「大賀衆の活動」へ | |
結衣を手伝う | 「◇育成パート」へ | |
漢達の叫び | ※「瑠璃を手伝う」選択時 | 「◇育成パート」へ |
桔梗さん寝不足 | ※桔梗を手伝う」選択時 | 「◇育成パート」へ |
大賀衆の活動 | ※「花鈴を手伝う」選択時 | 「ニアミス」へ |
ニアミス | ※「花鈴を手伝う」選択時 | 「モノレス信号」へ |
モノレス信号 | ※「花鈴を手伝う」選択時 | 「◇育成パート」へ |
◇育成パート /隼人/瑠璃/桔梗/花鈴/結衣 | 5AP
訓練:3405exp 生産:4849両 | |
本当の作戦 | ||
海を越えて | CG(2_3_2) | |
謎の女 | ||
目と目で通じ合う | ||
戦闘準備 | ||
台風襲来の幻影 | ||
禁句 | ||
桂馬城攻略戦 | ||
Lv16:海を越えての戦 | 勝利条件:城門を突破せよ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
連戦でいこう | ||
大将と補佐の絆 | ||
番艦軍の娘 | CG(7_1_2) | |
九章・刀狼衆を討て! 嵐の中のシノビ達! | ||
送られて来た死体 | ||
シノビの生き方 | ||
桔梗達の秘策 | CG(1_1_2) | |
不吉の予感 | CG(1_2_1)(1_4_4) | |
念願成就 | CG(2_3_3) | |
オラオラオラオラ | ||
破壊魔結衣 | ||
二人で買い出し | ||
敵大将の来訪 | ||
持ちかけられた賭け | CG(2_2_1) | |
大剣豪とクノイチ | ||
◇育成パート /隼人/瑠璃/桔梗/花鈴/結衣 | 5AP
訓練:5362exp 生産:7525両 | |
嵐の前 | ||
行方不明の遊女 | ||
大軍勢を前に | ||
雨はいよいよ本降りに | ||
Lv18:悪天候な戦 | 勝利条件:全ての敵を倒せ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
氾濫 | ||
考える事は同じ | ||
Lv18:刀狼衆現る | 勝利条件:日影を倒せ!! 敗北条件:花鈴の敗北 | マップ |
シノビの生き様 | CG(2_3_4) | |
鉄砲水 | ||
迫り来る濁流 | ||
執念の約束 | ||
瑠璃の信頼 | ||
透彗剣 | ||
微かな勝機 | ||
経験と歴史の差 | ||
肉切骨断の勝利 | ||
日門島消滅 | CG(2_3_4) | |
トキガネ使いの共感 | ||
敗北の対価 | CG(2_3_1) | |
行き倒れの男 | ||
日門島の結末 | ||
超神兵団 | CG(2_4_1) | |
十章・ついに対面! 大道宗雲! | ||
和平交渉 | ||
◇育成パート /隼人/瑠璃/桔梗/花鈴/結衣/源十郎 | 5AP
訓練:8179exp 生産:8870両 | |
お上りさん達 | ||
壊れた義姉 | ||
詠姫と源十郎 | ||
会談前・瑠璃 | ||
会談前・花鈴 | ||
会談開始 | ||
その頃の大賀衆達 | ||
その頃の源十郎達 | ||
トキガネ | CG(1_4_1)(2_2_4)(4_3_3) | |
我が心の揺らぎ無し | CG(2_4_2) | |
決裂 | ||
動転 | ||
星杜神社炎上 | ||
Lv20:和平会談決裂 | 勝利条件:宗雲を撃破せよ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
凶刃 | ||
再封印 | CG(2_4_3) | |
星杜神社の崩壊 | ||
さらわれた伊勢谷桔梗 | ||
天城隼人と秋津瑠璃 | ||
撤退する穂原軍 | ||
軍師を救え! | ||
観測者 | ||
十一章・突撃! 伊勢谷桔梗救出作戦! | ||
天之川城の休息 | ||
逢い引き | ||
日影と袴田 | CG(7_2_2) | |
日影懐妊 | ||
宗雲仕事前 | ||
脳筋達の軍議 | 惚れた女が犯れるのを心配しているのか | 桔梗ルート暫定確定 |
ただ仲間として心配しているのか | 瑠璃ルート暫定確定 | |
無理が通れば道理は引っ込む | ||
◇育成パート /隼人/瑠璃/花鈴/結衣/源十郎 | 4AP
訓練:11974exp 生産:10330両 | |
フラグ判定 |
Aルート(瑠璃暫定ルート) | ||
コヨミの民 | CG(7_1_3) | |
囚われの桔梗 | CG(2_4_4) | |
突入成功 | CG(3_1_[1〜2]) | |
その頃の常葉軍 | ||
武人は刃で分かり合う | ||
隼人大逃走 | ||
瑠璃の出迎え | ||
三文芝居 | ||
猿芝居と三文芝居 | ||
Lv22:天之川城の戦い | 勝利条件:城門を突破せよ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
常葉軍撤収 | ||
袴田足穂の死 | ||
落ちる星と残った矢 | ||
夜のおはようございます | ||
瑠璃と初めて | CG(5_1_[1〜3]) | |
大説教大会開催 | ||
バレた | ||
二つのルート | CG(3_1_3) | |
本隊に参加する | 瑠璃ルート確定 | |
捜索隊に参加する | 瑠璃ルート消滅 | |
フラグ判定 |
Bルート(桔梗暫定ルート) | ||
コヨミの民 | CG(7_1_3) | |
囚われの桔梗 | CG(2_4_4) | |
夜空のハングライダー・結衣編 | CG(3_1_1) | |
隼人の激怒 | CG(2_4_4) | |
在香の交渉 | ||
常葉軍突撃 | ||
男の甲斐性 | ||
桔梗の仕返し | ||
流言飛語 | ||
袴田の猿芝居 | ||
Lv22:天之川城の戦い | 勝利条件:城門を突破せよ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
常葉軍撤収 | ||
袴田足穂の死 | ||
落ちる星と残った矢 | ||
ささやかな宴 | ||
救出作戦その後 | CG(5_3_[1〜3]) | |
逃げる桔梗 | ||
軍師は挙動不審 | ||
主語は明確に | ||
二つのルート | CG(3_1_3) | |
本隊に参加する | 桔梗ルート確定 | |
捜索隊に参加する | 桔梗ルート消滅 | |
フラグ判定 |
瑠璃/桔梗ルート | ||
十二章・築け! 山の上の一夜城! | ||
勝てない常葉軍 | ||
桔梗倒れる | ||
桔梗の様子 | CG(3_2_1) | |
一夜城作戦 | ||
事務仕事おかわり | ||
デレ軍師と飯 | ※桔梗ルート時発生 | |
一夜城作戦決行開始 | ||
俺の時代が来たぁ!! | ※瑠璃ルート時発生 | |
念願の二人風呂 | ※瑠璃ルート時発生 | CG(5_1_4)(5_2_1) |
空の首飾り | ※桔梗ルート時発生 | |
仕事達成のご褒美 | ※桔梗ルート時発生 | CG(5_3_4)(5_4_1) |
山上に現われた城 | ||
穂原軍出動 | ||
山の魔王様 | ||
訓練の成果 | ||
山の精霊達 | ||
大道宗雲の回復 | ||
決戦前の軍議 | ||
◇育成パート /隼人/瑠璃/桔梗/花鈴/結衣/源十郎 | 4AP
訓練:15148exp 生産:11905両 | |
千秋山は罠だらけ | ||
ワイヤートラップ | ||
穂原軍劣勢 | ||
必殺の弓を引き絞るように | ||
総攻撃開始 | ||
Lv24:本陣を目指せ | 勝利条件:敵本陣を征圧せよ!! 敗北条件:味方本陣の陥落 | マップ |
天城隼人斃れる | ||
穂原軍の新たな武器 | ||
敗戦 | ||
十三章・盾対銃! 決死の密集陣形! | ||
生存フラグ | ||
あれからの常葉軍 | ||
猫よりは隼人の手 | ||
負傷兵がいっぱい | ※瑠璃ルート時発生 | |
不器用な軍師 | ※桔梗ルート時発生 | |
自動小銃について | ||
侵略者を討て | ||
静心流の人々 | ||
◇育成パート /隼人/瑠璃/桔梗/花鈴/結衣/源十郎 | 6AP
訓練:15905exp 生産:12736両 | |
殿様プレイ | ※瑠璃ルート時発生 | CG(5_2_[2〜4]) |
深刻な二人 | ※桔梗ルート時発生 | |
瑠璃の悩み | ※桔梗ルート時発生 | |
側室と正室 | ※桔梗ルート時発生 | CG(5_3_4)(5_4_[1〜4]) |
武人としての不満 | ||
出立前の在香 | CG(7_1_4)(7_2_1) | |
穂原軍、自信の進撃 | ||
常葉軍の奇妙な布陣 | CG(3_2_3) | |
常葉軍の追撃 | ||
騎馬隊は待機中 | ||
閃光の盾 | CG(3_2_3) | |
Lv26:武器庫を叩け | 勝利条件:全ての拠点を制圧せよ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
影武者 | ||
最強の敵 | CG(3_2_4) | |
常葉本陣崩壊 | ||
戦車の乗り手達 | CG(3_2_4) | |
戦車を前に | CG(3_2_4) | |
隼人捕まる | ||
十四章・最強の兵器! 穂原戦車挟撃戦! | ||
寝返れと? | ||
牢にいるのは危険な男 | ||
脱出開始 | ||
牢獄の詠姫 | ||
代償の正体 | ||
入ってくる記憶 | CG(4_4_[2〜3]) | |
願いと約束 | ||
囚われた者達 | CG(3_3_1) | |
絶望的なにらみ合い | ||
仕掛け廊下の罠 | ||
天城隼人の場合 | ||
天城結衣の場合 | ||
花鈴の場合 | ||
深草源十郎の場合 | ||
日影の執念 | ||
殺せない理由 | ||
合流・常葉軍 | ||
戦闘開始! | ||
最後の戦い | ||
Lv27:無謀な戦い | 勝利条件:戦車を撃破せよ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
すごいぞ常葉軍 | ||
最強の足止め | ||
迫るタイムリミット | ||
儀式の妨害 | ||
完全体トキガネ | CG(3_3_3) | |
在香の最後 | CG(3_3_4) | |
世界改変の時 | ||
秋津瑠璃の遺志 | CG(3_3_2) | |
消えゆく軍 | ||
15章へ合流 |
花鈴/結衣ルート | ||
十二章・大逃走! 嵌められた結衣! | ||
トキガネ探索隊出発 | CG(3_1_4) | |
◇育成パート /隼人/瑠璃/桔梗/花鈴/結衣/源十郎 | 4AP
訓練:15148exp 生産:11905両 | |
情報収集のやり方 | ||
誰と行こう | 花鈴と行動を共にする | 花鈴ルート確定 |
結衣と行動を共にする | 結衣ルート確定 | |
源十郎と行動を共にする | ※選びなおし | |
気まずい二人 | ※花鈴ルート時発生 | |
結衣失踪 | ※花鈴ルート時発生 | |
城下町の事件 | ※花鈴ルート時発生 | |
結衣の追跡 | ※花鈴ルート時発生 | |
シノビの本領 | ※花鈴ルート時発生 | |
宿場町にて | ※花鈴ルート時発生 | |
素が出た花鈴 | ※花鈴ルート時発生 | CG(3_2_2) |
もしもの話 | ※花鈴ルート時発生 | CG(3_2_2) |
露天風呂にて | ※花鈴ルート時発生 | CG(6_1_[3〜4](6_2_1) |
気恥ずかしい二人 | ※花鈴ルート時発生 | |
迂回 | ※花鈴ルート時発生 | |
結衣との合流 | ※花鈴ルート時発生 | |
玉石混合の情報達 | ※結衣ルート時発生 | |
門番殺害事件 | ※結衣ルート時発生 | |
天城姉弟逃走 | ※結衣ルート時発生 | |
旧大道城跡にて | ※結衣ルート時発生 | |
結衣の異変 | ※結衣ルート時発生 | |
消えた結衣 | ※結衣ルート時発生 | |
ユイの亡霊 | ※結衣ルート時発生 | |
結衣の過去 | ※結衣ルート時発生 | CG(4_3_4)(4_4_1) |
亡霊を消す為に | ※結衣ルート時発生 | |
牢獄のトラウマ | ※結衣ルート時発生 | CG(6_4_[1〜2]) |
目が醒めて | ※結衣ルート時発生 | |
夜明けの花鈴さん | ※結衣ルート時発生 | |
追い詰められて | ※結衣ルート時発生 | |
Lv24:挟撃戦 | 勝利条件:全ての敵を倒せ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
決戦を前に | ||
十三章・衝撃の真実! 明かされた星杜神社の謎! | ||
◇育成パート /隼人/瑠璃/桔梗/花鈴/結衣/源十郎 | 6AP
訓練:15905exp 生産:12736両 | |
- | ||
残った軍の不安要素 | ※花鈴ルート時発生 | |
危険な近道 | ※花鈴ルート時発生 | |
拝森突破! | ※花鈴ルート時発生 | |
帰り道 | ※花鈴ルート時発生 | |
狼の血で染まる道 | ※花鈴ルート時発生 | |
花鈴の疲労 | ※花鈴ルート時発生 | |
回復の房中術 | ※花鈴ルート時発生 | CG(6_2_[2〜4]) |
星杜神社へ | ※花鈴ルート時発生 | |
刀狼衆の背後から | ※花鈴ルート時発生 | |
Lv26:日影がいっぱい | 勝利条件:日影を倒せ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
- | ||
十四章・囚われの詠姫! 日光平原の戦い! | ||
牢獄の暇つぶし | ||
花鈴と合流 | ||
源十郎と合流 | ||
花鈴は見た | ||
忙しい人は皆思う | ||
象さんとにらめっこ | ||
燃えよ大道城 | ||
連絡完了 | ||
尻尾を巻いて逃げろ | ||
Lv27:撤退戦 | 勝利条件:本陣へ撤退せよ!! 敗北条件:瑠璃の敗北 桔梗の敗北 | マップ |
進め源十郎 | ||
Lv27:敵陣を掻い潜れ | 勝利条件:全ての敵を倒せ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
最強の足止め | ||
Lv27:月光洞へ続く道 | 勝利条件:全ての敵を倒せ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
月光洞へ急げ | ||
天城結衣の経験した事 | ||
源十郎を追え | ||
全てを捨てて | ||
迫るタイムリミット | ||
儀式の妨害 | ||
完全体トキガネ | CG(3_3_3) | |
在香の最後 | CG(3_3_4) | |
世界改変の時 | ||
秋津瑠璃の遺志 | CG(3_3_2) | |
消えゆく軍 | ||
15章へ合流 |
15章で全てのルートが合流 | ||
十五章・臨め! 神の大地の最終決戦! | ||
戦のルール | ||
その頃の穂原軍 | ||
瑠璃の願い | ||
大道宗雲とその部下達 | ||
最終確認 | ||
天城姉弟について | ||
◇育成パート /隼人/瑠璃/桔梗/花鈴/結衣/源十郎 | 8AP
訓練:16541exp 生産:13595両 | |
瑠璃の癒し | ※瑠璃ルート時発生 | |
桔梗との偵察 | ※桔梗ルート時発生 | CG(1_3_2) |
花鈴と斥候 | ※花鈴ルート時発生 | |
結衣と雑談 | ※結衣ルート時発生 | |
最終決戦始まる | ||
Lv30:運命の戦い | 勝利条件:宗雲を倒せ!! 敗北条件:味方の全滅 | マップ |
最後の一騎討ち | ||
完全決着 | CG(3_4_1) | |
トキガネは意外にお茶目 | ||
桔梗・その後 | ※桔梗ルート以外時発生 | |
瑠璃・その後 | ※瑠璃ルート以外時発生 | |
結衣・その後 | ※結衣ルート以外時発生 | |
花鈴・その後 | ※花鈴ルート以外時発生 | |
源十郎と詠姫・その後 | ||
日影・その後 | ||
エンドロール・瑠璃 | ※瑠璃ルート時発生 | |
十五章・瑠璃・エンディング | ※瑠璃ルート時発生 | CG(4_1_[1〜2]) |
エンドロール・桔梗 | ※桔梗ルート時発生 | |
十五章・桔梗・エンディング | ※桔梗ルート時発生 | CG(4_1_3) |
エンドロール・花鈴 | ※花鈴ルート時発生 | |
十五章・花鈴・エンディング | ※花鈴ルート時発生 | CG(4_2_2) |
エンドロール・結衣 | ※結衣ルート時発生 | |
十五章・結衣・エンディング | ※結衣ルート時発生 | |
制服H | ※結衣ルート時発生 | CG(6_4_[3〜4]) |
結衣・エンディング | ※結衣ルート時発生 |