・I/O攻略トップ ・フラグデータ ・正史年表 |
イベントフロー型フラグデータです。 このフラグデータは、詳細のフラグデータではありません。 フラグのON/OFFに限っては記載していますが、 クリアフラグが依存する判定を大部分の場所で削除しています。 実際には多くの箇所でクリアフラグが依存し、 イベント発生の有無が判定されています。 そにため、選択肢が出現しなかったり、 バッドエンドの判定が出てきたりします。 当方では、大体の部分での判定は把握していますが、 データが完璧ではないため、フラグのON/OFFに限ったフラグデータとして公開します このフラグデータを見て、フローを構成するのは不可能なので、 プレイする際は選択肢を羅列したチャートを見てください フラグデータにおける「通番」とは、 データ上でのイベント番号に対応しています。 「選番」とは選択肢番号のことで、これは当方で勝手に割り当てています。 判定は、 「ON/OFF」が代入判定(定数) 「+1がincrement判定(加算命令) 「-」が判定なし(代入も加算もされない状態のこと) 尚、テンポラリー挙動のフラグは、端折りました |
通番 | シナリオ名 | チャプター | 選番 | 選択肢 | 判定 |
235 | 夢幻の回廊 | LogIn | 1 | あどけなさを残す少年だった | RouteAへ |
仲間を従えた妙齢の女性だった | RouteBへ | ||||
孤独にたたずむ妙齢の女性だった | RouteCへ | ||||
屈強な男性だった | RouteDへ | ||||
RouteA | |||||
1 | つき の しらべ | Route:A Cluster:00 | |||
2 | ぬばたま の | Route:A Cluster:01 | |||
3 | やみ は あさ も はれず | Route:A Cluster:01 | |||
4 | おさななじみ | Route:A Cluster:01 | |||
5 | もうひとり | Route:A Cluster:01 | A1 | あいまいにごまかす | - |
見たことを話す | - | ||||
6 | ことば は まじわる | Route:A Cluster:01 | |||
7 | そら と かぜ | Route:A Cluster:01 | |||
8 | こころ は どこ に ある | Route:A Cluster:01 | |||
9 | おいつけない | Route:A Cluster:02 | |||
10 | うさぎ の ねがい | Route:A Cluster:02 | |||
11 | であい は はじけて | Route:A Cluster:02 | A2 | バスに乗り遅れた子だ | フラグAがON |
学校の前で見かけた子だ | フラグAがOFF | ||||
12 | ひみつ の いいこと | Route:A Cluster:02 | A3 | プレートについてつっこむ | - |
面倒だ。黙っていよう | - | ||||
13 | ち は あらそえず | Route:A Cluster:02 | |||
14 | ながれる うれい | Route:A Cluster:03 | |||
15 | なまり の かたまり | Route:A Cluster:03 | |||
16 | はらり と まいながら | Route:A Cluster:03 | |||
17 | いきる ちから | Route:A Cluster:03 | A4 | 世話を焼く理由を訊ねる | |
黙っている | |||||
18 | つみ に とらわれ | Route:A Cluster:03 | |||
19 | ときはなたれた とびら | Route:A Cluster:03 | |||
20 | ほほえむ おんな の こ に | Route:A Cluster:03 | |||
21 | あやつられる しるし | Route:A Cluster:03 | |||
22 | なきむし と おこりんぼ | Route:A Cluster:04 | |||
23 | つれづれ に したためる | Route:A Cluster:04 | |||
24 | だれ が それ を すてたのか | Route:A Cluster:04 | |||
25 | しらないこと を しること | Route:A Cluster:05 | |||
26 | あやかし は まねくよ | Route:A Cluster:05 | |||
27 | なに が みえる | Route:A Cluster:06 | |||
28 | よる の ひとみ | Route:A Cluster:07 | |||
29 | おすのか たたくのか | Route:A Cluster:07 | A5 | 新規のアカウントを作る | - |
ログインしてみる | - | ||||
30 | たずねよ さらば…… | Route:A Cluster:08 | A6 | サミ、つまり篠塚真佐実だ | - |
ユミ、つまり篠塚真佑実だ | フラグAがON | ||||
31 | このまま では すまない | Route:A Cluster:08 | |||
32 | つめ を かむ | Route:A Cluster:08 | |||
33 | ひざし を もとめて | Route:A Cluster:08 | |||
34 | おこなえること おこなわないこと | Route:A Cluster:08 | |||
35 | いること いないこと | Route:A Cluster:09 | |||
36 | はらから の うらはら | Route:A Cluster:09 | |||
37 | たらちね の | Route:A Cluster:09 | |||
38 | おくれちゃう | Route:A Cluster:10 | |||
39 | まけられない | Route:A Cluster:10 | |||
40 | うるわしき ひびき の かなた に | Route:A Cluster:10 | |||
41 | すべて を みとおす め | Route:A Cluster:10 | |||
42 | しろ くろ つけなきゃ | Route:A Cluster:10 | |||
43 | かげ の まち に まう はね | Route:A Cluster:10 | |||
44 | なぞ の すべて は…… | Route:A Cluster:10 | |||
45 | おなじなの ちがうの | Route:A Cluster:11 | |||
46 | みられている | Route:A Cluster:11 | |||
47 | ひとり | Route:A Cluster:11 | |||
48 | ちかづいている | Route:A Cluster:11 | |||
49 | ぼくだけじゃない | Route:A Cluster:12 | |||
50 | ゆめ だけど ゆめ じゃない | Route:A Cluster:13 | |||
51 | ふね は きしべ に ながれつく | Route:A Cluster:14 | |||
52 | まゆみ つきゆみ とし を へて | Route:A Cluster:15 | A7 | 朔夜を連れて行くことにした | フラグBがON |
どうしても連れて行くことはできない | フラグBがOFF | ||||
53 | ただ きみを おもう | Route:A Cluster:15 | |||
フラグ判定
| |||||
ときはなたれし たましい | Route:A Cluster:15 | ||||
フラグ判定
| |||||
RouteB | |||||
65 | NOT gate | Route:B Cluster:00 | |||
66 | inbound | Route:B Cluster:00 | |||
67 | input | Route:B Cluster:00 | |||
68 | pinger | Route:B Cluster:00 | |||
69 | queue | Route:B Cluster:01 | |||
70 | homepage | Route:B Cluster:01 | |||
71 | hologram | Route:B Cluster:01 | |||
72 | intranet | Route:B Cluster:01 | B1 | 浩介をからかう | - |
ここはリーダーの度量を見せねば | - | ||||
73 | optimize | Route:B Cluster:01 | |||
74 | domain | Route:B Cluster:02 | B2 | それとなく仲間に相談する | |
自分の胸に留めておく | |||||
75 | target | Route:B Cluster:03 | |||
76 | debug | Route:B Cluster:03 | |||
77 | crack | Route:B Cluster:03 | |||
78 | browser−crasher | Route:B Cluster:04 | |||
79 | scan | Route:B Cluster:05 | B3 | ののしる | 全選択 |
わめく | 全選択 | ||||
泣く | 全選択 | ||||
色目を使う | 全選択 | ||||
80 | fingerprint | Route:B Cluster:05 | |||
81 | firewall | Route:B Cluster:05 | B4 | ひとりで片付けよう | - |
みんなに協力してもらう | - | ||||
82 | underground | Route:B Cluster:05 | |||
83 | codebreak | Route:B Cluster:06 | B5 | 自分で送っていく | フラグCがON |
浩介に送らせる | B6へ | ||||
B6 | なんだか気になる | 選択肢分岐「brute−force」へ | |||
きっと、明日になれば | 選択肢分岐「Route:B Bad End 1」へ | ||||
84 | brute−force | Route:B Cluster:06 | |||
85 | exploit | Route:B Cluster:06 | |||
86 | spyware | Route:B Cluster:06 | |||
87 | garbage | Route:B Cluster:07 | |||
88 | invisible−files | Route:B Cluster:07 | |||
89 | recovery | Route:B Cluster:08 | |||
90 | extraction/compression | Route:B Cluster:08 | |||
91 | virtual | Route:B Cluster:09 | |||
92 | zero−day | Route:B Cluster:10 | B7 | やはり危険は冒せない | 選択肢分岐「Route:B Bad End 2」へ |
みんなの覚悟を受け入れよう | 選択肢分岐「spaghetti−code」へ | ||||
93 | spaghetti−code | Route:B Cluster:11 | B8 | ここは手を引こう | 選択肢分岐「Route:B Bad End 3」へ |
みんなを信じる | - | ||||
94 | bootstrap | Route:B Cluster:12 | |||
95 | partition | Route:B Cluster:12 | B9 | 二手に分かれよう | フラグDがON |
全員一緒に行こう | - | ||||
96 | black−virus | Route:B Cluster:12 | |||
97 | delete | ||||
98 | backfire | ||||
フラグ判定
| |||||
99 | blue−screen | Route:B Cluster:12 | B10 | ロザリオを渡す | 選択肢分岐「Route:B End Ver. 1.0」へ |
渡さないほうがいい | 選択肢分岐「Route:B Bad End 5」へ | ||||
RouteC | |||||
120 | 原初の溶液 | ||||
121 | 祈念 | Route:C Cluster:01 | |||
122 | 女教皇 | Route:C Cluster:02 | |||
123 | 地母神 | Route:C Cluster:03 | |||
124 | 戦車 | Route:C Cluster:04 | |||
125 | 愚者 | Route:C Cluster:05 | |||
126 | 世界 | Route:C Cluster:06 | C1 | 声をかけてみる | - |
傷の手当を…… | - | ||||
C2 | それでもあたしは可能性を信じる | - | |||
せめて《He》だけでも救いたい | - | ||||
127 | 節制 | Route:C Cluster:07 | |||
128 | 磨羯 | Route:C Cluster:08 | |||
129 | 人馬 | Route:C Cluster:09 | |||
130 | 女帝 | Route:C Cluster:10 | |||
131 | 死と星と | Route:C Cluster:11 | |||
132 | 剛毅 | Route:C Cluster:12 | C2 | よし、エルを助け出そう | 選択肢分岐「Route:C Bad End 1」へ |
今はそのときではない気がする | - | ||||
133 | 弑逆の穀神 | Route:C Cluster:13 | |||
134 | 奇跡 | Route:C Cluster:14 | |||
135 | 窮天への階段 | ||||
136 | 凱旋門 | Route:C Cluster:15 | |||
137 | 精霊 | Route:C Cluster:15 | |||
138 | 誓約 | Route:C Cluster:16 | |||
139 | 予見 | Route:C Cluster:17 | |||
140 | 天蠍 | Route:C Cluster:18 | |||
141 | 運命の輪 | Route:C Cluster:19 | C3 | やめて、エンリル! | 選択肢分岐「Route:C End Ver. 0.1」へ |
日向くんは殺させない! | 選択肢分岐「Route:C End Ver. 1.0」へ | ||||
RouteD | |||||
150 | エマージェンシー | Route:D | |||
151 | サイファー | Route:D Cluster:01 | |||
152 | チェイサー | Route:D Cluster:02 | |||
153 | フレンドリー | Route:D Cluster:03 | D1 | 女を問いただす | - |
黙って聞いている | - | ||||
154 | サーチ・アンド・デストロイ | Route:D Cluster:04 | |||
155 | フォックス・ホール | Route:D Cluster:05 | D2 | エアを信じる | 選択肢分岐「Route:D Bad End 1」へ |
情報は正しい。しかし…… | - | ||||
156 | ドクター | Route:D Cluster:06 | |||
157 | ジャム | Route:D Cluster:07 | D3 | そんなはずはない | - |
そうかもしれない | 選択肢分岐「Route:D Bad End 2」へ | ||||
158 | イントリュージョン | Route:D Cluster:08 | |||
159 | トリニトロトルエン | Route:D Cluster:09 | |||
160 | アクション | Route:D Cluster:10 | |||
161 | ウォー・トゥ・ザ・ナイフ | Route:D Cluster:11 | D4 | 集中攻撃 | 選択肢分岐「Route:D Bad End 3」へ |
一撃を狙う | - | ||||
D5 | 夢月は死んだ | 選択肢分岐「Route:D End Ver. 0.1」へ | |||
イシュタルを信じたい | 選択肢分岐「Route:D End Ver. 1.0」へ | ||||
RouteE | |||||
スタート〜Defrag | |||||
195 | 夢幻の間 | あそこからやってきたのだ | 「jihad」へ | ||
あそこへ還らなければならないのだ | Route:E'へ | ||||
196 | jihad | Route:E Cluster:01 | |||
197 | ミームの泉 | Route:E Cluster:01 | |||
198 | フラットライン | Route:E Cluster:01 | |||
199 | guardian genius | Route:E Cluster:01 | |||
200 | デッドマンズ・ハンド | Route:E Cluster:02 | |||
201 | サヴァイヴァー・シンドローム | Route:E Cluster:03 | |||
202 | phantom pain | Route:E Cluster:04 | |||
203 | 霊夢(れむ) | Route:E Cluster:04 | |||
204 | よもつひらさか | Route:E Cluster:04 | |||
205 | sheep−goat effect | Route:E Cluster:04 | |||
206 | 杯は満たされた | Route:E Cluster:04 | |||
207 | one oracle | ||||
208 | エヌマ・エリシュ | Route:E Cluster:04 | |||
209 | badhbh cath | ||||
210 | 理解してはいけない | Route:E Cluster:05 | |||
211 | ペルソナ・ノングラータ | Route:E Cluster:05 | |||
212 | ユングフラウ | ||||
213 | 月へ行く船 | Route:E Cluster:06 | |||
214 | 真夜中のサイバーフォース | Route:E Cluster:07 | |||
215 | ヘッケラー&コッホP7 | Route:E Cluster:07 | |||
216 | collateral damage | Route:E Cluster:08 | |||
217 | a bluebird in the cage | Route:E Cluster:08 | |||
218 | 異端審問 | Route:E Cluster:08 | |||
219 | descent of diva | Route:E Cluster:08 | |||
220 | faerie god−mother | Route:E Cluster:08 | |||
221 | 夜明けのサイバーフォース | Route:E Cluster:08 | |||
222 | crystal angerona | Route:E Cluster:08 | |||
223 | existence | Route:E Cluster:08 | |||
224 | diana downloaded | Route:E Cluster:09 | |||
225 | 100匹目の猿 | Route:E Cluster:10 | |||
226 | augmented reality | Route:E Cluster:11 | |||
227 | brotherhood | Route:E Cluster:12 | |||
228 | airscape | Route:E Cluster:13 | E1 | そうだ | 選択肢分岐「Route:E Bad End 1」へ |
………… | - | ||||
229 | 三位一体 | Route:E Cluster:13 | フラグEがON ※特定のクリアフラグが必要です | ||
230 | memento mori | Route:E Cluster:14 | |||
231 | 永劫回帰 | Route:E Cluster:14 | |||
232 | a farewell to arms | Route:E Cluster:14 | |||
233 | splited souls | Route:E Cluster:14 | |||
234 | 超螺旋 | Route:E Cluster:14 | |||
235 | forsaken | Route:E Cluster:14 | |||
236 | children of the atom | Route:E Cluster:14 | |||
237 | medusoid | Route:E Cluster:14 | |||
238 | 事実と真実 | Route:E Cluster:14 | |||
239 | 相転移 | Route:E Cluster:14 | |||
240 | テルミヌス | Route:E Cluster:14 | E2 | 身代わり以外の方策はないか? | - |
誰かほかにいないのか? | - | ||||
241 | Into the trauma | Route:E Cluster:14 | |||
242 | マトリョーシカ | Route:E Cluster:14 | E3 | ぼくは、天空から地を見下ろしていた | フラグFがON |
オレは、深海から空を見上げていた | - | ||||
243 | I/O | ||||
244 | コギト・エルゴ・スム | Route:E Cluster:14 | |||
245 | Multilayer World hypothesis | Route:E Cluster:14 | E4 | 目覚めたい | - |
このまま眠っていたい | フラグG+1 | ||||
E5 | ここにいる | - | |||
ここではないところに……? | フラグG+1 | ||||
E6 | これだ! | 選択肢分岐「Route:E Bad End 4」へ | |||
すべただった | - | ||||
フラグ判定
| |||||
246 | 覚醒 | Route:E Cluster:14 | |||
247 | welcomeback home | Route:E Cluster:15 | Route:E End/Lead Out | ||
ダッシュルート | |||||
スタート〜LogOut | |||||
252 | 夢幻の塔 | 片腕を失った少年だった | Route:A'へ | ||
静かに眠る妖艶な女性だった | Route:B'へ | ||||
片目を失った妙齢の女性だった | Route:C'へ | ||||
時空を彷徨う若者だった | Route:D'へ | ||||
RouteD' | |||||
162 | インストラクション | Route:D' Cluster:00 | |||
163 | エターナル・ストレージ | Route:D' Cluster:01 | |||
164 | パスファインダー | Route:D' Cluster:02 | |||
165 | コペルニカン・システム | Route:D' Cluster:03 | |||
166 | メカナイズ | Route:D' Cluster:04 | |||
167 | エスコート・リーダー | Route:D' Cluster:05 | |||
168 | オフィサー | Route:D' Cluster:06 | |||
169 | ケージ | Route:D' Cluster:07 | |||
170 | デパーチャー | Route:D' Cluster:08 | |||
171 | レスキュー | Route:D' Cluster:09 | |||
172 | インヘリット | Route:D' Cluster:09 | |||
Route:D' Cluster:10 | |||||
173 | フラグメント | Route:D' Cluster:12 | |||
174 | レクウィエスカト・イン・パーケ | Route:D' Cluster:13 | |||
175 | サブマリン | Route:D' Cluster:14 | |||
176 | トランスフォーム | Route:D' Cluster:15 | |||
177 | ブロウ・アップ | Route:D' Cluster:16 | |||
178 | オーヴァー・フロー | Route:D' Cluster:17 | |||
179 | フォール・バック | Route:D' Cluster:18 | |||
180 | インフィネイト・ドリーム | Route:D' Cluster:19 | |||
181 | トゥ・アーム! | Route:D' Cluster:20 | |||
182 | パレード | Route:D' Cluster:21 | |||
183 | ブレイク・スルー | Route:D' Cluster:22 | |||
184 | オペレーション・エックス | Route:D' Cluster:23 | |||
185 | インダクション | Route:D' Cluster:24 | |||
186 | クリエイター | Route:D' Cluster:25 | |||
187 | ハイドロノート | Route:D' Cluster:26 | |||
188 | アクティヴ・ソナー | Route:D' Cluster:27 | |||
189 | ミッシング・イン・アクション | Route:D' Cluster:28 | |||
190 | プリズン・キャンプ | Route:D' Cluster:29 | |||
191 | ファインド・アウト | Route:D' Cluster:30 | |||
192 | イスパイア | Route:D' Cluster:31 | |||
193 | アレンジメント | Route:D' Cluster:32 | |||
194 | アット・ピース・ウィズ・ユー | Route:D' Cluster:33 | |||
RouteC' | |||||
142 | 刎頚の友 | Route:C' Cluster:00 | |||
143 | 隻眼の女王 | Route:C' Cluster:01 | |||
144 | 邂逅 | Route:C' Cluster:02 | |||
145 | 天の声 | Route:C' Cluster:03 | |||
146 | 都市伝説 | Route:C' Cluster:04 | |||
146 | 皇帝 | Route:C' Cluster:05 | |||
147 | 復楽園 | Route:C' Cluster:06 | |||
148 | 冥界よりの帰還 | Route:C' Cluster:07 | |||
RouteB' | |||||
100 | restore | Route:B' Cluster:00 | |||
101 | defragmentation | Route:B' Cluster:01 | |||
102 | interface | Route:B' Cluster:02 | |||
103 | property | Route:B' Cluster:03 | |||
104 | sandbox | Route:B' Cluster:04 | |||
105 | ZKIP | Route:B' Cluster:04 | |||
106 | multitask | Route:B' Cluster:04 | |||
107 | authentication | Route:B' Cluster:04 | |||
108 | Feynman−processor | Route:B' Cluster:05 | |||
109 | backup | Route:B' Cluster:06 | |||
110 | remote | Route:B' Cluster:07 | |||
111 | scavenge | Route:B' Cluster:08 | |||
112 | opt−in | Route:B' Cluster:09 | |||
113 | implement | Route:B' Cluster:10 | |||
114 | DDoS attack | Route:B' Cluster:11 | |||
115 | replication | Route:B' Cluster:11 | |||
116 | authoring | Route:B' Cluster:11 | |||
117 | AND gate | Route:B' Cluster:11 | |||
118 | merge | Route:B' Cluster:11 | |||
119 | reboot | Route:B' Cluster:11 | |||
RouteA' | |||||
55 | わすれ とざし ふうじこめ | Route:A' Cluster:00 | |||
56 | おちつかない | Route:A' Cluster:01 | |||
57 | てがかり を たどり | Route:A' Cluster:01 | |||
58 | うなされて | Route:A' Cluster:01 | |||
59 | し への あこがれ | Route:A' Cluster:02 | |||
60 | まっしろな やみ | Route:A' Cluster:02 | |||
61 | しんじること を むね に だいて | Route:A' Cluster:03 | |||
62 | うつろうこと | Route:A' Cluster:04 | |||
63 | やりとげること | Route:A' Cluster:04 | |||
64 | ゆめごこち | Route:A' Cluster:05 | |||
RouteE' | |||||
248 | pandora´s music box | Route:E' Cluster:00 | |||
249 | exodus to the shore | Route:E' Cluster:01 |