PYTHIAN〜ピュティア〜

ブランド:Studio e・go!

トップページ
→攻略について
→ヒロイン攻略について
→Hシーンの回収について
→戦闘について
→チャート
全マップ(画像ファイルのため重いです)
攻撃一覧
パラメータ値
各章選択肢まとめ


以下は、各ユニットのレベルにおけるパラメータの計算式を載せています。
nはレベルです。
クーストルだけは、最初のフィールドでのパラメータ初期設定値が違っています。
そのため、クーストルの計算式ではLv7以上に限定されます。


ヒルドゥレイ
体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力
計算式 98+5(n-1) 100+(n-1) 52+5(n-1) 49+4(n-1) 53+6(n-1) 38+4(n-1) 48+5(n-1)
上昇値 +5 +1 +5 +4 +6 +4 +5


ゼッテンディーテ
体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力
計算式 94+4(n-1) 100+(n-1) 47+4(n-1) 44+4(n-1) 48+5(n-1) 54+5(n-1) 46+4(n-1)
上昇値 +4 +1 +4 +4 +5 +5 +4


クーストル ※Lv7以上での計算式です。それ以前では計算式が異なります
体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力
計算式 73+3(n-1) 100+(n-1) 40+3(n-1) 54+5(n-1) 41+4(n-1) 49+4(n-1) 45+3(n-1)
上昇値 +3 +1 +3 +5 +4 +4 +3


メイフィート ※バグで第十五章に入ったら800/2500になる。Lv25以上成長しない?
体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力
計算式 97+4(n-1) 100+(n-1) 51+5(n-1) 50+5(n-1) 52+6(n-1) 53+5(n-1) 39+4(n-1)
上昇値 +4 +1 +5 +5 +6 +5 +4


シェザリエ
体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力
計算式 73+3(n-1) 100+(n-1) 43+3(n-1) 56+4(n-1) 44+4(n-1) 53+5(n-1) 47+4(n-1)
上昇値 +3 +1 +3 +4 +4 +5 +4


ヴェリーヌ
体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力
計算式 78+4(n-1) 100+(n-1) 45+4(n-1) 51+4(n-1) 45+5(n-1) 43+5(n-1) 43+4(n-1)
上昇値 +4 +1 +4 +4 +5 +5 +4


エリスィカ
体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力
計算式 80+3(n-1) 100+(n-1) 46+4(n-1) 52+4(n-1) 47+5(n-1) 38+4(n-1) 51+5(n-1)
上昇値 +3 +1 +4 +4 +5 +4 +5


ピュティア
体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力
計算式 86+5(n-1) 100+(n-1) 39+5(n-1) 55+5(n-1) 40+6(n-1) 41+4(n-1) 50+5(n-1)
上昇値 +5 +1 +5 +5 +6 +4 +5





以下は、レベルにおけるパラメーター値です。
管理人が確認した分だけしか記述していません。
防御力は、弱冠数値がズレます。
防御力に関してはそのレベルにおいてある一定の上限値があるようですが、
レベルが同じでも、別のフィールドに移行すると防御力が変化したりします。
そのため、以下の表でも±1ぐらいのズレがあります


ヒルドゥレイ
経験値 体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力 防御力
Lv1 100 98 100 52 49 53 38 48 24
Lv2 200 103 101 57 53 59 42 53 27
Lv3 300 108 102 62 57 65 46 58 29
Lv4 400 113 103 67 61 71 50 63 31
Lv5 500 118 104 72 65 77 54 68 33
Lv6 600 123 105 77 69 83 58 73 35
Lv7 700 128 106 82 73 89 62 78 37
Lv8 800 133 107 87 77 95 66 83 39
Lv9 900 138 108 92 81 101 70 88 41
Lv10 1000 143 109 97 85 107 74 93 43
Lv11 1100 148 110 102 89 113 78 98 45
Lv12 1200 153 111 107 93 119 82 103 47
Lv13 1300 158 112 112 97 125 86 108 49
Lv14 1400 163 113 117 101 131 90 113 51
Lv15 1500 168 114 122 105 137 94 118 53
Lv16 1600 173 115 127 109 143 98 123 55
Lv17 1700 178 116 132 113 149 102 128 57
Lv18 1800 183 117 137 117 155 106 133 59
Lv19 1900 188 118 142 121 161 110 138 61
Lv20 2000 193 119 147 125 167 114 143 63
Lv21 2100 198 120 152 129 173 118 148 65
Lv22 2200 203 121 157 133 179 122 153 68
Lv23 2300 208 122 162 137 185 126 158 70
Lv24 2400 213 123 167 141 191 130 163 72
Lv25 2500 218 124 172 145 197 134 168 74
Lv26 2600 223 125 177 149 203 138 173 76
Lv27 2700 228 126 182 153 209 142 178 78
Lv28 2800 233 127 187 157 215 146 183 80
Lv29 2900 238 128 192 161 221 150 188 82
Lv30 3000 243 129 197 165 227 154 193 84


ゼッテンディーテ
経験値 体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力 防御力
Lv1 100 94 100 47 44 48 54 46 22
Lv2 200 98 101 51 48 53 59 50 24
Lv3 300 102 102 55 52 58 64 54 27
Lv4 400 106 103 59 56 63 69 58 29
Lv5 500 110 104 63 60 68 74 62 31
Lv6 600 114 105 67 64 73 79 66 33
Lv7 700 118 106 71 68 78 84 70 35
Lv8 800 122 107 75 72 83 89 74 36
Lv9 900 126 108 79 76 88 94 78 39
Lv10 1000 130 109 83 80 93 99 82 41
Lv11 1100 134 110 87 84 98 104 86 43
Lv12 1200 138 111 91 88 103 109 90 45
Lv13 1300 142 112 95 92 108 114 94 47
Lv14 1400 146 113 99 96 113 119 98 49
Lv15 1500 150 114 103 100 118 124 102 51
Lv16 1600 154 115 107 104 123 129 106 53
Lv17 1700 158 116 111 108 128 134 110 55
Lv18 1800 162 117 115 112 133 139 114 57
Lv19 1900 166 118 119 116 138 144 118 59
Lv20 2000 170 119 123 120 143 149 122 61
Lv21 2100 174 120 127 124 148 154 126 63
Lv22 2200 178 121 131 128 153 159 130 64
Lv23 2300 182 122 135 132 158 164 134 66
Lv24 2400 186 123 139 136 163 169 138 68
Lv25 2500 190 124 143 140 168 174 142 70
Lv26 2600 194 125 147 144 173 179 146 72
Lv27 2700 198 126 151 148 178 184 150 75
Lv28 2800 202 127 155 152 183 189 154 78
Lv29 2900 206 128 159 156 188 194 158 80
Lv30 3000 210 129 163 160 193 199 162 82


クーストル
経験値 体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力 防御力
Lv1 100 73 100 40 52 41 46 45 26
Lv2 200 76 101 43 57 45 50 48 28
Lv7 700 91 106 58 84 65 73 63 42
Lv8 800 94 107 61 89 69 77 66 44
Lv9 900 97 108 64 94 73 81 69 47
Lv10 1000 100 109 67 99 77 85 72 50
Lv11 1100 103 110 70 104 81 89 75 53
Lv12 1200 106 111 73 109 85 93 78 55
Lv13 1300 109 112 76 114 89 97 81 58
Lv14 1400 112 113 79 119 93 101 84 60
Lv15 1500 115 114 82 124 97 105 87 63
Lv16 1600 118 115 85 129 101 109 90 65
Lv17 1700 121 116 88 134 105 113 93 67
Lv18 1800 124 117 91 139 109 117 96 70
Lv19 1900 127 118 94 144 113 121 99 73
Lv20 2000 130 119 97 149 117 125 102 75
Lv21 2100 133 120 100 154 121 129 105 78
Lv22 2200 136 121 103 159 125 133 108 80
Lv23 2300 139 122 106 164 129 137 111 83


メイフィート
経験値 体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力 防御力
Lv9 900 129 108 91 90 100 93 71 46
Lv10 1000 133 109 96 95 106 98 75 48
Lv11 1100 137 110 101 100 112 103 79 51
Lv12 1200 141 111 106 105 118 108 83 53
Lv25 2500 193 124 171 170 196 173 135 86


シェザリエ
経験値 体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力 防御力
Lv7 700 91 106 61 80 68 83 71 40
Lv8 800 94 107 64 84 72 88 75 42
Lv9 900 97 108 67 88 76 93 79 44
Lv10 1000 100 109 70 92 80 98 83 47
Lv11 1100 103 110 73 96 84 103 87 49
Lv12 1200 106 111 76 100 88 108 91 51
Lv13 1300 109 112 79 104 92 113 95 53
Lv14 1400 112 113 82 108 96 118 99 55
Lv15 1500 115 114 85 112 100 123 103 57
Lv16 1600 118 115 88 116 104 128 107 59
Lv17 1700 121 116 91 120 108 133 111 61
Lv18 1800 124 117 94 124 112 138 115 63
Lv19 1900 127 118 97 128 116 143 119 65
Lv20 2000 130 119 100 132 120 148 123 67
Lv21 2100 133 120 103 136 124 153 127 69
Lv22 2200 136 121 106 140 128 158 131 71
Lv23 2300 139 122 109 144 132 163 135 73
Lv24 2400 142 123 112 148 136 168 139 75


ヴェリーヌ
経験値 体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力 防御力
Lv7 700 102 106 69 75 76 73 67 38
Lv8 800 106 107 73 79 81 78 71 40
Lv9 900 110 108 77 83 86 83 75 41
Lv19 1900 150 118 117 123 136 133 115 62
Lv20 2000 154 119 121 127 141 138 119 64


エリスィカ
経験値 体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力 防御力
Lv7 700 98 106 70 76 77 62 81 38
Lv8 800 101 107 74 80 82 66 86 41
Lv9 900 104 108 78 84 87 70 91 43
Lv10 1000 107 109 82 88 92 74 96 45
Lv11 1100 110 110 86 92 97 78 101 47
Lv12 1200 113 111 90 96 102 82 106 49
Lv13 1300 116 112 94 100 107 86 111 51
Lv14 1400 119 113 98 104 112 90 116 53
Lv15 1500 122 114 102 108 117 94 121 54
Lv16 1600 125 115 106 112 122 98 126 56
Lv17 1700 128 116 110 116 127 102 131 59
Lv18 1800 131 117 114 120 132 106 136 61
Lv19 1900 134 118 118 124 137 110 141 63
Lv20 2000 137 119 122 128 142 114 146 65
Lv21 2100 140 120 126 132 147 118 151 67
Lv22 2200 143 121 130 136 152 122 156 69
Lv23 2300 146 122 134 140 157 126 161 71
Lv24 2400 149 123 138 144 162 130 166 73
Lv25 2500 152 124 142 148 167 134 171 75
Lv26 2600 155 125 146 152 172 138 176 77
Lv27 2700 158 126 150 156 177 142 181 79
Lv28 2800 161 127 154 160 182 146 186 81
Lv29 2900 164 128 158 164 187 150 191 83
Lv30 2999 167 129 162 168 192 154 196 85


ピュティア
経験値 体力 行動力 腕力 敏捷度 攻撃力 知力 命中力 防御力
Lv13 1300 146 112 99 115 112 89 110 58
Lv14 1400 151 113 104 120 118 93 115 61
Lv19 1900 176 118 129 145 148 113 140 73
Lv20 2000 181 119 134 150 154 117 145 76
Lv21 2100 186 120 139 155 160 121 150 78
Lv22 2200 191 121 144 160 166 125 155 81
Lv23 2300 196 122 149 165 172 129 160 84
Lv24 2400 201 123 154 170 178 133 165 87