EŒŽ_ŠyU—ªƒgƒbƒv ¨Šg’£ƒpƒbƒN ¨ƒ‹[ƒgŒŸØ ¨ƒV[ƒ“‰ñŽû ¨“ïˆÕ“x’²® ¨ƒNƒŠƒA“Á“T ¨Ž¡—à ¨‰B‚µƒpƒ‰ƒ[ƒ^[ŠÖŒWFX ¨ƒpƒ‰ƒ[ƒ^[‚Ü‚Æ‚ß ¨ŠÈˆÕƒ`ƒƒ[ƒg @•ä”Tƒnƒbƒs[ED/ •ä”T‰À”DPED/ Ÿ‰Àƒnƒbƒs[ED @Ÿ‰À”DPED/ ƒ_ƒuƒ‹”DPED/ ‚¿‚¡—lED @—ËJI•ä”T‚ƃhƒ‰ƒSƒ“/ —ËJIŸ‰À‚ƃhƒ‰ƒSƒ“ @Ÿ‰À‚Ì—U˜f‰ñŽû/ •ä”T‚Ì—U˜f‰ñŽû @Ÿ‰ÀE—d‰öoŽYƒGƒ“ƒh/ Ÿ‰ÀE—d‰ö‰»ƒGƒ“ƒh @•ä”TE—d‰öoŽYƒGƒ“ƒh/ •ä”TE—d‰ö‰»ƒGƒ“ƒh @Ÿ‰ÀCGE‰ñ‘z‰ñŽû/ •ä”TCGE‰ñ‘z‰ñŽû EÚׂ̃`ƒƒ[ƒgƒtƒ[ Eƒ}ƒbƒvƒf[ƒ^ @çŠs–ìX/jˆä’|—Ñ/ƒ~ƒ^ƒŠÀ/‚Ђ܂í‚èŒö‰€/ @‚©‚·‚Ý‚Ì—¢/¬‘Ž÷ŠC/…ŽÔ¬‰®/ŒŽ“m•æ’n/ @—t“é‚ÌX/ç‰êŒk’J/‚ ‚΂çŽ÷ŠC/\–ìX/ @–¶‰B‚Ìr–ì/Šw‰€— ‚ÌâK/‚¢‚´‚æ‚¢ì/”Í“c’|—Ñ/ @ˆâÕ/ƒ\ƒoƒmÀ/ŒŽ“m_ŽÐ/“´ŒA/ E“Gƒ†ƒjƒbƒg E¢ŠÒƒ†ƒjƒbƒg E•„/Þ—¿ˆê—— E‹Zˆê—— ECG˜gˆê—— EƒvƒŒƒCƒf[ƒ^‚É‚æ‚éŽó‘ÙŠm—¦ŒŸØ |
‚Ü‚¾˜R‚ê‚Ä‚Ü‚·ciŠ¾ ƒm[ƒ}ƒ‹ƒ‚[ƒh‚ÅŠm”FB ƒn[ƒhƒ‚[ƒh‚͈Ⴄ‚©‚àB ˜T’j‚ÍAŽGŽ—p‚炵‚¢‚Å‚·cc ¦ƒŒƒxƒ‹‚̓tƒB[ƒ‹ƒhƒŒƒxƒ‹‚Å‚· |
—d–‚–¼ | Žó‘ÙŒ^ | Žó‘Ù‰ÓŠ | ƒhƒƒbƒv | oŒ» | ‘Ì—Í | —ì—Í | —¤ | … | UŒ‚/ƒXƒLƒ‹ |
ƒ[ƒ€ | ŽY—‘Œ^ | «Ší | “÷•Ð ”S‰t GŽè –¨ | ‚k‚–1 | 32 | 8 | 2 | 0 | Šš‚Ý•t‚«i1j |
Lv3 | 34 | 8 | 2 | 0 | |||||
Lv13 | 64 | 15 | 2 | 0 | |||||
ƒ]ƒ“ƒr | —d‰»Œ^ | Œûo «Ší ãè–å | “÷•Ð œ ˆÝ‘Ü –Ú‹Ê | ‚k‚–2 | 36 | 9 | 2 | 0 | ƒpƒ“ƒ` Ķi‰ñ•œj |
Lv8 | 51 | 13 | 2 | 0 | |||||
Lv13 | 68 | 17 | 2 | 0 | |||||
ƒXƒ‰ƒCƒ€ | ŽY—‘Œ^ | «Ší ãè–å | ”S‰t “Å‘B —n‰ð‰t Šj | Lv4 | 42 | 12 | 2 | 3 | ƒnƒ“ƒ}[i1j —n‰ði1j |
Lv8 | 53 | 15 | 2 | 3 | |||||
Lv14 | 75 | 20 | 2 | 3 | |||||
ƒ‰ƒtƒŒƒVƒA | ŽY—‘Œ^ | Œûo «Ší ãè–å | “Å‘B —Ó•² GŽè –¨ | Lv3 | 38 | 20 | 2 | 0 | “Å“f‚«i2j “Å–¶i2j –Ò“Åi1j |
Lv9 | 54 | 28 | 2 | 0 | |||||
Lv14 | 73 | 36 | 2 | 0 | |||||
ƒXƒ‰ƒbƒO | ŽY—‘Œ^ | «Ší ãè–å | ”S‰t —n‰ð‰t ˆÝ‘Ü –Ú‹Ê | Lv6 | 41 | 14 | 2 | 2 | ƒ{ƒfƒBƒvƒŒƒXi1j ƒhƒŒƒCƒ“i1j |
Lv11 | 56 | 19 | 2 | 2 | |||||
Lv13 | 68 | 17 | 2 | 0 | |||||
ƒNƒ‰[ƒPƒ“ | ŽY—‘Œ^ | «Ší | “÷•Ð ”S‰t GŽè –Ú‹Ê | Lv5 | 42 | 15 | 2 | 4 | ƒLƒbƒNi1j ‘«•¥‚¢i1j |
Lv12 | 63 | 22 | 2 | 4 | |||||
Lv15 | 75 | 25 | 2 | 4 | |||||
ƒtƒFƒAƒŠ[ | —d‰»Œ^ | «Ší | ”S‰t —Ó•² ”’”¯ –¨ | Lv9 | 51 | 25 | 4 | 4 | —Ó•²i1j ƒq[ƒ‹i2j |
Lv10 | 54 | 26 | 4 | 4 | |||||
Lv12 | 61 | 29 | 4 | 4 | |||||
ƒhƒbƒyƒ‹ƒQƒ“ƒK[ | —d‰»Œ^ | «Ší | GŽè ”’”¯ K”ö Šj | Lv10 | 57 | 23 | 3 | 0 | ƒpƒ“ƒ`i1j ƒ\ƒjƒbƒNi2j “ÇS |
Lv15 | 77 | 30 | 3 | 0 | |||||
”¼‹›l | ŽY—‘Œ^ | «Ší ãè–å | “÷•Ð œ K”ö –Ú‹Ê | Lv12 | 80 | 20 | 3 | 4 | s‚«i1j ƒtƒŠ[ƒYi3j |
Lv18 | 81 | 28 | 3 | 4 | |||||
Lv12 | 123 | 25 | 3 | 4 | |||||
Lv15 | 269 | 30 | 3 | 4 | |||||
ƒTƒLƒ…ƒoƒX | —d‰»Œ^ | «Ší | ‹à„Î –¨ K”ö ”S‰t | Lv5 | 151 | 27 | 3 | 3 | ƒtƒ@ƒCƒAi3j ƒTƒ“ƒ_[i3j ƒ`ƒƒ[ƒ€i3j |
Lv7 | 170 | 30 | 3 | 3 | |||||
Lv9 | 191 | 34 | 3 | 3 | |||||
Lv14 | 271 | 47 | 3 | 3 | |||||
Lv17 | 43 | 30 | 3 | 3 | |||||
ƒI[ƒK | ŽY—‘Œ^ | «Ší | “÷•Ð œ Šj ‹à„Î | Lv11 | 68 | 20 | 3 | 0 | ƒI[ƒKƒNƒ[i1j ‹˜ri1j ƒNƒGƒCƒNi2j |
Lv15 | 86 | 25 | 3 | 0 | |||||
‘å’wå | Lv3 | 42 | 15 | 3 | 0 | ƒ{ƒfƒBƒvƒŒƒXi1j ’wå‚ÌŽ…i4j | |||
À•~“¶ | Lv5 | 29 | 17 | 3 | 0 | ‚Û‚©‚Û‚©‚Ái1j –ü‚µi3j | |||
èÔ– | Lv6 | 56 | 17 | 2 | 0 | “Å“f‚«i2j “Å“f‚«i3j | |||
‹U•ä”T | Lv8 | 447 | 171 | 2 | 0 | ÕŒ‚”gi3j “ªã’ˆÓi3j —¬¯—Ž‰ºi3j | |||
‹U”ò“VŠÛ | Lv8 | 455 | 106 | 3 | 0 | ‰ñ‚µR‚èi1j ù•——ó”gi2j | |||
‹UŸ‰À | Lv8 | 451 | 134 | 3 | 0 | ˆê‘Mi1j Œƒ—¬‘Mi3j | |||
e•ƒ“V‹ç | “÷•Ð œ ”’”¯ ‹à„Î | Lv10 | 109 | 24 | 3 | 3 | “V‹ç‚Ì’cîi1j Š™êŒi3j | ||
“V‹ç | Lv10 | 56 | 23 | 3 | 3 | “V‹ç‚Ì’cîi1j ^‹ó”gi3j | |||
‹S | Lv11 | 95 | 14 | 2 | 0 | ‰£‚éi1j ‹˜ri1j | |||
’–_ | Lv12 | 80 | 20 | 6 | 0 | “Ë‚«ã‚°i1j “S•Çi1j | |||
á— | Lv14 | 51 | 36 | 2 | 0 | —â‹Ci4j •Xâi5j | |||
‰Úå¯ | Lv15 | 75 | 34 | 2 | 3 | ˆù‚Ýž‚Ýi1j ‰Î‰Ši3j | |||
ƒhƒ‰ƒSƒ“ | Lv17 | 856 | 2619 | 0 | 0 | ƒtƒ@ƒCƒAƒuƒ‰ƒXƒgi6j ƒ”ƒHƒCƒhi‡j ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒeƒCƒ‹i3j | |||
‘å•S‘« | Lv17 | 760 | 2353 | 0 | 0 | •S‘«‹r •SŽ®E•S‘«‹r ’´âEˆÃ•–‚Œõ’e –³Œø‰» | |||
˜T’j |